臺灣師大
運動競技學系
大二
潘彥愷
#17
-
身高170CM
-
體重60KG
-
學年度113
-
畢業高中東山高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
112 | 21 | 290 | TOTAL | 22-71 | 31 | 8-41 | 19.5 | 9-14 | 64.3 | 1 | 29 | 30 | 28 | 13 | 2 | 38 | 24 | 77 |
AVG | 1-3.4 | 0.4-2 | 0.4-0.7 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 3.7 | ||||||
TOTAL | 22-71 | 31 | 8-41 | 19.5 | 9-14 | 64.3 | 1 | 29 | 30 | 28 | 13 | 2 | 38 | 24 | 77 | |||
AVG | 1-3.4 | 0.4-2 | 0.4-0.7 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 3.7 |
重要事蹟
選手影音