-
團隊數據TEAM
-
個人數據PERSONAL
| 已賽 | MPG | RPG | RANK | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 27.7 | 14.2 | 2 | |
| 12 | 31.1 | 13.7 | 3 | |
| 10 | 30.4 | 12.6 | 4 | |
| 11 | 36.4 | 10.8 | 5 | |
| 11 | 25.3 | 10.7 | 6 | |
| 10 | 28.3 | 10.6 | 7 | |
| 11 | 34.8 | 10.6 | 8 | |
| 9 | 15.9 | 8.9 | 9 | |
| 11 | 24.7 | 8.1 | 10 | |
| 12 | 25.1 | 8.1 | 11 | |
| 11 | 19.1 | 8 | 12 | |
| 9 | 22.3 | 7.9 | 13 | |
| 11 | 33.4 | 7.6 | 14 | |
| 11 | 18.5 | 7.2 | 15 | |
| 11 | 17.4 | 7.1 | 16 | |
| 11 | 32.3 | 6.4 | 17 | |
| 11 | 17.7 | 6.2 | 18 | |
| 11 | 25.5 | 6.2 | 19 | |
| 11 | 17.8 | 6 | 20 |



















