-
團隊數據TEAM
-
個人數據PERSONAL
| 已賽 | MPG | RPG | RANK | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 33.3 | 15 | 2 | |
| 6 | 28 | 14.5 | 3 | |
| 7 | 38.4 | 12 | 4 | |
| 6 | 15.7 | 10.5 | 5 | |
| 6 | 26.5 | 9.3 | 6 | |
| 6 | 21.3 | 8.8 | 7 | |
| 7 | 35.3 | 8.4 | 8 | |
| 7 | 29.3 | 7.3 | 9 | |
| 7 | 25.7 | 7.1 | 10 | |
| 6 | 23.3 | 6.3 | 11 | |
| 7 | 20.9 | 6 | 12 | |
| 7 | 27.1 | 5.7 | 13 | |
| 7 | 18.4 | 5.3 | 14 | |
| 7 | 26.1 | 5.3 | 15 | |
| 6 | 16.3 | 5 | 16 | |
| 6 | 15.5 | 4.7 | 17 | |
| 7 | 30.9 | 4.4 | 18 | |
| 7 | 19.1 | 4.3 | 19 | |
| 7 | 19.9 | 4.3 | 20 |


















