高雄師大
體育學系
二年級
楊台安 #6
  • 身高
    189CM
  • 體重
    85KG
  • 學年度
    105
  • 畢業高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
107 高雄師大 體育學系 #6 四年級
106 高雄師大 體育學系 #6 三年級
105 高雄師大 體育學系 #6 二年級
104 高雄師大 體育學系 #6 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 37-87 1-28 9-16 97 18 19 9 86
排名 88 125 111 15 69 33 26 90
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
16/11/25 臺灣藝大 W 74:65 0 2-9 22.2 0-2 0 1-1 100 3 6 9 2 1 2 2 3 5
16/11/26 虎尾科大 W 88:58 0 1-6 16.7 0-2 0 0-0 0 1 1 2 1 1 0 2 0 2
16/11/27 國立體大 L 61:76 25 2-4 50 0-2 0 3-5 60 3 5 8 1 0 1 1 2 7
16/12/23 臺中科大 W 78:75 25 2-5 40 0-5 0 0-0 0 2 3 5 3 3 2 0 4 4
16/12/24 明道大學 W 65:55 16 1-5 20 0-0 0 0-0 0 1 3 4 1 1 0 0 2 2
16/12/25 康寧大學 W 64:45 17 2-5 40 0-0 0 1-2 50 3 5 8 4 1 1 5 0 5
17/01/20 輔仁大學 L 79:94 18 4-6 66.7 0-1 0 0-0 0 2 6 8 2 1 0 2 2 8
17/01/21 醒吾科大 W 82:63 17 6-9 66.7 0-0 0 1-1 100 3 8 11 1 2 0 1 2 13
17/01/22 首府大學 W 100:65 19 5-7 71.4 0-3 0 0-0 0 2 8 10 1 1 0 2 0 10
17/02/24 臺北市大 W 84:77 19 1-5 20 0-1 0 0-2 0 2 6 8 0 3 1 0 1 2
17/02/25 健行科大 L 67:75 16 1-3 33.3 0-1 0 2-2 100 0 5 5 1 1 1 2 1 4
17/02/26 臺灣師大 L 76:77 14 2-4 50 0-2 0 0-0 0 2 4 6 0 0 0 1 1 4
17/03/10 臺灣科大 W 82:53 15 2-5 40 0-5 0 1-2 50 0 4 4 1 3 1 1 3 5
17/03/11 義守大學 L 67:95 15 2-6 33.3 1-3 33.3 0-0 0 3 2 5 0 0 0 0 1 7
17/03/12 世新大學 W 69:63 18 4-8 50 0-1 0 0-1 0 2 2 4 0 1 0 2 1 8
17/03/17 輔仁大學 L 87:93 18 0-3 0 0-5 0 0-0 0 1 1 2 2 1 0 3 0 0
TOTAL 37-90 41.1 1-33 3 9-16 56.2 30 69 99 20 20 9 24 23 86
AVG 2.3-5.6 0.1-2.1 0.6-1 1.9 4.3 6.2 1.2 1.2 0.6 1.5 1.4 5.4
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用