
高雄師大
體育學系
四年級
楊台安
#6
-
身高189CM
-
體重85KG
-
學年度107
-
畢業高中泰山高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 18/12/03 | 政治大學 | L | 68:73 | 29 | 1-8 | 12.5 | 2-6 | 33.3 | 4-6 | 66.7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 12 |
預 | 18/12/04 | 中州科大 | W | 71:66 | 27 | 3-9 | 33.3 | 0-3 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 8 |
預 | 18/12/05 | 屏東大學 | W | 90:48 | 18 | 1-2 | 50 | 1-3 | 33.3 | 4-4 | 100 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
預 | 18/12/07 | 義守大學 | L | 62:70 | 40 | 2-5 | 40 | 2-5 | 40 | 2-2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 |
預 | 18/12/08 | 臺北商大 | W | 80:63 | 26 | 2-8 | 25 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
預 | 18/12/09 | 北市大學 | W | 84:75 | 23 | 4-10 | 40 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
預 | 18/12/10 | 臺灣藝大 | W | 73:72 | 33 | 7-10 | 70 | 0-4 | 0 | 1-2 | 50 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 |
預 | 18/12/20 | 萬能科大 | W | 77:70 | 33 | 8-13 | 61.5 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 2 | 15 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 |
預 | 18/12/21 | 醒吾科大 | W | 67:60 | 32 | 3-7 | 42.9 | 0-5 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
預 | 18/12/22 | 臺灣科大 | W | 77:59 | 25 | 3-5 | 60 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
預 | 18/12/23 | 文化大學 | L | 67:75 | 37 | 4-14 | 28.6 | 0-3 | 0 | 4-6 | 66.7 | 2 | 12 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 |
預 | 19/01/03 | 健行科大 | L | 85:88 | 26 | 4-7 | 57.1 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 |
預 | 19/01/04 | 國立體大 | L | 51:56 | 32 | 1-6 | 16.7 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
預 | 19/01/05 | 輔仁大學 | L | 56:76 | 13 | 1-3 | 33.3 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
預 | 19/01/06 | 臺灣師大 | L | 62:86 | 16 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
複 | 19/02/25 | 臺灣師大 | L | 60:83 | 0 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
複 | 19/02/26 | 文化大學 | W | 71:48 | 25 | 2-4 | 50 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 |
複 | 19/02/27 | 輔仁大學 | W | 71:70 | 29 | 3-4 | 75 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 |
複 | 19/02/28 | 健行科大 | L | 74:84 | 21 | 0-4 | 0 | 0-6 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
複 | 19/03/02 | 義守大學 | L | 65:66 | 31 | 5-11 | 45.5 | 0-6 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
複 | 19/03/03 | 政治大學 | L | 78:82 | 29 | 3-8 | 37.5 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 |
複 | 19/03/04 | 國立體大 | L | 68:81 | 18 | 3-6 | 50 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
TOTAL | 63-153 | 41.2 | 16-78 | 20.5 | 27-36 | 75 | 39 | 140 | 179 | 27 | 28 | 18 | 46 | 35 | 201 | |||||
AVG | 2.9-7 | 0.7-3.5 | 1.2-1.6 | 1.8 | 6.4 | 8.1 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 2.1 | 1.6 | 9.1 |
重要事蹟
選手影音