國立體大
球類運動技術學系
一年級
陶俊
#21
-
身高188CM
-
體重80KG
-
學年度105
-
畢業高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
106 | 1 | 7 | TOTAL | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AVG | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
107 | 17 | 176 | TOTAL | 10-23 | 43.5 | 6-17 | 35.3 | 5-8 | 62.5 | 3 | 13 | 16 | 13 | 5 | 3 | 18 | 17 | 43 |
AVG | 0.6-1.4 | 0.4-1 | 0.3-0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 1 | 2.5 | ||||||
108 | 8 | 206 | TOTAL | 15-31 | 48.4 | 8-32 | 25 | 13-22 | 59.1 | 5 | 15 | 20 | 12 | 6 | 4 | 17 | 8 | 67 |
AVG | 1.9-3.9 | 1-4 | 1.6-2.8 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 1 | 8.4 | ||||||
109 | 10 | 114 | TOTAL | 6-24 | 25 | 2-14 | 14.3 | 3-7 | 42.9 | 6 | 15 | 21 | 14 | 5 | 1 | 14 | 4 | 21 |
AVG | 0.6-2.4 | 0.2-1.4 | 0.3-0.7 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 2.1 | ||||||
TOTAL | 32-79 | 40.5 | 16-63 | 25.4 | 21-37 | 56.8 | 14 | 44 | 58 | 39 | 17 | 8 | 49 | 29 | 133 | |||
AVG | 0.9-2.2 | 0.4-1.8 | 0.6-1 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 3.7 |
重要事蹟
選手影音