

國立體大
球類運動技術學系
二年級
陶俊
#21
-
身高188CM
-
體重80KG
-
學年度107
-
畢業高中三民家商
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 18/11/25 | 健行科大 | L | 65:69 | 5 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
預 | 18/11/26 | 萬能科大 | W | 82:52 | 15 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
預 | 18/11/27 | 臺灣科大 | W | 74:69 | 3 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
預 | 18/11/29 | 文化大學 | L | 61:69 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
預 | 18/11/30 | 醒吾科大 | W | 86:51 | 9 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
預 | 18/12/21 | 臺北商大 | W | 89:54 | 18 | 1-2 | 50 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
預 | 18/12/22 | 屏東大學 | W | 103:57 | 12 | 2-2 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
預 | 18/12/23 | 臺灣藝大 | W | 84:71 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
預 | 19/01/03 | 義守大學 | W | 78:67 | 10 | 1-4 | 25 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
預 | 19/01/05 | 北市大學 | W | 87:82 | 7 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 2-4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
預 | 19/01/06 | 中州科大 | W | 94:57 | 40 | 2-5 | 40 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
複 | 19/02/26 | 輔仁大學 | W | 75:61 | 3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
複 | 19/02/27 | 健行科大 | W | 84:72 | 5 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
複 | 19/02/28 | 義守大學 | W | 75:69 | 3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
複 | 19/03/03 | 臺灣師大 | L | 59:90 | 18 | 0-3 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
複 | 19/03/04 | 高雄師大 | W | 81:68 | 16 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
決 | 19/03/24 | 臺灣師大 | L | 75:78 | 8 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
TOTAL | 10-23 | 43.5 | 6-17 | 35.3 | 5-8 | 62.5 | 3 | 13 | 16 | 13 | 5 | 3 | 18 | 17 | 43 | |||||
AVG | 0.6-1.4 | 0.4-1 | 0.3-0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 1 | 2.5 |
重要事蹟
選手影音