-
團隊數據TEAM
-
個人數據PERSONAL
| 已賽 | MPG | RPG | RANK | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | - | 15 | 2 | |
| 15 | - | 14.2 | 3 | |
| 10 | - | 12.6 | 4 | |
| 14 | - | 11.1 | 5 | |
| 15 | - | 9.5 | 6 | |
| 15 | - | 8.9 | 7 | |
| 11 | - | 8.6 | 8 | |
| 15 | - | 8.5 | 9 | |
| 15 | - | 8.5 | 9 | |
| 15 | - | 7.7 | 11 | |
| 15 | - | 7.6 | 12 | |
| 15 | - | 6.8 | 13 | |
| 15 | - | 6.6 | 14 | |
| 15 | - | 6.5 | 15 | |
| 15 | - | 6.5 | 15 | |
| 14 | - | 6.5 | 17 | |
| 12 | - | 6.5 | 18 | |
| 15 | - | 6.3 | 19 | |
| 15 | - | 6.2 | 20 |


















