世新大學
廣播電視電影學系
一年級
蘇嘉嫻 #2
  • 身高
    175CM
  • 體重
    67KG
  • 學年度
    107
  • 畢業高中
    滬江高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
110 世新大學 廣播電視電影學系 #7 大四
109 世新大學 廣播電視電影學系 #7 三年級
108 世新大學 廣播電視電影學系 #7 二年級
107 世新大學 廣播電視電影學系 #2 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 20-57 10-32 24-30 43 24 16 2 94
排名 70 22 15 50 26 38 54 30
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
18/12/10 東南科大 W 88:42 19 4-7 57.1 0-2 0 0-0 0 5 3 8 7 2 0 3 3 8
18/12/11 臺灣科大 W 95:60 13 2-5 40 0-3 0 3-4 75 2 1 3 2 1 0 2 1 7
18/12/12 臺灣體大 W 104:64 15 2-10 20 0-2 0 2-2 100 2 2 4 2 0 0 1 1 6
19/01/17 佛光大學 L 66:67 17 3-8 37.5 1-2 50 2-4 50 3 3 6 0 1 0 1 1 11
19/01/18 北市大學 L 66:75 22 1-3 33.3 0-2 0 6-7 85.7 1 2 3 0 1 0 2 2 8
19/01/19 臺北商大 W 109:42 18 2-8 25 2-6 33.3 3-3 100 0 2 2 2 3 1 2 3 13
19/01/20 成功大學 W 106:42 17 0-2 0 3-4 75 5-6 83.3 2 0 2 1 2 0 0 1 14
19/03/04 臺灣大學 W 92:48 19 2-5 40 2-6 33.3 2-2 100 3 6 9 5 4 1 0 1 12
19/03/05 文化大學 L 56:64 14 4-7 57.1 0-1 0 0-0 0 1 2 3 1 1 0 3 2 8
19/03/06 臺灣師大 L 64:67 7 0-1 0 1-1 100 0-0 0 0 1 1 0 0 0 4 1 3
19/03/07 輔仁大學 W 109:52 17 0-1 0 1-3 33.3 1-2 50 1 1 2 4 1 0 1 3 4
19/03/08 文化大學 W 81:73 9 1-2 50 0-0 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 1 5 2
19/03/23 北市大學 -- 51:49 0 0-4 0 0-2 0 2-2 100 0 3 3 0 2 0 3 1 2
19/03/24 佛光大學 -- 54:73 12 0-2 0 0-4 0 0-0 0 1 3 4 0 0 0 1 2 0
TOTAL 21-65 32.3 10-38 26.3 26-32 81.2 21 30 51 24 18 2 24 27 98
AVG 1.5-4.6 0.7-2.7 1.9-2.3 1.5 2.1 3.6 1.7 1.3 0.1 1.7 1.9 7
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用