/A229656687.jpg)

世新大學
廣播電視電影學系
三年級
蘇嘉嫻
#7
-
身高175CM
-
體重67KG
-
學年度109
-
畢業高中滬江高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 20/11/16 | 臺灣體大 | W | 115:44 | 20 | 6-8 | 75 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 |
預 | 20/11/17 | 東南科大 | W | 135:20 | 16 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
預 | 20/11/18 | 臺灣科大 | W | 99:57 | 23 | 4-10 | 40 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 8 |
預 | 20/12/10 | 成功大學 | W | 114:30 | 18 | 4-6 | 66.7 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
預 | 20/12/11 | 臺北商大 | W | 123:43 | 26 | 3-6 | 50 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 14 |
預 | 20/12/12 | 臺北大學 | W | 105:48 | 12 | 1-4 | 25 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
預 | 21/01/21 | 臺灣師大 | W | 68:50 | 22 | 3-5 | 60 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 |
預 | 21/01/22 | 臺灣大學 | W | 95:46 | 16 | 4-6 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |
預 | 21/01/23 | 文化大學 | W | 95:48 | 13 | 4-6 | 66.7 | 1-3 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 |
預 | 21/01/24 | 佛光大學 | W | 94:63 | 13 | 0-1 | 0 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
複 | 21/02/18 | 臺灣體大 | W | 124:48 | 15 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100 | 3-4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
複 | 21/02/19 | 北市大學 | W | 91:65 | 25 | 4-7 | 57.1 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 |
複 | 21/02/20 | 佛光大學 | W | 92:50 | 23 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 |
複 | 21/02/21 | 臺灣師大 | W | 64:59 | 23 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 |
複 | 21/02/22 | 文化大學 | W | 76:54 | 26 | 4-8 | 50 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 |
決 | 21/03/20 | 佛光大學 | W | 82:42 | 21 | 4-5 | 80 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
決 | 21/03/21 | 臺灣師大 | W | 70:51 | 29 | 4-8 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 |
TOTAL | 51-94 | 54.3 | 5-33 | 15.2 | 9-14 | 64.3 | 16 | 23 | 39 | 62 | 55 | 4 | 42 | 26 | 126 | |||||
AVG | 3-5.5 | 0.3-1.9 | 0.5-0.8 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 3.6 | 3.2 | 0.2 | 2.5 | 1.5 | 7.4 |
重要事蹟
選手影音