

臺灣藝大
圖文傳播系
研一
翁藝
#19
-
身高188CM
-
體重84KG
-
學年度107
-
畢業高中后綜高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 18/12/20 | 臺灣師大 | L | 64:78 | 14 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
預 | 18/12/21 | 輔仁大學 | L | 72:81 | 5 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
預 | 18/12/23 | 國立體大 | L | 71:84 | 4 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
預 | 19/01/03 | 臺灣科大 | W | 72:42 | 13 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
預 | 19/01/04 | 文化大學 | L | 53:54 | 9 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
TOTAL | 3-7 | 42.9 | 1-4 | 25 | 1-4 | 25 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | |||||
AVG | 0.6-1.4 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 1.2 | 0.8 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 2 |
重要事蹟
選手影音