臺灣藝大
圖文傳播學系
二年級
翁藝 #7
  • 身高
    188CM
  • 體重
    83KG
  • 學年度
    104
  • 畢業高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
107 臺灣藝大 圖文傳播系 #19 研一
106 臺灣藝大 圖文傳播學系 #7 四年級
105 臺灣藝大 圖文傳播學系 #7 三年級
104 臺灣藝大 圖文傳播學系 #7 二年級
103 臺灣藝大 圖文傳播學系 #7 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 16-34 5-20 10-15 45 6 5 8 57
排名 57 70 43 45 100 110 16 108
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
15/12/06 明道大學 L 65:95 3 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16/01/22 北市大學(天母) W 89:62 10 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0
16/01/23 文化大學 L 81:89 11 0-1 0 1-2 50 2-3 66.7 1 1 2 0 0 0 0 0 5
16/01/24 德霖學院 W 79:62 19 1-2 50 1-2 50 0-2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5
16/01/29 首府大學 W 63:60 30 7-11 63.6 0-1 0 0-0 0 4 6 10 1 0 1 1 2 14
16/01/30 臺灣科大 L 68:89 14 1-3 33.3 0-1 0 0-0 0 1 3 4 1 0 0 2 4 2
16/01/31 世新大學 W 64:59 27 2-5 40 0-4 0 2-4 50 1 5 6 0 3 2 2 5 6
16/03/25 醒吾科大 L 75:76 26 1-1 100 1-4 25 0-0 0 0 3 3 2 1 2 0 5 5
16/03/26 臺灣體大 W 87:67 15 1-4 25 0-0 0 2-2 100 3 7 10 0 1 0 1 2 4
16/03/27 國立體大 W 71:67 34 3-7 42.9 2-6 33.3 4-4 100 2 7 9 2 0 2 2 2 16
16/04/08 臺灣科大 L 65:75 25 1-12 8.3 1-6 16.7 0-0 0 5 5 10 1 1 0 1 5 5
TOTAL 17-46 37 6-26 23.1 10-15 66.7 18 37 55 7 6 8 9 29 62
AVG 1.5-4.2 0.5-2.4 0.9-1.4 1.6 3.4 5 0.6 0.5 0.7 0.8 2.6 5.6
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用