健行科大
桃園市中壢區健行路229號
| 背號 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 高承恩 | 三年級 | 工業管理系 | 173 | 75 | |
| 3 谷毛唯嘉 | 三年級 | 工業管理系 | 175 | 75 | |
| 4 孫立成 | 四年級 | 應用外語系 | 188 | 95 | |
| 5 高錦瑋 | 二年級 | 物業系 | 173 | 75 | |
| 7 劉彥廷 | 三年級 | 工業管理系 | 194 | 90 | |
| 8 朱雲豪 | 研一 | 工業管理 | 194 | 90 | |
| 9 林梓峰 | 四年級 | 工業管理系 | 183 | 85 | |
| 10 謝亞軒 | 四年級 | 工業管理系 | 185 | 82 | |
| 12 丁冠皓 | 二年級 | 物業系 | 192 | 90 | |
| 13 孫永成 | 四年級 | 企業管理系 | 185 | 86 | |
| 14 彭彥翔 | 一年級 | 物業系 | 180 | 75 | |
| 15 王晟霖 | 二年級 | 物業系 | 205 | 95 | |
| 16 劉駿霆 | 四年級 | 工業管理系 | 188 | 85 | |
| 22 陳范柏彥 | 三年級 | 工業管理系 | 193 | 90 | |
| 24 簡廷兆 | 二年級 | 物業系 | 180 | 80 | |
| 35 安科爾 | 一年級 | 應用外語 | 206 | 95 | |
| TOTAL | 187 | 85 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 得分 | 平均得分 | 助攻 | 平均助攻 | 失誤 | 最高得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | PTS | PPG | AST | APG | TO | SH-PTS |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.FGMA}} | {{item.FGMAPercentage}} | {{item.ThreePMA}} | {{item.ThreePercentage}} | {{item.FTMA}} | {{item.FTMAPercentage}} | {{item.PTS}} | {{item.PPG}} | {{item.AST}} | {{item.APG}} | {{item.TO}} | {{item.SHPTS}} |
| TOTAL | 513-988 | 51.9 | 250-777 | 32.2 | 256-383 | 66.8 | 2032 | 98 | 473 | 23.1 | 322 | 0 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 平均籃板 | 抄截 | 平均抄截 | 阻攻 | 平均阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | OFF | DFF | TOT | RPG | ST | SPG | BS | BPG | PF |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.OFF}} | {{item.DFF}} | {{item.TOT}} | {{item.RPG}} | {{item.ST}} | {{item.SPG}} | {{item.BS}} | {{item.BPG}} | {{item.PF}} |
| TOTAL | 297 | 662 | 959 | 47.7 | 224 | 10.9 | 90 | 4.8 | 319 |




















