臺灣體大
台中市北區雙十路一段16號
職員名單
領隊 吳忠政
總教練 田本玉
教練1 劉繼舉
球隊管理
運動傷害防護員 藍寅禔
隊長 葉星孝
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
1 李謨汎 五年級 球類運動學系 191 82
3 許安 三年級 球類運動學系 176 74
5 陳郁仁 三年級 球類運動學系 190 82
6 葉星孝 四年級 球類運動學系 188 88
7 李明修 三年級 球類運動學系 180 80
8 林祖賢 一年級 球類運動學系 182 70
9 潘澤銘 一年級 球類運動學系 170 65
10 唐孝尊 二年級 球類運動學系 190 75
11 林子雋 二年級 球類運動學系 175 70
12 董永祥 四年級 球類運動學系 187 90
13 周郁哲 一年級 球類運動學系 180 75
14 莊富甯 二年級 球類運動學系 187 76
15 巫竣安 三年級 球類運動學系 185 75
16 沈睿洋 三年級 球類運動學系 193 100
17 高立融 四年級 球類運動學系 180 82
23 吳忠宏 一年級 球類運動學系 192 85
24 周思佑 一年級 球類運動學系 184 75
66 陳宏維 一年級 球類運動學系 188 75
TOTAL 184 78
背號 姓名 出場 先發 時間 平均時間 二分 % 三分 % 罰球 % 得分 平均得分 助攻 平均助攻 失誤 最高得分
NO. NAME G GS MIN MPG 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % PTS PPG AST APG TO SH-PTS
1 李謨汎 15 13 385.27 25.7 84-164 51.2 4-9 44.4 36-47 76.6 216 14.4 26 1.7 29 216
10 唐孝尊 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
11 林子雋 11 2 137.3 12.5 13-30 43.3 6-35 17.1 11-14 78.6 55 5 14 1.3 16 55
12 董永祥 13 5 185.4 14.3 26-55 47.3 8-27 29.6 5-8 62.5 81 6.2 8 0.6 9 81
13 周郁哲 8 3 107 13.4 6-8 75 1-8 12.5 10-14 71.4 25 3.1 7 0.9 9 25
14 莊富甯 7 1 79.37 11.3 7-24 29.2 1-2 50 5-9 55.6 22 3.1 6 0.9 11 22
15 巫竣安 13 10 235.15 18.1 26-57 45.6 4-21 19 18-32 56.2 82 6.3 16 1.2 19 82
16 沈睿洋 15 2 261.1 17.4 53-93 57 0-0 0 24-48 50 130 8.7 14 0.9 25 130
17 高立融 7 4 56.75 8.1 1-8 12.5 2-9 22.2 0-2 0 8 1.1 3 0.4 7 8
23 吳忠宏 14 4 213.57 15.3 24-57 42.1 2-7 28.6 13-17 76.5 67 4.8 5 0.4 31 67
24 周思佑 11 1 131.3 11.9 3-13 23.1 6-13 46.2 8-9 88.9 32 2.9 12 1.1 17 32
3 許安 13 8 263.15 20.2 9-26 34.6 13-32 40.6 8-15 53.3 65 5 31 2.4 33 65
5 陳郁仁 7 6 169 24.1 18-37 48.6 11-48 22.9 5-12 41.7 74 10.6 7 1 11 74
6 葉星孝 14 4 122.78 8.8 28-51 54.9 0-2 0 8-13 61.5 64 4.6 3 0.2 18 64
66 陳宏維 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
7 李明修 12 4 221 18.4 12-31 38.7 16-54 29.6 9-19 47.4 81 6.8 11 0.9 13 81
8 林祖賢 7 1 65 9.3 5-10 50 0-1 0 2-2 100 12 1.7 2 0.3 3 12
9 潘澤銘 12 7 310.72 25.9 7-28 25 1-10 10 10-23 43.5 27 2.2 43 3.6 30 27
TOTAL 322-692 46.5 75-278 27 172-284 60.6 1041 86.5 208 17.8 281 0
賽別 日期 對戰 結果 比數 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
20/11/30 臺灣科大 L 67:77 23-39 59 3-16 18.8 12-18 66.7 4 31 35 14 5 5 17 17 67
20/12/01 臺灣師大 L 73:89 21-29 72.4 7-19 36.8 10-16 62.5 3 27 30 15 5 0 20 18 73
20/12/02 屏東大學 W 71:56 25-48 52.1 4-23 17.4 9-21 42.9 18 23 41 14 19 5 18 20 71
20/12/04 中州科大 L 56:67 17-48 35.4 4-24 16.7 10-18 55.6 18 25 43 10 6 2 9 16 56
20/12/05 高雄師大 L 87:89 21-38 55.3 9-22 40.9 18-26 69.2 3 34 37 15 9 2 23 12 87
20/12/06 義守大學 L 79:103 24-50 48 6-20 30 13-18 72.2 12 29 41 16 7 2 24 21 79
20/12/07 世新大學 L 65:75 17-50 34 8-24 33.3 7-14 50 15 28 43 13 7 5 15 13 65
20/12/24 國立體大 L 58:82 18-50 36 5-16 31.2 7-12 58.3 7 20 27 14 13 1 17 21 58
20/12/25 政治大學 L 66:93 25-47 53.2 1-12 8.3 13-18 72.2 11 25 36 17 8 1 26 15 66
20/12/26 健行科大 L 64:92 25-61 41 3-11 27.3 5-11 45.5 15 22 37 12 10 1 22 19 64
20/12/27 輔仁大學 L 62:85 18-47 38.3 7-20 35 5-15 33.3 15 22 37 10 8 1 20 11 62
21/01/27 臺灣藝大 L 70:88 24-51 47.1 2-12 16.7 16-27 59.3 8 26 34 3 4 1 18 21 70
21/01/28 文化大學 L 70:84 27-53 50.9 3-16 18.8 7-15 46.7 6 27 33 18 11 4 20 20 70
21/01/29 中原大學 L 70:83 15-33 45.5 3-18 16.7 31-45 68.9 8 17 25 13 11 3 16 17 70
21/01/30 北市大學 L 83:101 22-48 45.8 10-25 40 9-10 90 12 26 38 24 6 3 16 18 83
TOTAL 322-692 46.5 75-278 27 172-284 60.6 155 382 537 208 129 36 281 259 1041
AVG 21.5-46.1 5-18.5 11.5-18.9 10.3 25.5 35.8 13.9 8.6 2.4 18.7 17.3 69.4
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用