臺灣師大
台北市大安區和平東路一段162號
職員名單
領隊 季力康
總教練 王志群
教練1 何仁育
教練2 黃聖富
教練3 容毅燊
球隊管理 范孝萱
運動傷害防護員 郭皓宇
體能指導員 胡嘉允
隊長 陳又瑋
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
2 林仕軒 四年級 運動競技學系 178 75
4 陳又瑋 三年級 運動競技學系 183 74
5 李錚 二年級 運動競技系 190 80
6 林以崇 三年級 運動競技學系 190 85
7 黃泓諭 三年級 運動競技學系 183 75
9 董永全 三年級 運動競技學系 191 76
11 尹麒綸 一年級 運動競技學系 192 82
12 戚本璿 四年級 運動競技學系 180 90
13 黃建智 四年級 運動競技學系 189 85
14 朱俊宏 四年級 運動競技學系 188 80
15 林珈睿 二年級 運動競技學系 185 80
20 林信寬 一年級 運動競技學系 191 84
21 張兆辰 二年級 運動競技系 195 87
23 許敬恩 二年級 運動競技系 195 85
26 劉緯 三年級 運動競技系 175 70
34 王家昌 一年級 運動競技學系 191 81
77 蔣浩文 二年級 運動競技系 175 67
TOTAL 186 79
背號 姓名 出場 先發 時間 平均時間 二分 % 三分 % 罰球 % 得分 平均得分 助攻 平均助攻 失誤 最高得分
NO. NAME G GS MIN MPG 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % PTS PPG AST APG TO SH-PTS
11 尹麒綸 11 3 137 12.5 6-21 28.6 4-10 40 0-0 0 24 2.2 7 0.6 11 24
12 戚本璿 18 6 228 12.7 18-35 51.4 1-10 10 16-25 64 55 3.1 8 0.4 12 55
13 黃建智 12 5 271 22.6 55-94 58.5 2-16 12.5 15-24 62.5 131 10.9 7 0.6 14 131
14 朱俊宏 22 20 382 17.4 38-92 41.3 0-2 0 9-17 52.9 85 3.9 14 0.6 25 85
15 林珈睿 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
2 林仕軒 18 6 431 23.9 18-57 31.6 23-77 29.9 21-31 67.7 126 7 49 2.7 25 126
20 林信寬 22 10 400 18.2 35-101 34.7 24-84 28.6 18-25 72 160 7.3 20 0.9 24 160
21 張兆辰 22 12 505 23 56-142 39.4 9-29 31 26-34 76.5 165 7.5 17 0.8 38 165
23 許敬恩 22 16 425 19.3 36-91 39.6 22-72 30.6 25-38 65.8 163 7.4 12 0.5 35 163
26 劉緯 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
34 王家昌 16 2 254 15.9 26-51 51 4-17 23.5 17-21 81 81 5.1 23 1.4 10 81
4 陳又瑋 22 21 623 28.3 80-157 51 20-64 31.2 32-48 66.7 252 11.5 107 4.9 47 252
5 李錚 2 0 11 5.5 0-1 0 0-1 0 0-2 0 0 0 0 0 0 0
6 林以崇 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
7 黃泓諭 22 1 451 20.5 27-75 36 46-101 45.5 13-16 81.2 205 9.3 28 1.3 23 205
77 蔣浩文 11 0 101 9.2 5-20 25 4-13 30.8 4-5 80 26 2.4 5 0.5 3 26
9 董永全 11 8 206 18.7 35-60 58.3 12-37 32.4 13-21 61.9 119 10.8 9 0.8 11 119
TOTAL 435-997 43.6 171-533 32.1 209-307 68.1 1592 88.4 306 16 278 0
賽別 日期 對戰 結果 比數 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
20/11/30 高雄師大 W 81:61 21-51 41.2 9-26 34.6 12-20 60 13 26 39 8 13 1 12 16 81
20/12/01 臺灣體大 W 89:73 23-45 51.1 10-30 33.3 13-17 76.5 13 21 34 12 14 3 13 18 89
20/12/02 臺灣科大 L 64:73 20-56 35.7 5-22 22.7 9-14 64.3 16 22 38 5 10 2 13 24 64
20/12/04 屏東大學 W 96:44 34-58 58.6 5-20 25 13-23 56.5 19 31 50 16 13 1 13 20 96
20/12/05 義守大學 W 73:60 27-48 56.2 2-13 15.4 13-22 59.1 9 26 35 18 13 1 13 16 73
20/12/06 世新大學 L 58:72 14-41 34.1 7-26 26.9 9-15 60 7 22 29 8 8 5 13 16 58
20/12/07 中州科大 W 61:52 8-37 21.6 12-30 40 9-18 50 10 26 36 15 13 1 12 24 61
20/12/24 臺灣藝大 W 77:48 25-67 37.3 6-13 46.2 9-11 81.8 14 35 49 13 6 5 8 11 77
20/12/25 文化大學 W 69:58 15-33 45.5 9-26 34.6 12-15 80 12 16 28 17 12 0 16 19 69
20/12/26 北市大學 W 80:67 19-34 55.9 10-36 27.8 12-16 75 19 32 51 13 4 4 15 18 80
20/12/27 中原大學 W 74:33 22-55 40 6-15 40 12-13 92.3 15 38 53 11 11 4 10 16 74
21/01/27 國立體大 W 66:60 14-40 35 9-18 50 11-16 68.8 4 26 30 14 10 6 10 9 66
21/01/28 政治大學 L 80:88 19-34 55.9 11-25 44 9-12 75 3 19 22 20 8 3 14 19 80
21/01/29 輔仁大學 W 63:62 11-25 44 11-29 37.9 8-16 50 6 22 28 10 4 1 13 17 63
21/01/30 健行科大 L 67:91 21-44 47.7 5-22 22.7 10-13 76.9 10 25 35 11 7 3 15 12 67
21/02/26 義守大學 L 83:88 24-53 45.3 8-31 25.8 11-13 84.6 12 35 47 21 9 5 17 19 83
21/02/27 世新大學 W 65:62 15-45 33.3 11-29 37.9 2-4 50 13 28 41 20 10 2 11 8 65
21/02/28 高雄師大 W 79:78 26-54 48.1 6-25 24 9-13 69.2 16 24 40 17 9 3 14 20 79
21/03/02 國立體大 W 73:61 21-47 44.7 8-21 38.1 7-8 87.5 15 22 37 17 13 4 14 14 73
21/03/03 政治大學 L 69:70 19-48 39.6 8-22 36.4 7-10 70 9 28 37 15 8 3 8 24 69
21/03/04 健行科大 L 67:96 20-39 51.3 6-23 26.1 9-12 75 8 27 35 13 1 3 12 13 67
21/03/05 輔仁大學 L 58:74 17-43 39.5 7-31 22.6 3-6 50 13 27 40 12 8 4 12 13 58
TOTAL 435-997 43.6 171-533 32.1 209-307 68.1 256 578 834 306 204 64 278 366 1592
AVG 19.8-45.3 7.8-24.2 9.5-14 11.6 26.3 37.9 13.9 9.3 2.9 12.6 16.6 72.4
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用