文化大學
台北市士林區陽明山華岡路55號
職員名單
領隊 魏香明
總教練 馬樹秀
教練1 陳暉
教練2 羅興樑
教練3 簡名豪
球隊管理 黃威
運動傷害防護員 黃暐勝
體能指導員 張舜育
隊長 錢力傑
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 楊保羅 二年級 體育學系 185 79
1 黃志恩 二年級 體育學系 183 80
2 蘇震宇 二年級 體育學系 174 76
3 錢力傑 三年級 體育學系 176 75
4 諾曼 一年級 全球商務學士學位學程 180 74
5 吳峻葳 四年級 體育學系 193 92
6 李宸鋐 二年級 體育學系 188 82
7 楊皓韋 二年級 體育學系 180 73
8 周承睿 三年級 觀光學系 192 80
9 巫紹齊 二年級 體育學系 180 78
10 楊張祐誠 二年級 體育學系 185 80
11 林恩誠 二年級 體育學系 170 72
12 熊哲言 一年級 大傳系 185 78
15 陳龍 二年級 體育學系 178 82
23 九龍 二年級 全球商務學士學位學程 200 104
25 阿美 一年級 外語學系 205 105
30 王督騏 一年級 體育學系 185 70
91 魯卡 一年級 全國商務學士學位學程 206 100
TOTAL 185 82
背號 姓名 出場 先發 時間 平均時間 二分 % 三分 % 罰球 % 得分 平均得分 助攻 平均助攻 失誤 最高得分
NO. NAME G GS MIN MPG 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % PTS PPG AST APG TO SH-PTS
0 楊保羅 11 5 178 16.2 13-33 39.4 2-11 18.2 7-8 87.5 39 3.5 9 0.8 9 39
1 黃志恩 5 0 53 10.6 3-4 75 5-13 38.5 0-0 0 21 4.2 1 0.2 3 21
10 楊張祐誠 13 6 222 17.1 8-27 29.6 4-26 15.4 14-24 58.3 42 3.2 25 1.9 24 42
11 林恩誠 4 0 36 9 1-8 12.5 0-3 0 0-0 0 2 0.5 2 0.5 7 2
12 熊哲言 11 0 88 8 4-8 50 3-13 23.1 3-7 42.9 20 1.8 5 0.5 11 20
15 陳龍 1 0 2 2 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 2 0
2 蘇震宇 12 1 153 12.8 5-20 25 6-17 35.3 2-2 100 30 2.5 12 1 20 30
23 九龍 15 15 427 28.5 86-148 58.1 0-0 0 21-58 36.2 193 12.9 16 1.1 37 193
25 阿美 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
3 錢力傑 14 6 242 17.3 10-23 43.5 10-38 26.3 10-19 52.6 60 4.3 17 1.2 14 60
30 王督騏 5 2 57 11.4 8-14 57.1 4-11 36.4 3-7 42.9 31 6.2 7 1.4 6 31
4 諾曼 15 5 298 19.9 36-75 48 15-55 27.3 39-50 78 156 10.4 16 1.1 20 156
5 吳峻葳 1 0 4 4 1-2 50 0-0 0 0-0 0 2 2 0 0 0 2
6 李宸鋐 11 1 175 15.9 7-26 26.9 5-23 21.7 12-17 70.6 41 3.7 10 0.9 17 41
7 楊皓韋 14 14 393 28.1 20-58 34.5 20-74 27 9-17 52.9 109 7.8 46 3.3 50 109
8 周承睿 15 10 245 16.3 46-85 54.1 0-0 0 15-25 60 107 7.1 10 0.7 25 107
9 巫紹齊 14 8 268 19.1 22-42 52.4 10-45 22.2 2-5 40 76 5.4 18 1.3 21 76
91 魯卡 14 2 233 16.6 34-80 42.5 1-4 25 11-28 39.3 82 5.9 9 0.6 25 82
TOTAL 304-653 46.6 85-333 25.5 148-267 55.4 1011 81.4 203 16.5 291 0
賽別 日期 對戰 結果 比數 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
20/11/20 國立體大 L 56:73 19-50 38 4-17 23.5 6-12 50 13 16 29 9 9 5 17 15 56
20/11/21 北市大學 W 72:67 20-34 58.8 7-45 15.6 11-19 57.9 20 39 59 15 5 6 15 25 72
20/11/22 臺灣藝大 L 54:59 10-34 29.4 9-29 31 7-14 50 12 30 42 9 10 8 15 16 54
20/11/23 中原大學 L 59:64 22-42 52.4 3-18 16.7 6-14 42.9 10 19 29 6 9 4 10 15 59
20/11/25 政治大學 L 65:78 25-50 50 4-17 23.5 3-9 33.3 7 23 30 18 13 4 27 18 65
20/11/26 輔仁大學 L 65:84 20-41 48.8 4-19 21.1 13-24 54.2 11 20 31 14 11 1 21 9 65
20/11/27 健行科大 L 66:82 21-50 42 5-19 26.3 9-17 52.9 19 21 40 12 6 3 24 27 66
20/12/24 中州科大 W 72:58 22-52 42.3 5-15 33.3 13-18 72.2 8 36 44 15 14 1 23 19 72
20/12/25 臺灣師大 L 58:69 20-34 58.8 2-14 14.3 12-22 54.5 9 19 28 10 10 4 21 14 58
20/12/26 世新大學 L 69:91 20-44 45.5 7-15 46.7 8-22 36.4 10 18 28 13 9 3 22 8 69
20/12/27 義守大學 L 61:95 19-43 44.2 5-24 20.8 8-11 72.7 11 19 30 13 12 1 19 16 61
21/01/27 屏東大學 W 84:45 25-48 52.1 9-29 31 7-11 63.6 12 24 36 23 19 4 12 14 84
21/01/28 臺灣體大 W 84:70 24-47 51.1 8-20 40 12-16 75 8 29 37 17 14 3 20 18 84
21/01/29 臺灣科大 W 77:70 13-34 38.2 9-38 23.7 24-42 57.1 17 36 53 15 9 2 22 25 77
21/01/30 高雄師大 W 69:58 24-50 48 4-14 28.6 9-16 56.2 14 26 40 14 9 6 23 14 69
TOTAL 304-653 46.6 85-333 25.5 148-267 55.4 181 375 556 203 159 55 291 253 1011
AVG 20.3-43.5 5.7-22.2 9.9-17.8 12.1 25 37.1 13.5 10.6 3.7 19.4 16.9 67.4
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用