健行科大
桃園市中壢區健行路229號
職員名單
領隊 李大偉
總教練 劉孟竹
教練1 沈勇傑
教練2 彭三榮
教練3 林沛岑
球隊管理 戴興豪
運動傷害防護員 邱柏凱
體能指導員 范志雲
隊長 簡廷兆
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
2 高承恩 三年級 工業管理系 173 75
3 谷毛唯嘉 三年級 工業管理系 175 75
4 孫立成 四年級 應用外語系 188 95
5 高錦瑋 二年級 物業系 173 75
7 劉彥廷 三年級 工業管理系 194 90
8 朱雲豪 研一 工業管理 194 90
9 林梓峰 四年級 工業管理系 183 85
10 謝亞軒 四年級 工業管理系 185 82
12 丁冠皓 二年級 物業系 192 90
13 孫永成 四年級 企業管理系 185 86
14 彭彥翔 一年級 物業系 180 75
15 王晟霖 二年級 物業系 205 95
16 劉駿霆 四年級 工業管理系 188 85
22 陳范柏彥 三年級 工業管理系 193 90
24 簡廷兆 二年級 物業系 180 80
35 安科爾 一年級 應用外語 206 95
TOTAL 187 85
背號 姓名 出場 先發 時間 平均時間 二分 % 三分 % 罰球 % 得分 平均得分 助攻 平均助攻 失誤 最高得分
NO. NAME G GS MIN MPG 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % PTS PPG AST APG TO SH-PTS
10 謝亞軒 23 21 708.5 30.8 62-121 51.2 55-156 35.3 16-25 64 305 13.3 81 3.5 48 305
12 丁冠皓 19 3 179.53 9.4 11-15 73.3 2-15 13.3 3-6 50 31 1.6 28 1.5 19 31
13 孫永成 10 2 63.97 6.4 7-19 36.8 2-19 10.5 1-3 33.3 21 2.1 5 0.5 5 21
14 彭彥翔 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
15 王晟霖 10 0 77 7.7 5-17 29.4 0-0 0 2-7 28.6 12 1.2 2 0.2 7 12
16 劉駿霆 23 4 242.88 10.6 29-57 50.9 12-38 31.6 9-14 64.3 103 4.5 11 0.5 15 103
2 高承恩 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
22 陳范柏彥 24 22 637.4300000000001 26.6 90-156 57.7 40-139 28.8 62-88 70.5 362 15.1 28 1.2 44 362
24 簡廷兆 19 14 496.03 26.1 38-88 43.2 23-80 28.7 26-31 83.9 171 9 43 2.3 16 171
3 谷毛唯嘉 24 22 711.37 29.6 81-130 62.3 36-96 37.5 52-75 69.3 322 13.4 153 6.4 48 322
35 安科爾 10 0 138.2 13.8 30-55 54.5 0-0 0 5-10 50 65 6.5 3 0.3 9 65
4 孫立成 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
5 高錦瑋 15 1 301.6 20.1 26-50 52 18-51 35.3 9-11 81.8 115 7.7 62 4.1 24 115
7 劉彥廷 23 10 374.77 16.3 61-115 53 9-27 33.3 37-60 61.7 186 8.1 7 0.3 26 186
8 朱雲豪 22 13 485.45 22.1 44-109 40.4 37-118 31.4 31-46 67.4 230 10.5 33 1.5 47 230
9 林梓峰 22 6 230 10.5 29-56 51.8 16-38 42.1 3-7 42.9 109 5 17 0.8 14 109
TOTAL 513-988 51.9 250-777 32.2 256-383 66.8 2032 98 473 23.1 322 0
賽別 日期 對戰 結果 比數 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
20/11/20 中原大學 W 87:55 23-42 54.8 8-26 30.8 17-31 54.8 7 35 42 18 8 7 9 11 87
20/11/21 國立體大 W 78:74 29-47 61.7 5-24 20.8 5-10 50 9 20 29 15 11 3 13 8 78
20/11/22 政治大學 L 83:84 25-48 52.1 10-32 31.2 3-6 50 14 30 44 22 13 2 16 10 83
20/11/23 輔仁大學 L 76:83 22-40 55 6-31 19.4 14-21 66.7 13 27 40 17 12 4 14 9 76
20/11/25 北市大學 W 86:59 24-41 58.5 11-48 22.9 5-12 41.7 21 39 60 19 11 4 15 9 86
20/11/26 臺灣藝大 W 80:58 27-61 44.3 6-16 37.5 8-12 66.7 18 30 48 16 10 5 15 11 80
20/11/27 文化大學 W 82:66 17-30 56.7 9-25 36 21-28 75 6 25 31 19 11 7 17 20 82
20/12/24 臺灣科大 W 84:66 22-43 51.2 9-30 30 13-25 52 18 26 44 17 15 7 17 13 84
20/12/25 高雄師大 W 92:77 24-40 60 12-32 37.5 8-8 100 7 26 33 18 9 7 13 12 92
20/12/26 臺灣體大 W 92:64 21-41 51.2 11-26 42.3 17-23 73.9 11 24 35 20 13 2 14 12 92
20/12/27 屏東大學 W 116:54 26-38 68.4 19-42 45.2 7-9 77.8 9 30 39 36 14 2 12 8 116
21/01/27 義守大學 W 99:90 26-44 59.1 12-37 32.4 11-14 78.6 16 32 48 25 6 2 12 11 99
21/01/28 世新大學 W 98:85 22-39 56.4 14-33 42.4 12-16 75 14 24 38 29 7 4 14 18 98
21/01/29 中州科大 L 74:77 12-30 40 14-37 37.8 8-11 72.7 12 29 41 18 6 4 17 12 74
21/01/30 臺灣師大 W 91:67 21-40 52.5 15-39 38.5 4-5 80 12 29 41 25 6 1 12 14 91
21/02/26 輔仁大學 W 82:68 19-43 44.2 11-36 30.6 11-16 68.8 13 28 41 29 10 4 9 14 82
21/02/27 義守大學 L 71:89 21-48 43.8 6-34 17.6 11-17 64.7 18 26 44 11 4 1 13 11 71
21/02/28 世新大學 L 66:79 17-41 41.5 9-33 27.3 5-9 55.6 14 24 38 16 8 7 15 11 66
21/03/02 高雄師大 W 92:89 24-47 51.1 7-33 21.2 23-33 69.7 15 31 46 16 9 4 10 16 92
21/03/03 國立體大 W 75:53 18-35 51.4 11-38 28.9 6-9 66.7 8 27 35 16 17 6 15 16 75
21/03/04 臺灣師大 W 96:67 24-43 55.8 13-25 52 9-12 75 4 25 29 23 7 0 3 18 96
21/03/05 政治大學 L 85:88 12-32 37.5 16-38 42.1 13-18 72.2 12 24 36 15 9 0 13 18 85
21/03/20 政治大學 L 57:76 15-41 36.6 6-27 22.2 9-17 52.9 11 25 36 13 2 6 17 20 57
21/03/21 義守大學 W 90:84 22-34 64.7 10-35 28.6 16-21 76.2 15 26 41 20 6 1 17 17 90
TOTAL 513-988 51.9 250-777 32.2 256-383 66.8 297 662 959 473 224 90 322 319 2032
AVG 21.4-41.2 10.4-32.4 10.7-16 12.4 27.6 40 19.7 9.3 3.8 13.4 13.3 84.7
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用