臺灣體大
台中市北區雙十路一段16號
職員名單
領隊 吳忠政
總教練 唐誌陽
教練1 潘鈺萍
球隊管理 胡晏華
運動傷害防護員 劉怡君
體能指導員 唐筱昀
隊長 曾凱羚
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 陳亭萱 三年級 球類系 168 62
1 林佳儀 三年級 球類系 164 59
2 柳佳琳 四年級 球類系 154 60
3 溫怡安 一年級 球類運動學系 160 55
4 江曉蘋 三年級 體育系 158 47
5 周慧菁 二年級 球類運動學系 158 43
6 張勻馨 四年級 球類系 155 67
7 劉芝安 二年級 球類系 166 72
8 翁昕湲 四年級 球類系 170 65
9 謝亮平 一年級 球類運動學系 163 63
10 杜亭萱 四年級 球類系 165 56
11 余婷緗 三年級 球類系 168 50
12 曾凱羚 四年級 球類系 176 85
13 許美琪 四年級 球類系 166 63
14 李柔妤 一年級 球類運動學系 178 86
15 黃羽婷 一年級 球類運動學系 156 54
16 陳亦璇 三年級 球類系 165 66
18 李瑩柔 三年級 球類系 172 72
TOTAL 164 62
背號 姓名 出場 先發 時間 平均時間 二分 % 三分 % 罰球 % 得分 平均得分 助攻 平均助攻 失誤 最高得分
NO. NAME G GS MIN MPG 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % PTS PPG AST APG TO SH-PTS
0 陳亭萱 3 0 24.72 8.2 2-4 50 0-3 0 0-0 0 4 1.3 2 0.7 2 4
1 林佳儀 16 15 401.58 25.1 58-156 37.2 27-81 33.3 55-72 76.4 252 15.8 39 2.4 54 252
10 杜亭萱 16 13 320.55 20 70-166 42.2 3-6 50 18-19 94.7 167 10.4 25 1.6 47 167
11 余婷緗 13 0 147.6 11.4 22-40 55 0-6 0 3-5 60 47 3.6 8 0.6 26 47
12 曾凱羚 16 13 308.55 19.3 57-114 50 1-8 12.5 20-38 52.6 137 8.6 9 0.6 25 137
13 許美琪 5 0 39.57 7.9 4-6 66.7 2-4 50 0-0 0 14 2.8 5 1 3 14
14 李柔妤 9 2 182.57 20.3 24-63 38.1 0-15 0 8-9 88.9 56 6.2 10 1.1 10 56
15 黃羽婷 6 0 53.12 8.9 5-13 38.5 0-0 0 2-3 66.7 12 2 9 1.5 11 12
16 陳亦璇 15 0 219.76 14.7 11-26 42.3 13-47 27.7 7-11 63.6 68 4.5 13 0.9 39 68
18 李瑩柔 13 0 168.88 13 24-65 36.9 0-1 0 8-12 66.7 56 4.3 12 0.9 19 56
2 柳佳琳 16 14 379.58 23.7 15-48 31.2 6-23 26.1 13-23 56.5 61 3.8 63 3.9 64 61
3 溫怡安 1 0 12 12 0-2 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
4 江曉蘋 2 0 6 3 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0 0 1 0.5 3 0
5 周慧菁 2 0 5 2.5 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 1 0.5 0 0
6 張勻馨 4 0 45.4 11.4 2-4 50 4-4 100 0-0 0 16 4 10 2.5 9 16
7 劉芝安 9 3 116 12.9 4-29 13.8 0-11 0 4-4 100 12 1.3 5 0.6 19 12
8 翁昕湲 16 15 459.55 28.7 21-55 38.2 9-51 17.6 25-40 62.5 94 5.9 44 2.8 71 94
9 謝亮平 9 0 91.83 10.2 4-17 23.5 5-13 38.5 8-8 100 31 3.4 7 0.8 22 31
TOTAL 323-809 39.9 70-274 25.5 171-244 70.1 1027 77.9 263 22.9 424 0
賽別 日期 對戰 結果 比數 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
20/11/16 世新大學 L 44:115 12-46 26.1 4-15 26.7 8-11 72.7 12 25 37 14 7 1 44 15 44
20/11/17 北市大學 L 53:104 19-61 31.1 1-11 9.1 12-16 75 20 26 46 10 11 4 33 12 53
20/11/18 臺灣師大 L 50:101 14-49 28.6 6-20 30 4-4 100 8 17 25 12 6 0 21 12 50
20/12/10 臺灣大學 L 58:80 20-52 38.5 2-19 10.5 12-19 63.2 17 33 50 10 6 3 24 14 58
20/12/11 文化大學 L 54:120 21-48 43.8 1-8 12.5 9-12 75 7 18 25 10 5 6 30 13 54
20/12/12 佛光大學 L 63:73 21-56 37.5 4-14 28.6 9-15 60 12 28 40 15 13 4 20 18 63
20/12/13 臺灣科大 W 72:61 20-47 42.6 8-21 38.1 8-13 61.5 14 30 44 23 10 1 16 15 72
21/01/21 東南科大 W 97:63 30-62 48.4 10-25 40 7-12 58.3 19 35 54 28 15 3 16 13 97
21/01/22 臺北商大 W 94:77 34-66 51.5 4-15 26.7 14-18 77.8 12 37 49 29 15 1 30 17 94
21/01/23 臺北大學 W 72:58 25-63 39.7 2-16 12.5 16-26 61.5 19 33 52 17 12 2 16 15 72
21/01/24 成功大學 W 65:57 20-50 40 3-13 23.1 16-23 69.6 11 37 48 13 9 2 19 7 65
21/02/18 世新大學 L 48:124 16-42 38.1 1-14 7.1 13-19 68.4 9 18 27 16 6 1 36 15 48
21/02/19 文化大學 L 63:121 18-43 41.9 6-26 23.1 9-12 75 8 20 28 19 7 2 30 13 63
21/02/20 北市大學 L 61:114 14-42 33.3 6-20 30 15-22 68.2 9 26 35 16 9 0 32 17 61
21/02/21 佛光大學 L 58:81 16-41 39 4-17 23.5 14-16 87.5 7 27 34 8 14 6 28 15 58
21/02/22 臺灣師大 L 75:86 23-41 56.1 8-20 40 5-6 83.3 6 28 34 23 10 3 29 10 75
TOTAL 323-809 39.9 70-274 25.5 171-244 70.1 190 438 628 263 155 39 424 221 1027
AVG 20.2-50.6 4.4-17.1 10.7-15.2 11.9 27.4 39.2 16.4 9.7 2.4 26.5 13.8 64.2
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用