中原大學
桃園市中壢區中北路200號
| 背號 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 石國駿 | 一年級 | 企業管理學系工商管理組 | 170 | 72 | |
| 2 劉佑煒 | 一年級 | 企業管理學系工商管理組 | 181 | 77 | |
| 4 張偉豪 | 三年級 | 會計學系 | 173 | 72 | |
| 5 趙詩承 | 三年級 | 國際貿易學系 | 169 | 73 | |
| 6 余柏融 | 四年級 | 企業管理學系 | 170 | 73 | |
| 7 劉光尚 | 三年級 | 企業管理學系 | 190 | 75 | |
| 8 張正錡 | 碩一 | 工業與系統工程學系 | 177 | 71 | |
| 9 陳韋名 | 四年級 | 化工系 | 174 | 73 | |
| 10 高宏恩 | 一年級 | 企業管理學系工商管理組 | 181 | 77 | |
| 11 林呈豐 | 三年級 | 企業管理學系 | 180 | 84 | |
| 12 王承郅 | 一年級 | 企業管理學系工商管理組 | 180 | 71 | |
| 13 李承謙 | 一年級 | 企業管理學系工商管理組 | 176 | 65 | |
| 14 李錡 | 三年級 | 企業管理學系 | 185 | 84 | |
| 19 張浩銘 | 四年級 | 會計系 | 174 | 72 | |
| 24 陳以理 | 三年級 | 企業管理學系 | 180 | 77 | |
| 25 吳陳豪 | 三年級 | 資訊管理學系 | 188 | 90 | |
| 26 歐拉朱旺 | 一年級 | 國際商學學士學程一 | 203 | 85 | |
| 69 曾柏捷 | 一年級 | 企業管理學系工商管理組 | 193 | 76 | |
| TOTAL | 180 | 75 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 得分 | 平均得分 | 助攻 | 平均助攻 | 失誤 | 最高得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | PTS | PPG | AST | APG | TO | SH-PTS |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.FGMA}} | {{item.FGMAPercentage}} | {{item.ThreePMA}} | {{item.ThreePercentage}} | {{item.FTMA}} | {{item.FTMAPercentage}} | {{item.PTS}} | {{item.PPG}} | {{item.AST}} | {{item.APG}} | {{item.TO}} | {{item.SHPTS}} |
| TOTAL | 251-619 | 40.5 | 111-397 | 28 | 109-173 | 63 | 944 | 73.3 | 188 | 17.2 | 247 | 0 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 平均籃板 | 抄截 | 平均抄截 | 阻攻 | 平均阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | OFF | DFF | TOT | RPG | ST | SPG | BS | BPG | PF |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.OFF}} | {{item.DFF}} | {{item.TOT}} | {{item.RPG}} | {{item.ST}} | {{item.SPG}} | {{item.BS}} | {{item.BPG}} | {{item.PF}} |
| TOTAL | 176 | 378 | 554 | 43.9 | 115 | 10.2 | 39 | 2.6 | 282 |




















