| 背號 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 李謨汎 | 五年級 | 球類運動學系 | 191 | 82 | |
| 3 許安 | 三年級 | 球類運動學系 | 176 | 74 | |
| 5 陳郁仁 | 三年級 | 球類運動學系 | 190 | 82 | |
| 6 葉星孝 | 四年級 | 球類運動學系 | 188 | 88 | |
| 7 李明修 | 三年級 | 球類運動學系 | 180 | 80 | |
| 8 林祖賢 | 一年級 | 球類運動學系 | 182 | 70 | |
| 9 潘澤銘 | 一年級 | 球類運動學系 | 170 | 65 | |
| 10 唐孝尊 | 二年級 | 球類運動學系 | 190 | 75 | |
| 11 林子雋 | 二年級 | 球類運動學系 | 175 | 70 | |
| 12 董永祥 | 四年級 | 球類運動學系 | 187 | 90 | |
| 13 周郁哲 | 一年級 | 球類運動學系 | 180 | 75 | |
| 14 莊富甯 | 二年級 | 球類運動學系 | 187 | 76 | |
| 15 巫竣安 | 三年級 | 球類運動學系 | 185 | 75 | |
| 16 沈睿洋 | 三年級 | 球類運動學系 | 193 | 100 | |
| 17 高立融 | 四年級 | 球類運動學系 | 180 | 82 | |
| 23 吳忠宏 | 一年級 | 球類運動學系 | 192 | 85 | |
| 24 周思佑 | 一年級 | 球類運動學系 | 184 | 75 | |
| 66 陳宏維 | 一年級 | 球類運動學系 | 188 | 75 | |
| TOTAL | 184 | 78 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 得分 | 平均得分 | 助攻 | 平均助攻 | 失誤 | 最高得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | PTS | PPG | AST | APG | TO | SH-PTS |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.FGMA}} | {{item.FGMAPercentage}} | {{item.ThreePMA}} | {{item.ThreePercentage}} | {{item.FTMA}} | {{item.FTMAPercentage}} | {{item.PTS}} | {{item.PPG}} | {{item.AST}} | {{item.APG}} | {{item.TO}} | {{item.SHPTS}} |
| TOTAL | 322-692 | 46.5 | 75-278 | 27 | 172-284 | 60.6 | 1041 | 86.5 | 208 | 17.8 | 281 | 0 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 平均籃板 | 抄截 | 平均抄截 | 阻攻 | 平均阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | OFF | DFF | TOT | RPG | ST | SPG | BS | BPG | PF |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.OFF}} | {{item.DFF}} | {{item.TOT}} | {{item.RPG}} | {{item.ST}} | {{item.SPG}} | {{item.BS}} | {{item.BPG}} | {{item.PF}} |
| TOTAL | 155 | 382 | 537 | 43.9 | 129 | 11 | 36 | 2.7 | 259 |



















