| 背號 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 魏莨哲 | 一年級 | 體育系 | 182 | 72 | |
| 4 劉旻諺 | 二年級 | 體育學系 | 193 | 77 | |
| 5 劉本善 | 二年級 | 體育學系 | 188 | 82 | |
| 7 王偉丞 | 四年級 | 體育學系 | 179 | 68 | |
| 10 林子洧 | 三年級 | 體育學系 | 187 | 75 | |
| 11 郭振復 | 二年級 | 體育學系 | 188 | 76 | |
| 13 廖景泰 | 三年級 | 體育學系 | 196 | 93 | |
| 15 蔡易霖 | 一年級 | 體育學系 | 197 | 82 | |
| 17 林文智 | 二年級 | 體育系 | 172 | 65 | |
| 18 曾嘉昇 | 二年級 | 體育系 | 180 | 65 | |
| 21 張子奕 | 二年級 | 體育學系 | 190 | 72 | |
| 25 王炎頡 | 四年級 | 體育學系 | 185 | 74 | |
| 27 曹立中 | 四年級 | 體育學系 | 190 | 79 | |
| 31 陳緯 | 一年級 | 體育系 | 173 | 70 | |
| 32 蔡鎮嶽 | 三年級 | 體育學系 | 197 | 79 | |
| 49 江啟安 | 一年級 | 體育系 | 170 | 60 | |
| 77 朱育君 | 二年級 | 體育學系 | 183 | 75 | |
| TOTAL | 185 | 74 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 得分 | 平均得分 | 助攻 | 平均助攻 | 失誤 | 最高得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | PTS | PPG | AST | APG | TO | SH-PTS |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.FGMA}} | {{item.FGMAPercentage}} | {{item.ThreePMA}} | {{item.ThreePercentage}} | {{item.FTMA}} | {{item.FTMAPercentage}} | {{item.PTS}} | {{item.PPG}} | {{item.AST}} | {{item.APG}} | {{item.TO}} | {{item.SHPTS}} |
| TOTAL | 453-1033 | 43.9 | 174-580 | 30 | 191-299 | 63.9 | 1619 | 94.9 | 328 | 17.6 | 387 | 0 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 平均籃板 | 抄截 | 平均抄截 | 阻攻 | 平均阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | OFF | DFF | TOT | RPG | ST | SPG | BS | BPG | PF |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.OFF}} | {{item.DFF}} | {{item.TOT}} | {{item.RPG}} | {{item.ST}} | {{item.SPG}} | {{item.BS}} | {{item.BPG}} | {{item.PF}} |
| TOTAL | 268 | 582 | 850 | 52.1 | 237 | 12.4 | 70 | 4.3 | 355 |



















