臺灣藝大
新北市板橋區大觀路一段59號
| 背號 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 范智堯 | 一年級 | 圖文傳播藝術學系 | 195 | 85 | |
| 2 蘇培凱 | 二年級 | 圖文傳播學系 | 187 | 80 | |
| 3 呂彥萱 | 二年級 | 廣播電視學系 | 188 | 88 | |
| 5 陳旻洋 | 四年級 | 圖文傳播學系 | 177 | 65 | |
| 7 魏忠偉 | 三年級 | 圖文傳播學系 | 188 | 80 | |
| 9 王福堯 | 四年級 | 廣播電視學系 | 183 | 80 | |
| 11 陳碧峰 | 四年級 | 廣播電視學系 | 188 | 80 | |
| 12 周日騰 | 三年級 | 圖文傳播學系 | 190 | 88 | |
| 13 何柏勳 | 一年級 | 戲劇學系 | 180 | 83 | |
| 15 史舒允 | 三年級 | 廣播電視學系 | 192 | 92 | |
| 16 林均濠 | 五年級 | 圖文傳播學系 | 193 | 88 | |
| 24 余維豪 | 一年級 | 圖文傳播藝術學系 | 173 | 66 | |
| 27 李堉愷 | 四年級 | 圖文傳播學系 | 191 | 90 | |
| 33 陳宏恩 | 一年級 | 廣播電視學系 | 183 | 70 | |
| 34 葛允增 | 一年級 | 廣播電視學系 | 192 | 93 | |
| 56 劉揚暄 | 四年級 | 戲劇學系 | 178 | 70 | |
| 57 曹薰襄 | 二年級 | 廣播電視學系 | 182 | 73 | |
| TOTAL | 185 | 80 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 得分 | 平均得分 | 助攻 | 平均助攻 | 失誤 | 最高得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | PTS | PPG | AST | APG | TO | SH-PTS |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.FGMA}} | {{item.FGMAPercentage}} | {{item.ThreePMA}} | {{item.ThreePercentage}} | {{item.FTMA}} | {{item.FTMAPercentage}} | {{item.PTS}} | {{item.PPG}} | {{item.AST}} | {{item.APG}} | {{item.TO}} | {{item.SHPTS}} |
| TOTAL | 311-728 | 42.7 | 82-322 | 25.5 | 143-231 | 61.9 | 1011 | 73.6 | 208 | 15.6 | 235 | 0 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 平均籃板 | 抄截 | 平均抄截 | 阻攻 | 平均阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | OFF | DFF | TOT | RPG | ST | SPG | BS | BPG | PF |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.OFF}} | {{item.DFF}} | {{item.TOT}} | {{item.RPG}} | {{item.ST}} | {{item.SPG}} | {{item.BS}} | {{item.BPG}} | {{item.PF}} |
| TOTAL | 177 | 417 | 594 | 43.9 | 127 | 9.1 | 48 | 3.5 | 277 |




















