健行科大
桃園市中壢區健行路229號
| 背號 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 陳禹劭 | 前鋒 | 大二 | 室內設計系 | 186 | 82 |
| 1 恩洋 | 中鋒 | 大一 | 應用外語系 | 213 | 98 |
| 3 鞠丞哲 | 中鋒 | 大二 | 工業管理系 | 195 | 90 |
| 4 張東庭 | 後衛 | 大二 | 室內設計系 | 173 | 75 |
| 5 高錦瑋 | 後衛 | 大四 | 物業系 | 173 | 75 |
| 6 徐宏瑋 | 後衛 | 大二 | 室內設計系 | 175 | 75 |
| 10 黃信翔 | 前鋒 | 大二 | 室內設計系 | 186 | 75 |
| 11 潘偉傑 | 後衛 | 大一 | 室內設計系 | 175 | 76 |
| 12 丁冠皓 | 前鋒 | 大四 | 物業系 | 192 | 90 |
| 13 劉丞勳 | 前鋒 | 大二 | 工業管理系 | 192 | 90 |
| 17 蔡宸綱 | 前鋒 | 大二 | 工業管理系 | 196 | 90 |
| 24 史密斯 | 中鋒 | 大一 | 應用外語系 | 205 | 98 |
| 26 史魯齊 | 前鋒 | 大一 | 室內設計系 | 186 | 116 |
| 27 孫琦森 | 後衛 | 大一 | 室內設計系 | 170 | 65 |
| TOTAL | 186 | 85 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 得分 | 平均得分 | 助攻 | 平均助攻 | 失誤 | 最高得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | PTS | PPG | AST | APG | TO | SH-PTS |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.FGMA}} | {{item.FGMAPercentage}} | {{item.ThreePMA}} | {{item.ThreePercentage}} | {{item.FTMA}} | {{item.FTMAPercentage}} | {{item.PTS}} | {{item.PPG}} | {{item.AST}} | {{item.APG}} | {{item.TO}} | {{item.SHPTS}} |
| TOTAL | 560-1133 | 49.4 | 262-765 | 34.2 | 267-403 | 66.3 | 2173 | 102.3 | 446 | 21.4 | 336 | 0 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 平均籃板 | 抄截 | 平均抄截 | 阻攻 | 平均阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | OFF | DFF | TOT | RPG | ST | SPG | BS | BPG | PF |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.OFF}} | {{item.DFF}} | {{item.TOT}} | {{item.RPG}} | {{item.ST}} | {{item.SPG}} | {{item.BS}} | {{item.BPG}} | {{item.PF}} |
| TOTAL | 364 | 737 | 1101 | 51.4 | 247 | 12 | 122 | 5.3 | 351 |




















