賽程表
| 場次 | 級別 | 賽別 | 比賽日期 | 星期 | 比賽時間 | 比賽隊伍 | 比賽地點 | 比賽成績 | 獲勝隊伍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/11/18 | 五 | 10:00 | 世新大學 - 臺北商大 | 成功大學 | 101 : 44 | 世新大學 |
| 2 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/11/18 | 五 | 12:00 | 臺灣師大 - 美和科大 | 成功大學 | 95 : 58 | 臺灣師大 |
| 3 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/11/18 | 五 | 14:00 | 臺灣科大 - 臺灣體大 | 成功大學 | 63 : 58 | 臺灣科大 |
| 4 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/11/18 | 五 | 16:00 | 文化大學 - 清華大學 | 成功大學 | 107 : 52 | 文化大學 |
| 5 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/11/18 | 五 | 18:00 | 佛光大學 - 臺灣大學 | 成功大學 | 83 : 58 | 佛光大學 |
| 6 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/11/18 | 五 | 20:00 | 北市大學 - 成功大學 | 成功大學 | 81 : 35 | 北市大學 |
| 7 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/11/19 | 六 | 10:00 | 文化大學 - 臺灣科大 | 成功大學 | 95 : 71 | 文化大學 |
| 8 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/11/19 | 六 | 12:00 | 臺灣大學 - 世新大學 | 成功大學 | 35 : 108 | 世新大學 |
| 9 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/11/19 | 六 | 14:00 | 佛光大學 - 北市大學 | 成功大學 | 59 : 86 | 北市大學 |
| 10 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/11/19 | 六 | 16:00 | 清華大學 - 臺灣師大 | 成功大學 | 67 : 99 | 臺灣師大 |
| 11 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/11/19 | 六 | 18:00 | 臺灣體大 - 美和科大 | 成功大學 | 63 : 65 | 美和科大 |
| 12 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/11/19 | 六 | 20:00 | 成功大學 - 臺北商大 | 成功大學 | 66 : 55 | 成功大學 |
| 13 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/11/20 | 日 | 10:00 | 臺灣師大 - 臺灣體大 | 成功大學 | 98 : 58 | 臺灣師大 |
| 14 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/11/20 | 日 | 12:00 | 臺灣科大 - 清華大學 | 成功大學 | 83 : 60 | 臺灣科大 |
| 15 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/11/20 | 日 | 14:00 | 北市大學 - 臺灣大學 | 成功大學 | 83 : 52 | 北市大學 |
| 16 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/11/20 | 日 | 16:00 | 臺北商大 - 佛光大學 | 成功大學 | 52 : 75 | 佛光大學 |
| 17 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/11/20 | 日 | 18:00 | 美和科大 - 文化大學 | 成功大學 | 52 : 123 | 文化大學 |
| 18 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/11/20 | 日 | 20:00 | 世新大學 - 成功大學 | 成功大學 | 92 : 48 | 世新大學 |
| 19 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/12/14 | 三 | 10:00 | 文化大學 - 臺北商大 | 臺灣科大 | 109 : 54 | 文化大學 |
| 20 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/12/14 | 三 | 11:40 | 臺灣體大 - 世新大學 | 臺灣科大 | 53 : 111 | 世新大學 |
| 21 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/12/14 | 三 | 13:20 | 北市大學 - 清華大學 | 臺灣科大 | 78 : 61 | 北市大學 |
| 22 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/12/14 | 三 | 15:00 | 臺灣師大 - 成功大學 | 臺灣科大 | 71 : 30 | 臺灣師大 |
| 23 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/12/14 | 三 | 16:40 | 佛光大學 - 美和科大 | 臺灣科大 | 79 : 80 | 美和科大 |
| 24 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/12/14 | 三 | 18:20 | 臺灣科大 - 臺灣大學 | 臺灣科大 | 63 : 46 | 臺灣科大 |
| 25 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/12/15 | 四 | 10:00 | 清華大學 - 臺灣體大 | 臺灣科大 | 80 : 81 | 臺灣體大 |
| 26 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/12/15 | 四 | 11:40 | 臺灣大學 - 成功大學 | 臺灣科大 | 55 : 57 | 成功大學 |
| 27 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/12/15 | 四 | 13:20 | 臺北商大 - 北市大學 | 臺灣科大 | 49 : 99 | 北市大學 |
| 28 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/12/15 | 四 | 15:00 | 世新大學 - 佛光大學 | 臺灣科大 | 86 : 63 | 世新大學 |
| 29 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/12/15 | 四 | 16:40 | 文化大學 - 臺灣師大 | 臺灣科大 | 77 : 63 | 文化大學 |
| 30 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/12/15 | 四 | 18:20 | 美和科大 - 臺灣科大 | 臺灣科大 | 63 : 77 | 臺灣科大 |
| 31 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/12/16 | 五 | 10:00 | 文化大學 - 臺灣大學 | 臺灣科大 | 105 : 36 | 文化大學 |
| 32 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/12/16 | 五 | 11:40 | 臺灣師大 - 臺北商大 | 臺灣科大 | 113 : 63 | 臺灣師大 |
| 33 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/12/16 | 五 | 13:20 | 佛光大學 - 清華大學 | 臺灣科大 | 75 : 62 | 佛光大學 |
| 34 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/12/16 | 五 | 15:00 | 世新大學 - 美和科大 | 臺灣科大 | 94 : 54 | 世新大學 |
| 35 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/12/16 | 五 | 16:40 | 北市大學 - 臺灣體大 | 臺灣科大 | 89 : 64 | 北市大學 |
| 36 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/12/16 | 五 | 18:20 | 臺灣科大 - 成功大學 | 臺灣科大 | 64 : 40 | 臺灣科大 |
| 37 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/12/17 | 六 | 10:00 | 美和科大 - 北市大學 | 臺灣科大 | 36 : 103 | 北市大學 |
| 38 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/12/17 | 六 | 11:40 | 成功大學 - 文化大學 | 臺灣科大 | 50 : 88 | 文化大學 |
| 39 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/12/17 | 六 | 13:20 | 清華大學 - 世新大學 | 臺灣科大 | 53 : 93 | 世新大學 |
| 40 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/12/17 | 六 | 15:00 | 臺灣大學 - 臺灣師大 | 臺灣科大 | 48 : 92 | 臺灣師大 |
| 41 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/12/17 | 六 | 16:40 | 臺灣體大 - 佛光大學 | 臺灣科大 | 43 : 75 | 佛光大學 |
| 42 | 公開女一級 | 預賽 | 2022/12/17 | 六 | 18:20 | 臺北商大 - 臺灣科大 | 臺灣科大 | 63 : 79 | 臺灣科大 |
| 43 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/02/02 | 四 | 10:00 | 臺灣大學 - 臺北商大 | 世新大學 | 86 : 71 | 臺灣大學 |
| 44 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/02/02 | 四 | 11:40 | 臺灣科大 - 臺灣師大 | 世新大學 | 50 : 73 | 臺灣師大 |
| 45 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/02/02 | 四 | 13:20 | 臺灣體大 - 文化大學 | 世新大學 | 68 : 101 | 文化大學 |
| 46 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/02/02 | 四 | 15:00 | 成功大學 - 佛光大學 | 世新大學 | 28 : 61 | 佛光大學 |
| 47 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/02/02 | 四 | 16:40 | 北市大學 - 世新大學 | 世新大學 | 46 : 78 | 世新大學 |
| 48 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/02/02 | 四 | 18:20 | 清華大學 - 美和科大 | 世新大學 | 68 : 77 | 美和科大 |
| 49 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/02/03 | 五 | 10:00 | 臺北商大 - 臺灣體大 | 世新大學 | 65 : 78 | 臺灣體大 |
| 50 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/02/03 | 五 | 11:40 | 成功大學 - 美和科大 | 世新大學 | 58 : 61 | 美和科大 |
| 51 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/02/03 | 五 | 13:20 | 北市大學 - 臺灣師大 | 世新大學 | 61 : 83 | 臺灣師大 |
| 52 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/02/03 | 五 | 15:00 | 臺灣大學 - 清華大學 | 世新大學 | 56 : 53 | 臺灣大學 |
| 53 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/02/03 | 五 | 16:40 | 世新大學 - 臺灣科大 | 世新大學 | 45 : 41 | 世新大學 |
| 54 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/02/03 | 五 | 18:20 | 佛光大學 - 文化大學 | 世新大學 | 51 : 79 | 文化大學 |
| 55 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/02/04 | 六 | 10:00 | 清華大學 - 成功大學 | 世新大學 | 63 : 55 | 清華大學 |
| 56 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/02/04 | 六 | 11:40 | 美和科大 - 臺北商大 | 世新大學 | 74 : 69 | 美和科大 |
| 57 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/02/04 | 六 | 13:20 | 臺灣體大 - 臺灣大學 | 世新大學 | 70 : 55 | 臺灣體大 |
| 58 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/02/04 | 六 | 15:00 | 臺灣師大 - 佛光大學 | 世新大學 | 80 : 39 | 臺灣師大 |
| 59 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/02/04 | 六 | 16:40 | 文化大學 - 世新大學 | 世新大學 | 78 : 63 | 文化大學 |
| 60 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/02/04 | 六 | 18:20 | 臺灣科大 - 北市大學 | 世新大學 | 47 : 68 | 北市大學 |
| 61 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/02/05 | 日 | 10:00 | 臺灣大學 - 美和科大 | 世新大學 | 55 : 45 | 臺灣大學 |
| 62 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/02/05 | 日 | 11:40 | 佛光大學 - 臺灣科大 | 世新大學 | 59 : 40 | 佛光大學 |
| 63 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/02/05 | 日 | 13:20 | 成功大學 - 臺灣體大 | 世新大學 | 36 : 46 | 臺灣體大 |
| 64 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/02/05 | 日 | 15:00 | 北市大學 - 文化大學 | 世新大學 | 55 : 60 | 文化大學 |
| 65 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/02/05 | 日 | 16:40 | 世新大學 - 臺灣師大 | 世新大學 | 56 : 59 | 臺灣師大 |
| 66 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/02/05 | 日 | 18:20 | 臺北商大 - 清華大學 | 世新大學 | 83 : 96 | 清華大學 |
| 401 | 公開女一級 | 決賽 | 2023/03/25 | 六 | 12:30 | 佛光大學 - 世新大學 | 臺北小巨蛋 | 50 : 80 | 世新大學 |
| 403 | 公開女一級 | 決賽 | 2023/03/25 | 六 | 17:30 | 臺灣師大 - 文化大學 | 臺北小巨蛋 | 61 : 71 | 文化大學 |
| 405 | 公開女一級 | 決賽 | 2023/03/26 | 日 | 12:30 | 佛光大學 - 臺灣師大 | 臺北小巨蛋 | 62 : 74 | 臺灣師大 |
| 407 | 公開女一級 | 決賽 | 2023/03/26 | 日 | 17:30 | 世新大學 - 文化大學 | 臺北小巨蛋 | 65 : 54 | 世新大學 |
| 3201 | 公開女一級 | 複賽 | 2023/02/18 | 六 | 14:00 | 文化大學 - 臺灣科大 | 臺北體育館4F | 67 : 45 | 文化大學 |
| 3202 | 公開女一級 | 複賽 | 2023/02/18 | 六 | 16:00 | 佛光大學 - 世新大學 | 臺北體育館4F | 48 : 71 | 世新大學 |
| 3203 | 公開女一級 | 複賽 | 2023/02/18 | 六 | 18:00 | 臺灣師大 - 北市大學 | 臺北體育館4F | 65 : 60 | 臺灣師大 |
| 3204 | 公開女一級 | 複賽 | 2023/02/19 | 日 | 14:00 | 文化大學 - 佛光大學 | 臺北體育館4F | 92 : 57 | 文化大學 |
| 3205 | 公開女一級 | 複賽 | 2023/02/19 | 日 | 16:00 | 臺灣科大 - 臺灣師大 | 臺北體育館4F | 40 : 68 | 臺灣師大 |
| 3206 | 公開女一級 | 複賽 | 2023/02/19 | 日 | 18:00 | 北市大學 - 世新大學 | 臺北體育館4F | 45 : 67 | 世新大學 |
| 3207 | 公開女一級 | 複賽 | 2023/02/20 | 一 | 14:00 | 臺灣科大 - 佛光大學 | 臺北體育館4F | 75 : 80 | 佛光大學 |
| 3208 | 公開女一級 | 複賽 | 2023/02/20 | 一 | 16:00 | 北市大學 - 文化大學 | 臺北體育館4F | 83 : 89 | 文化大學 |
| 3209 | 公開女一級 | 複賽 | 2023/02/20 | 一 | 18:00 | 世新大學 - 臺灣師大 | 臺北體育館4F | 74 : 54 | 世新大學 |
| 3210 | 公開女一級 | 複賽 | 2023/02/21 | 二 | 14:00 | 臺灣科大 - 北市大學 | 臺北體育館4F | 27 : 80 | 北市大學 |
| 3211 | 公開女一級 | 複賽 | 2023/02/21 | 二 | 16:00 | 臺灣師大 - 佛光大學 | 臺北體育館4F | 88 : 46 | 臺灣師大 |
| 3212 | 公開女一級 | 複賽 | 2023/02/21 | 二 | 18:00 | 文化大學 - 世新大學 | 臺北體育館4F | 46 : 66 | 世新大學 |
| 3213 | 公開女一級 | 複賽 | 2023/02/22 | 三 | 14:00 | 佛光大學 - 北市大學 | 臺北體育館4F | 74 : 67 | 佛光大學 |
| 3214 | 公開女一級 | 複賽 | 2023/02/22 | 三 | 16:00 | 世新大學 - 臺灣科大 | 臺北體育館4F | 94 : 44 | 世新大學 |
| 3215 | 公開女一級 | 複賽 | 2023/02/22 | 三 | 18:00 | 臺灣師大 - 文化大學 | 臺北體育館4F | 69 : 65 | 臺灣師大 |



















