世新大學
台北市文山區木柵路一段17巷1號
職員名單
領隊 呂龍麒
總教練 何正峰
教練1 徐恩惠
教練2 劉靖
教練3 王宣雲
球隊管理 陳泫宇
運動傷害防護員 莊捷智
體能指導員 黃慶旻
隊長 簡賀宇
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
2 蔡明聰 前鋒 大二 廣播電視電影學系電視組 184 85
3 江政恩 後衛 大一 口語傳播暨社群媒體學系 170 69
4 李宗漢 後衛 大二 全媒體學士學位學程 165 63
5 陳將双 後衛 大一 觀光學系 185 85
6 王鼎鈞 後衛 大一 資訊傳播學系 178 75
7 張俊生 後衛 大一 廣播電視電影學系 183 75
10 陳少宇 後衛 大一 傳播管理學系 182 75
11 陳龍凱 後衛 大三 廣播電視電影學系電視組 175 70
12 李盛新 前鋒 大一 廣播電視電影學系 187 82
13 周子傑 後衛 大一 資訊傳播學系 182 78
14 爾文 中鋒 大一 英語暨傳播應用學系 194 95
15 丹尼爾 中鋒 大四 英語暨傳播應用學系 208 96
23 庫克 中鋒 大一 英語暨傳播應用學系 205 100
24 簡賀宇 後衛 大四 全媒體學士學位學程 183 75
26 唐彥景 前鋒 大一 全媒體學士學位學程 185 80
32 吳沛嘉 中鋒 大四 全媒體學士學位學程 205 95
34 沙巴斯丁 中鋒 大四 英語暨傳播應用學系 201 95
80 吳柏林 前鋒 大三 全媒體學士學位學程 193 98
TOTAL 186 82
背號 姓名 出場 先發 時間 平均時間 二分 % 三分 % 罰球 % 得分 平均得分 助攻 平均助攻 失誤 最高得分
NO. NAME G GS MIN MPG 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % PTS PPG AST APG TO SH-PTS
10 陳少宇 2 0 14 7 1-2 50 0-2 0 2-2 100 4 2 0 0 3 4
11 陳龍凱 11 0 107 9.7 8-19 42.1 3-7 42.9 4-5 80 29 2.6 12 1.1 9 29
12 李盛新 18 1 200.2 11.1 23-59 39 9-24 37.5 1-2 50 74 4.1 3 0.2 16 74
13 周子傑 1 0 8 8 3-3 100 0-0 0 0-0 0 6 6 3 3 1 6
14 爾文 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
15 丹尼爾 24 17 600 25 105-186 56.5 6-22 27.3 47-93 50.5 275 11.5 20 0.8 57 275
2 蔡明聰 1 0 6 6 0-2 0 0-0 0 2-2 100 2 2 0 0 0 2
23 庫克 24 0 386.18 16.1 39-80 48.8 0-1 0 8-28 28.6 86 3.6 8 0.3 21 86
24 簡賀宇 23 22 537 23.3 65-136 47.8 22-81 27.2 15-19 78.9 211 9.2 77 3.3 56 211
26 唐彥景 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
3 江政恩 13 0 85 6.5 5-16 31.2 0-12 0 4-8 50 14 1.1 9 0.7 12 14
32 吳沛嘉 24 24 499.13 20.8 44-111 39.6 2-13 15.4 12-29 41.4 106 4.4 11 0.5 45 106
34 沙巴斯丁 16 6 260 16.2 43-68 63.2 0-0 0 11-21 52.4 97 6.1 9 0.6 16 97
4 李宗漢 20 3 387.63 19.4 27-81 33.3 19-67 28.4 9-13 69.2 120 6 53 2.6 40 120
5 陳將双 21 20 598 28.5 108-233 46.4 48-132 36.4 67-99 67.7 427 20.3 78 3.7 56 427
6 王鼎鈞 24 1 343.72 14.3 24-55 43.6 17-44 38.6 8-11 72.7 107 4.5 33 1.4 27 107
7 張俊生 23 22 685 29.8 97-195 49.7 65-188 34.6 36-43 83.7 425 18.5 65 2.8 56 425
80 吳柏林 13 0 98 7.5 7-24 29.2 2-6 33.3 2-5 40 22 1.7 0 0 8 22
TOTAL 599-1270 47.2 193-599 32.2 228-380 60 2005 103.6 381 21 423 0
賽別 日期 對戰 結果 比數 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
22/12/02 臺灣體大 W 113:67 35-59 59.3 10-28 35.7 13-20 65 24 24 48 20 16 3 16 25 113
22/12/03 北市大學 W 78:50 25-51 49 7-31 22.6 7-11 63.6 23 37 60 14 13 7 16 20 78
22/12/04 文化大學 W 91:62 32-59 54.2 8-14 57.1 3-8 37.5 13 21 34 17 16 1 18 15 91
22/12/06 高雄師大 W 113:62 41-78 52.6 6-18 33.3 13-24 54.2 25 28 53 24 21 2 10 18 113
22/12/07 義守大學 W 90:75 23-50 46 11-29 37.9 11-17 64.7 17 29 46 15 16 7 14 15 90
22/12/08 臺灣藝大 W 86:77 29-57 50.9 3-20 15 19-25 76 12 29 41 12 14 4 17 20 86
22/12/09 健行科大 W 91:77 27-57 47.4 10-25 40 7-13 53.8 25 31 56 23 12 2 20 16 91
23/01/16 中興大學 W 102:56 34-61 55.7 7-19 36.8 13-28 46.4 22 38 60 22 17 9 23 22 102
23/01/17 德霖科大 W 109:54 30-54 55.6 10-35 28.6 19-28 67.9 32 30 62 25 15 7 18 18 109
23/01/18 僑光科大 W 131:53 47-72 65.3 9-25 36 10-13 76.9 22 39 61 26 18 4 11 18 131
23/01/19 輔仁大學 W 84:70 27-51 52.9 5-23 21.7 15-21 71.4 15 32 47 12 15 7 20 18 84
23/02/09 國立體大 W 77:62 25-56 44.6 4-21 19 15-19 78.9 20 34 54 10 8 7 19 16 77
23/02/10 臺灣師大 L 56:60 12-42 28.6 7-27 25.9 11-18 61.1 13 31 44 8 8 3 19 22 56
23/02/11 萬能科大 W 83:76 22-51 43.1 9-25 36 12-15 80 14 30 44 14 14 7 16 8 83
23/02/12 政治大學 L 70:82 20-47 42.6 9-33 27.3 3-7 42.9 14 33 47 14 12 6 25 22 70
23/02/25 文化大學 W 53:49 19-54 35.2 3-25 12 6-14 42.9 20 24 44 10 12 7 12 13 53
23/02/26 臺灣師大 W 74:60 20-46 43.5 8-22 36.4 10-24 41.7 17 32 49 14 8 4 15 18 74
23/02/27 健行科大 L 68:72 15-41 36.6 10-36 27.8 8-12 66.7 22 24 46 13 8 3 16 12 68
23/03/01 國立體大 W 72:46 18-50 36 10-20 50 6-10 60 11 44 55 14 9 8 19 15 72
23/03/02 臺灣藝大 W 95:85 27-57 47.4 12-20 60 5-9 55.6 13 23 36 13 19 7 22 24 95
23/03/03 輔仁大學 W 66:59 19-41 46.3 8-22 36.4 4-8 50 14 27 41 15 10 5 24 15 66
23/03/04 政治大學 W 84:73 20-49 40.8 12-28 42.9 8-12 66.7 19 36 55 18 8 6 21 19 84
23/03/25 政治大學 L 52:70 11-42 26.2 8-29 27.6 6-12 50 11 28 39 11 10 5 15 21 52
23/03/26 臺灣師大 W 67:64 21-45 46.7 7-24 29.2 4-12 33.3 13 32 45 17 5 3 17 15 67
TOTAL 599-1270 47.2 193-599 32.2 228-380 60 431 736 1167 381 304 124 423 425 2005
AVG 25-52.9 8-25 9.5-15.8 18 30.7 48.6 15.9 12.7 5.2 17.6 17.7 83.5
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用