臺灣體大
台中市北區雙十路一段16號
職員名單
領隊 吳忠政
總教練 田本玉
教練1 劉繼舉
教練2 韓逸平
球隊管理 劉繼舉
運動傷害防護員 陳乃瑄
體能指導員 劉後劭
隊長 葉星孝
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 魏子雲 後衛 大二 球類運動學系 180 76
2 陳子祥 後衛 大一 進修部體育系 178 67
4 林子雋 前鋒 大四 球類運動學系 175 70
6 葉星孝 中鋒 碩一 運動事業管理學系 188 88
7 周思佑 前鋒 大三 球類運動學系 184 75
8 林祖賢 前鋒 大三 球類運動學系 182 70
9 黃詠傳 前鋒 大一 球類運動學系 187 83
10 徐茂哲 前鋒 大二 球類運動學系 183 83
11 張佑晨 前鋒 大一 球類運動學系 186 70
12 許至皓 前鋒 大二 球類運動學系 181 83
13 王信勝 前鋒 大一 球類運動學系 192 85
14 王禹承 後衛 大二 球類運動學系 180 65
16 王達倫 前鋒 大一 球類運動學系 184 77
17 羅伯特 前鋒 大二 球類運動學系 183 75
21 郭家洋 前鋒 大三 球類運動學系 184 85
24 張志豪 後衛 大三 球類運動學系 175 68
31 葉桐閣 後衛 大一 球類運動學系 168 72
66 陳宏維 前鋒 大三 球類運動學系 188 75
TOTAL 182 75
背號 姓名 出場 先發 時間 平均時間 二分 % 三分 % 罰球 % 得分 平均得分 助攻 平均助攻 失誤 最高得分
NO. NAME G GS MIN MPG 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % PTS PPG AST APG TO SH-PTS
0 魏子雲 13 11 341 26.2 37-88 42 22-56 39.3 14-19 73.7 154 11.8 27 2.1 27 154
10 徐茂哲 7 0 64 9.1 3-12 25 2-7 28.6 2-4 50 14 2 4 0.6 10 14
11 張佑晨 3 0 24 8 0-5 0 2-2 100 0-0 0 6 2 1 0.3 2 6
12 許至皓 6 0 56 9.3 3-13 23.1 2-5 40 2-3 66.7 14 2.3 2 0.3 9 14
13 王信勝 15 13 338 22.5 52-103 50.5 1-5 20 32-44 72.7 139 9.3 23 1.5 33 139
14 王禹承 13 13 367 28.2 38-91 41.8 24-82 29.3 13-20 65 161 12.4 27 2.1 28 161
16 王達倫 11 0 98 8.9 10-28 35.7 1-1 100 0-2 0 23 2.1 5 0.5 6 23
17 羅伯特 5 0 37 7.4 1-8 12.5 3-7 42.9 3-4 75 14 2.8 1 0.2 8 14
2 陳子祥 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
21 郭家洋 7 0 82 11.7 3-13 23.1 0-5 0 4-4 100 10 1.4 7 1 11 10
24 張志豪 14 3 280 20 24-62 38.7 31-89 34.8 10-16 62.5 151 10.8 28 2 10 151
31 葉桐閣 9 2 83 9.2 6-12 50 7-22 31.8 6-7 85.7 39 4.3 10 1.1 20 39
4 林子雋 15 2 259 17.3 21-45 46.7 23-68 33.8 18-26 69.2 129 8.6 20 1.3 34 129
6 葉星孝 15 14 366 24.4 46-96 47.9 1-1 100 15-25 60 110 7.3 36 2.4 30 110
66 陳宏維 11 0 92 8.4 6-14 42.9 0-2 0 2-4 50 14 1.3 9 0.8 20 14
7 周思佑 14 4 196 14 6-13 46.2 10-43 23.3 5-15 33.3 47 3.4 16 1.1 16 47
8 林祖賢 13 13 302 23.2 31-72 43.1 9-38 23.7 18-19 94.7 107 8.2 24 1.8 33 107
9 黃詠傳 1 0 15 15 4-7 57.1 0-0 0 4-5 80 12 12 0 0 0 12
TOTAL 291-682 42.7 138-433 31.9 148-217 68.2 1144 102 240 19.1 297 0
賽別 日期 對戰 結果 比數 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
22/12/02 世新大學 L 67:113 14-34 41.2 9-25 36 12-23 52.2 5 19 24 13 9 0 29 17 67
22/12/03 臺灣藝大 L 65:85 14-34 41.2 8-33 24.2 13-19 68.4 10 20 30 8 9 0 14 25 65
22/12/04 義守大學 W 89:88 23-53 43.4 9-28 32.1 16-25 64 18 25 43 17 14 0 13 25 89
22/12/06 健行科大 L 57:113 11-42 26.2 9-19 47.4 8-12 66.7 8 30 38 17 5 0 39 17 57
22/12/07 文化大學 L 70:83 15-51 29.4 10-31 32.3 10-13 76.9 18 25 43 20 11 1 18 18 70
22/12/08 高雄師大 L 70:71 24-52 46.2 5-21 23.8 7-7 100 17 26 43 13 5 0 19 18 70
22/12/09 北市大學 W 91:81 27-50 54 6-17 35.3 19-23 82.6 15 23 38 12 8 2 19 21 91
23/01/16 政治大學 L 62:109 18-45 40 5-32 15.6 11-14 78.6 14 30 44 12 7 1 27 22 62
23/01/17 萬能科大 W 73:58 15-30 50 13-30 43.3 4-8 50 11 33 44 16 6 2 26 18 73
23/01/18 臺灣師大 L 84:85 20-49 40.8 11-27 40.7 11-13 84.6 18 23 41 12 10 3 16 18 84
23/01/19 國立體大 W 62:57 16-49 32.7 7-19 36.8 9-11 81.8 14 23 37 13 11 2 16 15 62
23/02/09 輔仁大學 L 81:87 22-45 48.9 10-33 30.3 7-15 46.7 16 24 40 17 13 1 13 13 81
23/02/10 僑光科大 L 74:78 19-45 42.2 10-38 26.3 6-8 75 19 30 49 19 14 2 15 23 74
23/02/11 德霖科大 W 94:73 28-51 54.9 11-36 30.6 5-13 38.5 27 24 51 20 17 1 18 22 94
23/02/12 中興大學 W 105:68 25-52 48.1 15-44 34.1 10-13 76.9 17 40 57 31 13 3 15 28 105
TOTAL 291-682 42.7 138-433 31.9 148-217 68.2 227 395 622 240 152 18 297 300 1144
AVG 19.4-45.5 9.2-28.9 9.9-14.5 15.1 26.3 41.5 16 10.1 1.2 19.8 20 76.3
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用