世新大學
台北市文山區木柵路一段17巷1號
| 背號 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 蔡明聰 | 前鋒 | 大二 | 廣播電視電影學系電視組 | 184 | 85 |
| 3 江政恩 | 後衛 | 大一 | 口語傳播暨社群媒體學系 | 170 | 69 |
| 4 李宗漢 | 後衛 | 大二 | 全媒體學士學位學程 | 165 | 63 |
| 5 陳將双 | 後衛 | 大一 | 觀光學系 | 185 | 85 |
| 6 王鼎鈞 | 後衛 | 大一 | 資訊傳播學系 | 178 | 75 |
| 7 張俊生 | 後衛 | 大一 | 廣播電視電影學系 | 183 | 75 |
| 10 陳少宇 | 後衛 | 大一 | 傳播管理學系 | 182 | 75 |
| 11 陳龍凱 | 後衛 | 大三 | 廣播電視電影學系電視組 | 175 | 70 |
| 12 李盛新 | 前鋒 | 大一 | 廣播電視電影學系 | 187 | 82 |
| 13 周子傑 | 後衛 | 大一 | 資訊傳播學系 | 182 | 78 |
| 14 爾文 | 中鋒 | 大一 | 英語暨傳播應用學系 | 194 | 95 |
| 15 丹尼爾 | 中鋒 | 大四 | 英語暨傳播應用學系 | 208 | 96 |
| 23 庫克 | 中鋒 | 大一 | 英語暨傳播應用學系 | 205 | 100 |
| 24 簡賀宇 | 後衛 | 大四 | 全媒體學士學位學程 | 183 | 75 |
| 26 唐彥景 | 前鋒 | 大一 | 全媒體學士學位學程 | 185 | 80 |
| 32 吳沛嘉 | 中鋒 | 大四 | 全媒體學士學位學程 | 205 | 95 |
| 34 沙巴斯丁 | 中鋒 | 大四 | 英語暨傳播應用學系 | 201 | 95 |
| 80 吳柏林 | 前鋒 | 大三 | 全媒體學士學位學程 | 193 | 98 |
| TOTAL | 186 | 82 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 得分 | 平均得分 | 助攻 | 平均助攻 | 失誤 | 最高得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | PTS | PPG | AST | APG | TO | SH-PTS |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.FGMA}} | {{item.FGMAPercentage}} | {{item.ThreePMA}} | {{item.ThreePercentage}} | {{item.FTMA}} | {{item.FTMAPercentage}} | {{item.PTS}} | {{item.PPG}} | {{item.AST}} | {{item.APG}} | {{item.TO}} | {{item.SHPTS}} |
| TOTAL | 599-1270 | 47.2 | 193-599 | 32.2 | 228-380 | 60 | 2005 | 103.6 | 381 | 21 | 423 | 0 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 平均籃板 | 抄截 | 平均抄截 | 阻攻 | 平均阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | OFF | DFF | TOT | RPG | ST | SPG | BS | BPG | PF |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.OFF}} | {{item.DFF}} | {{item.TOT}} | {{item.RPG}} | {{item.ST}} | {{item.SPG}} | {{item.BS}} | {{item.BPG}} | {{item.PF}} |
| TOTAL | 431 | 736 | 1167 | 60.5 | 304 | 17.1 | 124 | 5.7 | 425 |




















