輔仁大學
新北市新莊區中正路510號
| 背號 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 潘建宏 | 前鋒 | 大一 | 體育學系競技組 | 187 | 76 |
| 2 莊瑋杰 | 前鋒 | 大四 | 體育學系競技組 | 186 | 75 |
| 5 張傑程 | 後衛 | 大一 | 體育學系競技組 | 182 | 73 |
| 6 江均 | 前鋒 | 大三 | 體育學系競技組 | 191 | 88 |
| 7 劉光尚 | 前鋒 | 大三 | 體育學系競技組 | 190 | 80 |
| 8 喬楚瑜 | 中鋒 | 大四 | 體育學系競技組 | 198 | 96 |
| 10 蔡紘揚 | 後衛 | 大四 | 體育學系競技組 | 183 | 78 |
| 11 傅發翔 | 中鋒 | 大一 | 資訊創新與數位生活進修學士學位學程 | 193 | 95 |
| 14 莊博元 | 前鋒 | 大三 | 體育學系競技組 | 185 | 83 |
| 15 米哈洛 | 中鋒 | 大一 | 跨領域全英語學士學位學程 | 205 | 100 |
| 24 凱德爾 | 前鋒 | 大一 | 跨領域全英語學士學位學程 | 198 | 95 |
| 25 陳慶達 | 前鋒 | 大一 | 體育學系競技組 | 190 | 88 |
| 30 陳晉垣 | 後衛 | 大一 | 體育學系競技組 | 174 | 68 |
| 33 王翊帆 | 後衛 | 大四 | 體育學系競技組 | 173 | 68 |
| 34 葛允增 | 前鋒 | 大三 | 體育學系競技組 | 194 | 82 |
| 49 彭冠綸 | 後衛 | 大二 | 體育學系競技組 | 178 | 68 |
| 77 李沛澄 | 後衛 | 大四 | 體育學系競技組 | 181 | 75 |
| 79 鄭懷謙 | 後衛 | 大一 | 體育學系競技組 | 173 | 75 |
| TOTAL | 186 | 81 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 得分 | 平均得分 | 助攻 | 平均助攻 | 失誤 | 最高得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | PTS | PPG | AST | APG | TO | SH-PTS |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.FGMA}} | {{item.FGMAPercentage}} | {{item.ThreePMA}} | {{item.ThreePercentage}} | {{item.FTMA}} | {{item.FTMAPercentage}} | {{item.PTS}} | {{item.PPG}} | {{item.AST}} | {{item.APG}} | {{item.TO}} | {{item.SHPTS}} |
| TOTAL | 455-939 | 48.5 | 170-577 | 29.5 | 201-301 | 66.8 | 1621 | 112.7 | 386 | 25.3 | 373 | 0 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 平均籃板 | 抄截 | 平均抄截 | 阻攻 | 平均阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | OFF | DFF | TOT | RPG | ST | SPG | BS | BPG | PF |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.OFF}} | {{item.DFF}} | {{item.TOT}} | {{item.RPG}} | {{item.ST}} | {{item.SPG}} | {{item.BS}} | {{item.BPG}} | {{item.PF}} |
| TOTAL | 244 | 627 | 871 | 58.5 | 202 | 14 | 56 | 4.4 | 379 |



















