FINAL
2024.03.24 13:00
臺北小巨蛋
決賽
文化大學
81
佛光大學
70
 
1
2
3
4
OT
OT2
OT3
 
17
19
26
19
81
70
17
13
19
21
文化大學獲勝
得分后:內容起點
得分后
文化大學
佛光大學
籃板后:內容起點
籃板后
文化大學
佛光大學
助攻后:內容起點
助攻后
文化大學
佛光大學
文化大學
命中率 FIELD GOALS 籃板 REBOUNDS
先發 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
背號 姓名 GS MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
5 曾萱儀 X 24 2-3 66.7 1-3 33.3 0-0 0 0 4 4 2 1 0 3 2 7
8 楊幸恩 X 21 0-0 0 1-2 50 0-0 0 0 3 3 1 0 0 0 1 3
9 郭虹廷 X 35 15-23 65.2 0-0 0 8-12 66.7 5 6 11 0 0 4 1 2 38
10 劉倩伶 X 34 7-15 46.7 0-0 0 2-2 100 2 9 11 8 0 2 6 2 16
14 鄭慧慈 X 35 1-7 14.3 0-2 0 2-3 66.7 3 12 15 7 2 0 1 2 4
4 江函峮 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 邱敬恩 6 2-2 100 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
12 王玥媞 15 0-2 0 0-2 0 0-0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
13 郭雅玉 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 李恩芯 30 2-7 28.6 1-4 25 2-2 100 4 0 4 0 1 0 2 1 9
TOTAL 29-59 49.2 3-13 23.1 14-19 73.7 14 36 50 18 4 6 14 13 81
佛光大學
命中率 FIELD GOALS 籃板 REBOUNDS
先發 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
背號 姓名 GS MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
0 黃渝庭 X 35 5-13 38.5 1-7 14.3 3-4 75 2 4 6 0 2 0 0 0 16
4 李宜樺 X 33 3-7 42.9 4-5 80 4-5 80 0 4 4 3 2 0 1 0 22
6 連文鈴 X 36 1-3 33.3 2-7 28.6 0-0 0 0 3 3 2 1 0 2 4 8
8 梁瑜玲 X 35 3-7 42.9 2-9 22.2 3-4 75 3 2 5 4 1 0 1 3 15
15 陳丁綺 X 27 2-8 25 0-0 0 1-1 100 4 6 10 3 0 0 3 4 5
5 邱子芸 11 1-4 25 0-1 0 0-0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 2
7 顏芯菱 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 黃意娟 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 黃乙玲 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 游宛穎 4 0-3 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
14 陳佩伊 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 潘姿佑 19 1-5 20 0-0 0 0-0 0 1 2 3 0 0 1 0 3 2
TOTAL 16-50 32 9-29 31 11-14 78.6 11 22 33 12 7 1 7 15 70
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用