臺灣師大
台北市大安區和平東路一段162號
職員名單
領隊 季力康
總教練 李秉鴻
教練1 許庭瑜
教練2 曾智宏
教練3 何仁育
球隊管理 林芫均
運動傷害防護員 陳又萍
體能指導員 張晏慈
隊長 尹麒綸
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 林韋愷 後衛 大三 運動競技學系 187 88
1 劉律世 前鋒 大一 運動競技學系 188 80
3 魏芃禾 後衛 大三 運動競技學系 177 72
5 潘彥愷 後衛 大一 運動競技學系 170 60
6 黃書恩 前鋒 大二 運動競技學系 186 85
7 彭柏樺 後衛 大四 運動競技學系 176 73
8 許謙彧 後衛 大二 運動競技學系 175 78
9 吳可安 後衛 大二 運動競技學系 173 69
11 尹麒綸 前鋒 大四 運動競技學系 192 82
12 林心翔 後衛 碩一 運動競技所 185 75
13 陳致翰 前鋒 大二 運動競技學系 185 73
14 曾信武 前鋒 大三 運動競技學系 195 90
15 廖宣淇 後衛 大一 運動競技學系 184 80
16 李念祥 前鋒 大三 運動競技學系 186 98
22 陳皇宇 前鋒 大一 運動競技學系 184 75
29 李俊廷 後衛 大一 運動競技學系 188 95
34 王家昌 前鋒 大四 運動競技學系 191 81
99 黃上銘 後衛 大一 運動競技學系 190 86
TOTAL 184 80
背號 姓名 出場 先發 時間 平均時間 二分 % 三分 % 罰球 % 得分 平均得分 助攻 平均助攻 失誤 最高得分
NO. NAME G GS MIN MPG 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % PTS PPG AST APG TO SH-PTS
0 林韋愷 22 22 742 33.7 75-175 42.9 45-145 31 99-129 76.7 384 17.5 72 3.3 45 384
1 劉律世 21 21 673 32 45-89 50.6 28-70 40 23-36 63.9 197 9.4 46 2.2 33 197
11 尹麒綸 20 1 273 13.6 27-48 56.2 2-22 9.1 4-6 66.7 64 3.2 25 1.2 26 64
12 林心翔 20 7 417 20.8 27-61 44.3 8-40 20 5-11 45.5 83 4.2 31 1.6 22 83
13 陳致翰 6 0 25 4.2 0-3 0 0-0 0 2-4 50 2 0.3 0 0 2 2
14 曾信武 19 10 381 20.1 26-43 60.5 23-63 36.5 16-21 76.2 137 7.2 13 0.7 27 137
15 廖宣淇 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
16 李念祥 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
22 陳皇宇 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
29 李俊廷 1 0 2 2 0-0 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
3 魏芃禾 22 22 691 31.4 30-63 47.6 57-180 31.7 37-49 75.5 268 12.2 55 2.5 30 268
34 王家昌 20 18 553 27.6 48-91 52.7 5-31 16.1 34-52 65.4 145 7.2 54 2.7 31 145
5 潘彥愷 21 5 290 13.8 22-71 31 8-41 19.5 9-14 64.3 77 3.7 28 1.3 38 77
6 黃書恩 10 0 81 8.1 9-15 60 3-14 21.4 1-2 50 28 2.8 2 0.2 8 28
7 彭柏樺 15 4 252 16.8 14-31 45.2 5-26 19.2 16-25 64 59 3.9 22 1.5 16 59
8 許謙彧 10 0 70 7 6-11 54.5 2-9 22.2 3-5 60 21 2.1 4 0.4 5 21
9 吳可安 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
99 黃上銘 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 329-701 46.9 186-642 29 249-354 70.3 1465 73.7 352 17.6 283 0
賽別 日期 對戰 結果 比數 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
23/12/01 南應科大 W 65:56 17-38 44.7 7-39 17.9 10-11 90.9 16 27 43 19 22 2 17 17 65
23/12/02 虎尾科大 L 66:97 11-31 35.5 12-38 31.6 8-12 66.7 5 25 30 18 6 3 12 21 66
23/12/03 中信學院 W 95:74 22-34 64.7 10-30 33.3 21-25 84 6 25 31 22 6 0 13 27 95
23/12/04 高雄師大 L 65:71 18-37 48.6 7-24 29.2 8-11 72.7 5 29 34 15 5 4 17 22 65
23/12/06 僑光科大 L 60:74 16-37 43.2 8-31 25.8 4-9 44.4 6 19 25 16 11 4 14 21 60
23/12/07 臺灣體大 W 70:60 17-31 54.8 8-26 30.8 12-17 70.6 2 35 37 15 8 0 13 16 70
23/12/08 義守大學 W 92:59 24-38 63.2 13-31 41.9 5-7 71.4 3 30 33 26 8 3 9 16 92
24/01/15 臺灣科大 W 66:60 11-36 30.6 9-26 34.6 17-23 73.9 2 25 27 10 8 1 10 21 66
24/01/16 臺灣藝大 W 58:55 15-32 46.9 5-24 20.8 13-19 68.4 4 32 36 10 5 1 9 12 58
24/01/17 文化大學 L 59:60 21-44 47.7 5-22 22.7 2-7 28.6 4 17 21 10 12 0 4 23 59
24/01/18 國立體大 L 62:67 17-47 36.2 4-19 21.1 16-21 76.2 4 26 30 15 3 1 9 18 62
24/01/27 健行科大 L 80:94 16-29 55.2 10-28 35.7 18-29 62.1 4 23 27 19 10 1 14 23 80
24/01/28 政治大學 L 48:110 11-28 39.3 7-29 24.1 5-8 62.5 3 24 27 17 6 1 26 16 48
24/01/29 輔仁大學 W 57:54 16-27 59.3 5-26 19.2 10-14 71.4 2 22 24 10 8 1 13 24 57
24/01/30 世新大學 L 62:63 10-18 55.6 11-34 32.4 9-14 64.3 2 27 29 21 6 4 16 15 62
24/02/27 政治大學 L 64:85 14-30 46.7 9-33 27.3 9-16 56.2 7 18 25 18 7 3 16 19 64
24/02/28 輔仁大學 L 61:80 5-13 38.5 14-38 36.8 9-23 39.1 1 20 21 14 6 0 8 20 61
24/02/29 世新大學 L 76:92 9-23 39.1 16-37 43.2 10-10 100 3 24 27 20 3 1 11 15 76
24/03/02 健行科大 L 63:78 12-27 44.4 10-33 30.3 9-12 75 6 26 32 14 7 0 13 14 63
24/03/03 臺灣藝大 W 82:76 15-26 57.7 8-23 34.8 28-33 84.8 3 24 27 18 5 1 12 18 82
24/03/04 國立體大 W 65:64 20-47 42.6 2-21 9.5 19-25 76 6 32 38 14 6 0 10 20 65
24/03/05 虎尾科大 L 49:76 12-28 42.9 6-30 20 7-8 87.5 3 27 30 11 6 1 17 10 49
TOTAL 329-701 46.9 186-642 29 249-354 70.3 97 557 654 352 164 32 283 408 1465
AVG 15-31.9 8.5-29.2 11.3-16.1 4.4 25.3 29.7 16 7.5 1.5 12.9 18.5 66.6
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用