賽程表
| 場次 | 級別 | 賽別 | 比賽日期 | 星期 | 比賽時間 | 比賽隊伍 | 比賽地點 | 比賽成績 | 獲勝隊伍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/11/17 | 五 | 10:00 | 臺灣科大 - 美和科大 | 文化大學 | 67 : 74 | 美和科大 |
| 2 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/11/17 | 五 | 11:50 | 世新大學 - 臺北護大 | 文化大學 | 104 : 52 | 世新大學 |
| 3 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/11/17 | 五 | 13:40 | 臺灣師大 - 清華大學 | 文化大學 | 98 : 72 | 臺灣師大 |
| 4 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/11/17 | 五 | 15:30 | 北市大學 - 臺灣體大 | 文化大學 | 74 : 52 | 北市大學 |
| 5 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/11/17 | 五 | 17:20 | 佛光大學 - 臺灣大學 | 文化大學 | 89 : 46 | 佛光大學 |
| 6 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/11/17 | 五 | 19:10 | 文化大學 - 臺北大學 | 文化大學 | 96 : 45 | 文化大學 |
| 7 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/11/18 | 六 | 10:00 | 臺灣大學 - 世新大學 | 文化大學 | 44 : 133 | 世新大學 |
| 8 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/11/18 | 六 | 11:50 | 美和科大 - 臺北大學 | 文化大學 | 81 : 64 | 美和科大 |
| 9 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/11/18 | 六 | 13:40 | 佛光大學 - 北市大學 | 文化大學 | 67 : 90 | 北市大學 |
| 10 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/11/18 | 六 | 15:30 | 臺灣體大 - 臺北護大 | 文化大學 | 66 : 67 | 臺北護大 |
| 11 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/11/18 | 六 | 17:20 | 臺灣師大 - 臺灣科大 | 文化大學 | 76 : 31 | 臺灣師大 |
| 12 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/11/18 | 六 | 19:10 | 清華大學 - 文化大學 | 文化大學 | 66 : 91 | 文化大學 |
| 13 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/11/19 | 日 | 10:00 | 臺北護大 - 佛光大學 | 文化大學 | 61 : 96 | 佛光大學 |
| 14 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/11/19 | 日 | 11:50 | 北市大學 - 臺灣大學 | 文化大學 | 107 : 55 | 北市大學 |
| 15 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/11/19 | 日 | 13:40 | 臺北大學 - 臺灣師大 | 文化大學 | 55 : 91 | 臺灣師大 |
| 16 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/11/19 | 日 | 15:30 | 世新大學 - 臺灣體大 | 文化大學 | 133 : 67 | 世新大學 |
| 17 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/11/19 | 日 | 17:20 | 清華大學 - 臺灣科大 | 文化大學 | 59 : 76 | 臺灣科大 |
| 18 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/11/19 | 日 | 19:10 | 文化大學 - 美和科大 | 文化大學 | 87 : 60 | 文化大學 |
| 19 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/12/12 | 二 | 10:00 | 臺灣師大 - 臺北護大 | 臺灣科大 | 97 : 50 | 臺灣師大 |
| 20 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/12/12 | 二 | 11:50 | 文化大學 - 臺灣體大 | 臺灣科大 | 91 : 57 | 文化大學 |
| 21 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/12/12 | 二 | 13:40 | 美和科大 - 世新大學 | 臺灣科大 | 70 : 125 | 世新大學 |
| 22 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/12/12 | 二 | 15:30 | 佛光大學 - 臺北大學 | 臺灣科大 | 92 : 51 | 佛光大學 |
| 23 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/12/12 | 二 | 17:20 | 北市大學 - 清華大學 | 臺灣科大 | 69 : 55 | 北市大學 |
| 24 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/12/12 | 二 | 19:10 | 臺灣科大 - 臺灣大學 | 臺灣科大 | 74 : 37 | 臺灣科大 |
| 25 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/12/13 | 三 | 10:00 | 臺北護大 - 北市大學 | 臺灣科大 | 64 : 86 | 北市大學 |
| 26 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/12/13 | 三 | 11:50 | 臺灣大學 - 臺灣體大 | 臺灣科大 | 42 : 107 | 臺灣體大 |
| 27 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/12/13 | 三 | 13:40 | 清華大學 - 美和科大 | 臺灣科大 | 73 : 83 | 美和科大 |
| 28 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/12/13 | 三 | 15:30 | 世新大學 - 佛光大學 | 臺灣科大 | 106 : 55 | 世新大學 |
| 29 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/12/13 | 三 | 17:20 | 臺灣師大 - 文化大學 | 臺灣科大 | 62 : 64 | 文化大學 |
| 30 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/12/13 | 三 | 19:10 | 臺北大學 - 臺灣科大 | 臺灣科大 | 61 : 71 | 臺灣科大 |
| 31 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/12/14 | 四 | 10:00 | 臺灣師大 - 臺灣大學 | 臺灣科大 | 101 : 46 | 臺灣師大 |
| 32 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/12/14 | 四 | 11:50 | 佛光大學 - 清華大學 | 臺灣科大 | 101 : 80 | 佛光大學 |
| 33 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/12/14 | 四 | 13:40 | 世新大學 - 臺北大學 | 臺灣科大 | 156 : 58 | 世新大學 |
| 34 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/12/14 | 四 | 15:30 | 北市大學 - 美和科大 | 臺灣科大 | 92 : 56 | 北市大學 |
| 35 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/12/14 | 四 | 17:20 | 文化大學 - 臺北護大 | 臺灣科大 | 111 : 48 | 文化大學 |
| 36 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/12/14 | 四 | 19:10 | 臺灣科大 - 臺灣體大 | 臺灣科大 | 68 : 66 | 臺灣科大 |
| 37 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/12/15 | 五 | 10:00 | 美和科大 - 佛光大學 | 臺灣科大 | 63 : 85 | 佛光大學 |
| 38 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/12/15 | 五 | 11:50 | 臺灣大學 - 文化大學 | 臺灣科大 | 38 : 90 | 文化大學 |
| 39 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/12/15 | 五 | 13:40 | 臺灣體大 - 臺灣師大 | 臺灣科大 | 69 : 107 | 臺灣師大 |
| 40 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/12/15 | 五 | 15:30 | 清華大學 - 世新大學 | 臺灣科大 | 63 : 124 | 世新大學 |
| 41 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/12/15 | 五 | 17:20 | 臺北大學 - 北市大學 | 臺灣科大 | 59 : 88 | 北市大學 |
| 42 | 公開女一級 | 預賽 | 2023/12/15 | 五 | 19:10 | 臺北護大 - 臺灣科大 | 臺灣科大 | 48 : 65 | 臺灣科大 |
| 43 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/01/21 | 日 | 10:00 | 臺灣科大 - 文化大學 | 美和科大 | 20 : 86 | 文化大學 |
| 44 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/01/21 | 日 | 11:50 | 臺灣大學 - 臺北護大 | 美和科大 | 58 : 57 | 臺灣大學 |
| 45 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/01/21 | 日 | 13:40 | 清華大學 - 臺北大學 | 美和科大 | 70 : 74 | 臺北大學 |
| 46 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/01/21 | 日 | 15:30 | 臺灣體大 - 佛光大學 | 美和科大 | 56 : 74 | 佛光大學 |
| 47 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/01/21 | 日 | 17:20 | 北市大學 - 世新大學 | 美和科大 | 67 : 101 | 世新大學 |
| 48 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/01/21 | 日 | 19:10 | 美和科大 - 臺灣師大 | 美和科大 | 93 : 94 | 臺灣師大 |
| 49 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/01/22 | 一 | 10:00 | 臺灣體大 - 臺北大學 | 美和科大 | 68 : 71 | 臺北大學 |
| 50 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/01/22 | 一 | 11:50 | 北市大學 - 文化大學 | 美和科大 | 71 : 89 | 文化大學 |
| 51 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/01/22 | 一 | 13:40 | 世新大學 - 臺灣科大 | 美和科大 | 103 : 52 | 世新大學 |
| 52 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/01/22 | 一 | 15:30 | 臺灣大學 - 清華大學 | 美和科大 | 48 : 75 | 清華大學 |
| 53 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/01/22 | 一 | 17:20 | 佛光大學 - 臺灣師大 | 美和科大 | 88 : 83 | 佛光大學 |
| 54 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/01/22 | 一 | 19:10 | 臺北護大 - 美和科大 | 美和科大 | 54 : 70 | 美和科大 |
| 55 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/01/23 | 二 | 10:00 | 臺灣科大 - 北市大學 | 美和科大 | 59 : 78 | 北市大學 |
| 56 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/01/23 | 二 | 11:50 | 臺北大學 - 臺北護大 | 美和科大 | 86 : 58 | 臺北大學 |
| 57 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/01/23 | 二 | 13:40 | 清華大學 - 臺灣體大 | 美和科大 | 63 : 69 | 臺灣體大 |
| 58 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/01/23 | 二 | 15:30 | 文化大學 - 佛光大學 | 美和科大 | 89 : 47 | 文化大學 |
| 59 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/01/23 | 二 | 17:20 | 臺灣師大 - 世新大學 | 美和科大 | 68 : 96 | 世新大學 |
| 60 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/01/23 | 二 | 19:10 | 美和科大 - 臺灣大學 | 美和科大 | 85 : 51 | 美和科大 |
| 61 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/01/24 | 三 | 10:00 | 佛光大學 - 臺灣科大 | 美和科大 | 71 : 47 | 佛光大學 |
| 62 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/01/24 | 三 | 11:50 | 臺灣大學 - 臺北大學 | 美和科大 | 39 : 64 | 臺北大學 |
| 63 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/01/24 | 三 | 13:40 | 臺北護大 - 清華大學 | 美和科大 | 65 : 60 | 臺北護大 |
| 64 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/01/24 | 三 | 15:30 | 北市大學 - 臺灣師大 | 美和科大 | 63 : 74 | 臺灣師大 |
| 65 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/01/24 | 三 | 17:20 | 世新大學 - 文化大學 | 美和科大 | 83 : 57 | 世新大學 |
| 66 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/01/24 | 三 | 19:10 | 臺灣體大 - 美和科大 | 美和科大 | 88 : 85 | 臺灣體大 |
| 67 | 公開女一級 | 複賽 | 2024/02/17 | 六 | 14:00 | 世新大學 - 美和科大 | 基隆市立體育館 | 87 : 67 | 世新大學 |
| 68 | 公開女一級 | 複賽 | 2024/02/17 | 六 | 16:00 | 佛光大學 - 北市大學 | 基隆市立體育館 | 66 : 65 | 佛光大學 |
| 69 | 公開女一級 | 複賽 | 2024/02/17 | 六 | 18:00 | 文化大學 - 臺灣師大 | 基隆市立體育館 | 61 : 67 | 臺灣師大 |
| 70 | 公開女一級 | 複賽 | 2024/02/18 | 日 | 14:00 | 世新大學 - 佛光大學 | 基隆市立體育館 | 97 : 56 | 世新大學 |
| 71 | 公開女一級 | 複賽 | 2024/02/18 | 日 | 16:00 | 美和科大 - 文化大學 | 基隆市立體育館 | 64 : 60 | 美和科大 |
| 72 | 公開女一級 | 複賽 | 2024/02/18 | 日 | 18:00 | 臺灣師大 - 北市大學 | 基隆市立體育館 | 82 : 60 | 臺灣師大 |
| 73 | 公開女一級 | 複賽 | 2024/02/19 | 一 | 14:00 | 美和科大 - 佛光大學 | 基隆市立體育館 | 59 : 69 | 佛光大學 |
| 74 | 公開女一級 | 複賽 | 2024/02/19 | 一 | 16:00 | 臺灣師大 - 世新大學 | 基隆市立體育館 | 62 : 100 | 世新大學 |
| 75 | 公開女一級 | 複賽 | 2024/02/19 | 一 | 18:00 | 北市大學 - 文化大學 | 基隆市立體育館 | 53 : 61 | 文化大學 |
| 76 | 公開女一級 | 複賽 | 2024/02/20 | 二 | 14:00 | 美和科大 - 臺灣師大 | 基隆市立體育館 | 62 : 72 | 臺灣師大 |
| 77 | 公開女一級 | 複賽 | 2024/02/20 | 二 | 16:00 | 文化大學 - 佛光大學 | 基隆市立體育館 | 77 : 63 | 文化大學 |
| 78 | 公開女一級 | 複賽 | 2024/02/20 | 二 | 18:00 | 世新大學 - 北市大學 | 基隆市立體育館 | 102 : 75 | 世新大學 |
| 79 | 公開女一級 | 複賽 | 2024/02/21 | 三 | 14:00 | 佛光大學 - 臺灣師大 | 基隆市立體育館 | 75 : 54 | 佛光大學 |
| 80 | 公開女一級 | 複賽 | 2024/02/21 | 三 | 16:00 | 北市大學 - 美和科大 | 基隆市立體育館 | 82 : 80 | 北市大學 |
| 81 | 公開女一級 | 複賽 | 2024/02/21 | 三 | 18:00 | 文化大學 - 世新大學 | 基隆市立體育館 | 57 : 72 | 世新大學 |
| 82 | 公開女一級 | 決賽 | 2024/03/23 | 六 | 13:00 | 文化大學 - 世新大學 | 臺北小巨蛋 | 70 : 81 | 世新大學 |
| 83 | 公開女一級 | 決賽 | 2024/03/23 | 六 | 18:00 | 佛光大學 - 臺灣師大 | 臺北小巨蛋 | 66 : 79 | 臺灣師大 |
| 84 | 公開女一級 | 決賽 | 2024/03/24 | 日 | 13:00 | 文化大學 - 佛光大學 | 臺北小巨蛋 | 81 : 70 | 文化大學 |
| 85 | 公開女一級 | 決賽 | 2024/03/24 | 日 | 18:00 | 世新大學 - 臺灣師大 | 臺北小巨蛋 | 83 : 71 | 世新大學 |



















