國立體大
桃園縣龜山鄉文化一路250號
職員名單
領隊 湯文慈
總教練 桑茂森
球隊管理 劉依妏
運動傷害防護員 吳侑庭
體能指導員 陳德儒
隊長 徐宇煇
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 林睿軒 前鋒 大一 球類運動技術學系 185 82
2 杜家嶽 中鋒 大一 球類運動技術學系 195 80
4 孟遠 前鋒 大一 球類運動技術學系 185 83
7 陳冠中 後衛 大四 球類運動技術學系 187 82
8 解書懿 前鋒 大三 球類運動技術學系 178 72
10 胡晉豪 中鋒 大二 球類系 198 90
11 陳力生 後衛 大三 球類運動競技學系 174 68
12 戴辰諺 中鋒 大一 球類運動技術學系 198 83
13 張祐瑋 前鋒 大一 球類運動技術學系 190 100
15 廖偉皓 前鋒 大三 球類運動技術學系 196 81
18 李世瑞 後衛 大二 球類系 182 75
33 陳家豪 中鋒 大三 球類運動技術學系 193 94
34 徐宇煇 前鋒 大四 球類運動技術學系 182 95
39 黃偉程 前鋒 大三 球類運動技術學系 191 97
55 戴翊 後衛 大一 競技原住民專班 175 75
68 許廷崴 後衛 大三 球類運動技術學系 180 70
77 陳定雩 後衛 大二 球類系 179 76
99 謝葉俊祥 中鋒 大一 競技原住民專班 188 80
TOTAL 186 82
背號 姓名 出場 先發 時間 平均時間 二分 % 三分 % 罰球 % 得分 平均得分 助攻 平均助攻 失誤 最高得分
NO. NAME G GS MIN MPG 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % PTS PPG AST APG TO SH-PTS
0 林睿軒 21 9 288 13.7 17-36 47.2 20-80 25 10-16 62.5 104 5 22 1 16 104
10 胡晉豪 22 22 540 24.5 87-178 48.9 6-20 30 28-49 57.1 220 10 22 1 41 220
11 陳力生 21 21 587 28 51-127 40.2 41-130 31.5 51-75 68 276 13.1 97 4.6 58 276
12 戴辰諺 21 0 233 11.1 18-39 46.2 0-3 0 8-18 44.4 44 2.1 9 0.4 25 44
13 張祐瑋 20 5 484 24.2 52-117 44.4 16-60 26.7 38-59 64.4 190 9.5 48 2.4 32 190
15 廖偉皓 22 0 433 19.7 39-81 48.1 29-88 33 25-37 67.6 190 8.6 14 0.6 17 190
18 李世瑞 5 0 45 9 2-4 50 0-0 0 0-0 0 4 0.8 5 1 5 4
2 杜家嶽 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
33 陳家豪 13 0 89 6.8 8-19 42.1 6-10 60 0-0 0 34 2.6 4 0.3 6 34
34 徐宇煇 22 4 376 17.1 26-46 56.5 23-84 27.4 21-27 77.8 142 6.5 16 0.7 20 142
39 黃偉程 22 22 518 23.5 35-90 38.9 14-50 28 21-36 58.3 133 6 44 2 49 133
4 孟遠 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
55 戴翊 4 0 36 9 0-8 0 2-12 16.7 3-4 75 9 2.2 2 0.5 2 9
68 許廷崴 22 15 307 14 25-56 44.6 1-14 7.1 12-22 54.5 65 3 30 1.4 23 65
7 陳冠中 13 11 283 21.8 39-77 50.6 8-29 27.6 22-41 53.7 124 9.5 28 2.2 21 124
77 陳定雩 16 1 198 12.4 12-28 42.9 3-18 16.7 7-9 77.8 40 2.5 15 0.9 13 40
8 解書懿 5 0 29 5.8 2-2 100 2-6 33.3 0-0 0 10 2 2 0.4 0 10
99 謝葉俊祥 2 0 4 2 0-1 0 2-2 100 0-0 0 6 3 0 0 1 6
TOTAL 413-909 45.4 173-606 28.5 246-393 62.6 1591 86.4 358 19.4 329 0
賽別 日期 對戰 結果 比數 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
23/11/21 輔仁大學 W 66:62 19-44 43.2 7-35 20 7-14 50 17 30 47 13 8 3 11 18 66
23/11/22 世新大學 L 74:99 15-41 36.6 6-33 18.2 26-36 72.2 16 20 36 15 11 1 18 23 74
23/11/23 健行科大 L 59:81 16-44 36.4 6-32 18.8 9-17 52.9 19 16 35 9 12 3 12 22 59
23/11/25 政治大學 L 87:95 23-49 46.9 10-27 37 11-17 64.7 12 31 43 25 6 2 13 26 87
23/11/26 臺灣科大 W 81:69 27-49 55.1 6-23 26.1 9-15 60 13 29 42 17 5 2 13 15 81
23/11/27 臺灣藝大 W 71:62 22-44 50 4-21 19 15-22 68.2 10 31 41 15 8 2 17 15 71
23/11/28 文化大學 W 101:56 36-54 66.7 7-23 30.4 8-16 50 14 30 44 22 13 4 14 15 101
24/01/15 臺灣體大 L 62:87 19-46 41.3 5-22 22.7 9-16 56.2 8 17 25 6 2 11 11 9 62
24/01/16 僑光科大 W 75:58 15-39 38.5 14-32 43.8 3-6 50 18 23 41 18 6 3 15 18 75
24/01/17 義守大學 L 67:77 18-46 39.1 6-16 37.5 13-16 81.2 14 20 34 16 12 3 24 15 67
24/01/18 臺灣師大 W 67:62 18-45 40 6-27 22.2 13-20 65 17 34 51 11 4 1 11 22 67
24/01/27 中信學院 W 79:69 14-38 36.8 10-21 47.6 21-34 61.8 13 31 44 13 6 4 13 16 79
24/01/28 高雄師大 W 84:76 23-41 56.1 10-19 52.6 8-16 50 8 31 39 21 7 3 20 9 84
24/01/29 南應科大 W 81:66 24-44 54.5 6-28 21.4 15-19 78.9 13 22 35 24 16 4 13 17 81
24/01/30 虎尾科大 W 72:68 14-34 41.2 11-39 28.2 11-17 64.7 13 34 47 25 4 3 14 19 72
24/02/27 世新大學 L 60:72 16-30 53.3 5-31 16.1 13-29 44.8 11 32 43 14 3 5 22 15 60
24/02/28 健行科大 L 73:77 16-36 44.4 10-36 27.8 11-15 73.3 11 21 32 11 8 3 14 22 73
24/02/29 臺灣藝大 L 68:73 12-29 41.4 11-26 42.3 11-18 61.1 11 17 28 15 3 5 12 18 68
24/03/02 政治大學 L 62:76 10-32 31.2 11-40 27.5 9-14 64.3 10 30 40 14 3 2 13 19 62
24/03/03 虎尾科大 W 75:70 19-38 50 10-29 34.5 7-12 58.3 6 29 35 23 9 5 14 15 75
24/03/04 臺灣師大 L 64:65 21-55 38.2 4-27 14.8 10-14 71.4 12 39 51 13 4 1 13 19 64
24/03/05 輔仁大學 L 63:68 16-31 51.6 8-19 42.1 7-10 70 7 23 30 18 3 4 22 13 63
TOTAL 413-909 45.4 173-606 28.5 246-393 62.6 273 590 863 358 153 74 329 380 1591
AVG 18.8-41.3 7.9-27.5 11.2-17.9 12.4 26.8 39.2 16.3 7 3.4 15 17.3 72.3
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用