賽程表
| 場次 | 級別 | 賽別 | 比賽日期 | 星期 | 比賽時間 | 比賽隊伍 | 比賽地點 | 比賽成績 | 獲勝隊伍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/11/21 | 二 | 13:00 | 政治大學 - 臺灣科大 | 輔仁大學 | 123 : 69 | 政治大學 |
| 2 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/11/21 | 二 | 15:00 | 健行科大 - 臺灣藝大 | 輔仁大學 | 85 : 87 | 臺灣藝大 |
| 3 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/11/21 | 二 | 17:00 | 世新大學 - 文化大學 | 輔仁大學 | 73 : 69 | 世新大學 |
| 4 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/11/21 | 二 | 19:00 | 輔仁大學 - 國立體大 | 輔仁大學 | 62 : 66 | 國立體大 |
| 5 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/11/22 | 三 | 13:00 | 文化大學 - 健行科大 | 輔仁大學 | 81 : 93 | 健行科大 |
| 6 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/11/22 | 三 | 15:00 | 國立體大 - 世新大學 | 輔仁大學 | 74 : 99 | 世新大學 |
| 7 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/11/22 | 三 | 17:00 | 臺灣藝大 - 政治大學 | 輔仁大學 | 71 : 109 | 政治大學 |
| 8 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/11/22 | 三 | 19:00 | 臺灣科大 - 輔仁大學 | 輔仁大學 | 59 : 90 | 輔仁大學 |
| 9 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/11/23 | 四 | 13:00 | 政治大學 - 文化大學 | 輔仁大學 | 120 : 64 | 政治大學 |
| 10 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/11/23 | 四 | 15:00 | 世新大學 - 臺灣科大 | 輔仁大學 | 110 : 94 | 世新大學 |
| 11 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/11/23 | 四 | 17:00 | 健行科大 - 國立體大 | 輔仁大學 | 81 : 59 | 健行科大 |
| 12 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/11/23 | 四 | 19:00 | 輔仁大學 - 臺灣藝大 | 輔仁大學 | 71 : 70 | 輔仁大學 |
| 13 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/11/25 | 六 | 13:00 | 臺灣藝大 - 世新大學 | 輔仁大學 | 78 : 89 | 世新大學 |
| 14 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/11/25 | 六 | 15:00 | 臺灣科大 - 健行科大 | 輔仁大學 | 62 : 91 | 健行科大 |
| 15 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/11/25 | 六 | 17:00 | 國立體大 - 政治大學 | 輔仁大學 | 87 : 95 | 政治大學 |
| 16 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/11/25 | 六 | 19:00 | 文化大學 - 輔仁大學 | 輔仁大學 | 56 : 76 | 輔仁大學 |
| 17 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/11/26 | 日 | 13:00 | 臺灣科大 - 國立體大 | 輔仁大學 | 69 : 81 | 國立體大 |
| 18 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/11/26 | 日 | 15:00 | 臺灣藝大 - 文化大學 | 輔仁大學 | 76 : 67 | 臺灣藝大 |
| 19 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/11/26 | 日 | 17:00 | 世新大學 - 健行科大 | 輔仁大學 | 61 : 90 | 健行科大 |
| 20 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/11/26 | 日 | 19:00 | 輔仁大學 - 政治大學 | 輔仁大學 | 64 : 91 | 政治大學 |
| 21 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/11/27 | 一 | 13:00 | 文化大學 - 臺灣科大 | 輔仁大學 | 70 : 79 | 臺灣科大 |
| 22 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/11/27 | 一 | 15:00 | 國立體大 - 臺灣藝大 | 輔仁大學 | 71 : 62 | 國立體大 |
| 23 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/11/27 | 一 | 17:00 | 政治大學 - 世新大學 | 輔仁大學 | 97 : 61 | 政治大學 |
| 24 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/11/27 | 一 | 19:00 | 健行科大 - 輔仁大學 | 輔仁大學 | 103 : 83 | 健行科大 |
| 25 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/11/28 | 二 | 13:00 | 國立體大 - 文化大學 | 輔仁大學 | 101 : 56 | 國立體大 |
| 26 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/11/28 | 二 | 15:00 | 臺灣藝大 - 臺灣科大 | 輔仁大學 | 82 : 63 | 臺灣藝大 |
| 27 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/11/28 | 二 | 17:00 | 政治大學 - 健行科大 | 輔仁大學 | 81 : 77 | 政治大學 |
| 28 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/11/28 | 二 | 19:00 | 世新大學 - 輔仁大學 | 輔仁大學 | 99 : 103 | 輔仁大學 |
| 29 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/12/01 | 五 | 13:00 | 僑光科大 - 中信學院 | 義守大學 | 63 : 72 | 中信學院 |
| 30 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/12/01 | 五 | 15:00 | 臺灣師大 - 南應科大 | 義守大學 | 65 : 56 | 臺灣師大 |
| 31 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/12/01 | 五 | 17:00 | 臺灣體大 - 高雄師大 | 義守大學 | 89 : 83 | 臺灣體大 |
| 32 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/12/01 | 五 | 19:00 | 義守大學 - 虎尾科大 | 義守大學 | 69 : 92 | 虎尾科大 |
| 33 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/12/02 | 六 | 13:00 | 南應科大 - 臺灣體大 | 義守大學 | 56 : 105 | 臺灣體大 |
| 34 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/12/02 | 六 | 15:00 | 高雄師大 - 僑光科大 | 義守大學 | 82 : 69 | 高雄師大 |
| 35 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/12/02 | 六 | 17:00 | 虎尾科大 - 臺灣師大 | 義守大學 | 97 : 66 | 虎尾科大 |
| 36 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/12/02 | 六 | 19:00 | 中信學院 - 義守大學 | 義守大學 | 79 : 110 | 義守大學 |
| 37 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/12/03 | 日 | 13:00 | 僑光科大 - 南應科大 | 義守大學 | 79 : 89 | 南應科大 |
| 38 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/12/03 | 日 | 15:00 | 臺灣師大 - 中信學院 | 義守大學 | 95 : 74 | 臺灣師大 |
| 39 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/12/03 | 日 | 17:00 | 臺灣體大 - 虎尾科大 | 義守大學 | 78 : 101 | 虎尾科大 |
| 40 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/12/03 | 日 | 19:00 | 義守大學 - 高雄師大 | 義守大學 | 83 : 70 | 義守大學 |
| 41 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/12/04 | 一 | 13:00 | 虎尾科大 - 僑光科大 | 義守大學 | 106 : 48 | 虎尾科大 |
| 42 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/12/04 | 一 | 15:00 | 中信學院 - 臺灣體大 | 義守大學 | 89 : 86 | 中信學院 |
| 43 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/12/04 | 一 | 17:00 | 高雄師大 - 臺灣師大 | 義守大學 | 71 : 65 | 高雄師大 |
| 44 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/12/04 | 一 | 19:00 | 南應科大 - 義守大學 | 義守大學 | 78 : 89 | 義守大學 |
| 45 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/12/06 | 三 | 13:00 | 中信學院 - 南應科大 | 義守大學 | 71 : 74 | 南應科大 |
| 46 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/12/06 | 三 | 15:00 | 臺灣師大 - 僑光科大 | 義守大學 | 60 : 74 | 僑光科大 |
| 47 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/12/06 | 三 | 17:00 | 高雄師大 - 虎尾科大 | 義守大學 | 77 : 117 | 虎尾科大 |
| 48 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/12/06 | 三 | 19:00 | 義守大學 - 臺灣體大 | 義守大學 | 81 : 84 | 臺灣體大 |
| 49 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/12/07 | 四 | 13:00 | 南應科大 - 高雄師大 | 義守大學 | 81 : 91 | 高雄師大 |
| 50 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/12/07 | 四 | 15:00 | 臺灣體大 - 臺灣師大 | 義守大學 | 60 : 70 | 臺灣師大 |
| 51 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/12/07 | 四 | 17:00 | 虎尾科大 - 中信學院 | 義守大學 | 104 : 73 | 虎尾科大 |
| 52 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/12/07 | 四 | 19:00 | 僑光科大 - 義守大學 | 義守大學 | 73 : 77 | 義守大學 |
| 53 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/12/08 | 五 | 13:00 | 虎尾科大 - 南應科大 | 義守大學 | 106 : 68 | 虎尾科大 |
| 54 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/12/08 | 五 | 15:00 | 僑光科大 - 臺灣體大 | 義守大學 | 53 : 79 | 臺灣體大 |
| 55 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/12/08 | 五 | 17:00 | 高雄師大 - 中信學院 | 義守大學 | 81 : 75 | 高雄師大 |
| 56 | 公開男一級 | 預賽 | 2023/12/08 | 五 | 19:00 | 臺灣師大 - 義守大學 | 義守大學 | 92 : 59 | 臺灣師大 |
| 57 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/15 | 一 | 13:00 | 政治大學 - 南應科大 | 臺灣體大 | 110 : 59 | 政治大學 |
| 58 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/15 | 一 | 15:00 | 臺灣科大 - 臺灣師大 | 臺灣體大 | 60 : 66 | 臺灣師大 |
| 59 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/15 | 一 | 17:00 | 世新大學 - 中信學院 | 臺灣體大 | 83 : 67 | 世新大學 |
| 60 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/15 | 一 | 19:00 | 國立體大 - 臺灣體大 | 臺灣體大 | 62 : 87 | 臺灣體大 |
| 61 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/16 | 二 | 13:00 | 中信學院 - 輔仁大學 | 臺灣體大 | 59 : 88 | 輔仁大學 |
| 62 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/16 | 二 | 15:00 | 高雄師大 - 世新大學 | 臺灣體大 | 61 : 98 | 世新大學 |
| 63 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/16 | 二 | 17:00 | 南應科大 - 健行科大 | 臺灣體大 | 68 : 105 | 健行科大 |
| 64 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/16 | 二 | 19:00 | 臺灣體大 - 文化大學 | 臺灣體大 | 75 : 44 | 臺灣體大 |
| 65 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/17 | 三 | 13:00 | 輔仁大學 - 虎尾科大 | 臺灣體大 | 68 : 71 | 虎尾科大 |
| 66 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/17 | 三 | 15:00 | 文化大學 - 臺灣師大 | 臺灣體大 | 60 : 59 | 文化大學 |
| 67 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/17 | 三 | 17:00 | 國立體大 - 義守大學 | 臺灣體大 | 67 : 77 | 義守大學 |
| 68 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/17 | 三 | 19:00 | 臺灣藝大 - 臺灣體大 | 臺灣體大 | 97 : 60 | 臺灣藝大 |
| 69 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/18 | 四 | 13:00 | 臺灣師大 - 國立體大 | 臺灣體大 | 62 : 67 | 國立體大 |
| 70 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/18 | 四 | 15:00 | 中信學院 - 健行科大 | 臺灣體大 | 44 : 88 | 健行科大 |
| 71 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/18 | 四 | 17:00 | 虎尾科大 - 世新大學 | 臺灣體大 | 82 : 70 | 虎尾科大 |
| 72 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/18 | 四 | 19:00 | 臺灣體大 - 臺灣科大 | 臺灣體大 | 74 : 62 | 臺灣體大 |
| 73 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/15 | 一 | 13:00 | 健行科大 - 虎尾科大 | 僑光科大 | 88 : 87 | 健行科大 |
| 74 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/15 | 一 | 15:00 | 臺灣藝大 - 義守大學 | 僑光科大 | 82 : 80 | 臺灣藝大 |
| 75 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/15 | 一 | 17:00 | 輔仁大學 - 高雄師大 | 僑光科大 | 65 : 72 | 高雄師大 |
| 76 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/15 | 一 | 19:00 | 文化大學 - 僑光科大 | 僑光科大 | 81 : 69 | 文化大學 |
| 77 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/16 | 二 | 13:00 | 臺灣師大 - 臺灣藝大 | 僑光科大 | 58 : 55 | 臺灣師大 |
| 78 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/16 | 二 | 15:00 | 義守大學 - 臺灣科大 | 僑光科大 | 92 : 81 | 義守大學 |
| 79 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/16 | 二 | 17:00 | 虎尾科大 - 政治大學 | 僑光科大 | 84 : 88 | 政治大學 |
| 80 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/16 | 二 | 19:00 | 僑光科大 - 國立體大 | 僑光科大 | 58 : 75 | 國立體大 |
| 81 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/17 | 三 | 13:00 | 世新大學 - 南應科大 | 僑光科大 | 107 : 67 | 世新大學 |
| 82 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/17 | 三 | 15:00 | 健行科大 - 高雄師大 | 僑光科大 | 126 : 71 | 健行科大 |
| 83 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/17 | 三 | 17:00 | 政治大學 - 中信學院 | 僑光科大 | 107 : 54 | 政治大學 |
| 84 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/17 | 三 | 19:00 | 臺灣科大 - 僑光科大 | 僑光科大 | 78 : 67 | 臺灣科大 |
| 85 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/18 | 四 | 13:00 | 義守大學 - 文化大學 | 僑光科大 | 76 : 76 | 文化大學 |
| 86 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/18 | 四 | 15:00 | 高雄師大 - 政治大學 | 僑光科大 | 54 : 137 | 政治大學 |
| 87 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/18 | 四 | 17:00 | 南應科大 - 輔仁大學 | 僑光科大 | 57 : 102 | 輔仁大學 |
| 88 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/18 | 四 | 19:00 | 僑光科大 - 臺灣藝大 | 僑光科大 | 44 : 70 | 臺灣藝大 |
| 89 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/27 | 六 | 13:00 | 世新大學 - 臺灣體大 | 政治大學 | 94 : 73 | 世新大學 |
| 90 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/27 | 六 | 15:00 | 文化大學 - 高雄師大 | 政治大學 | 81 : 77 | 文化大學 |
| 91 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/27 | 六 | 17:00 | 健行科大 - 臺灣師大 | 政治大學 | 94 : 80 | 健行科大 |
| 92 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/27 | 六 | 19:00 | 政治大學 - 義守大學 | 政治大學 | 118 : 61 | 政治大學 |
| 93 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/28 | 日 | 13:00 | 高雄師大 - 國立體大 | 政治大學 | 76 : 84 | 國立體大 |
| 94 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/28 | 日 | 15:00 | 義守大學 - 健行科大 | 政治大學 | 78 : 101 | 健行科大 |
| 95 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/28 | 日 | 17:00 | 僑光科大 - 世新大學 | 政治大學 | 70 : 94 | 世新大學 |
| 96 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/28 | 日 | 19:00 | 臺灣師大 - 政治大學 | 政治大學 | 48 : 110 | 政治大學 |
| 97 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/29 | 一 | 13:00 | 國立體大 - 南應科大 | 政治大學 | 81 : 66 | 國立體大 |
| 98 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/29 | 一 | 15:00 | 健行科大 - 僑光科大 | 政治大學 | 109 : 67 | 健行科大 |
| 99 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/29 | 一 | 17:00 | 文化大學 - 虎尾科大 | 政治大學 | 66 : 108 | 虎尾科大 |
| 100 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/29 | 一 | 19:00 | 政治大學 - 臺灣體大 | 政治大學 | 119 : 60 | 政治大學 |
| 101 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/30 | 二 | 13:00 | 南應科大 - 文化大學 | 政治大學 | 78 : 83 | 文化大學 |
| 102 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/30 | 二 | 15:00 | 中信學院 - 臺灣科大 | 政治大學 | 77 : 89 | 臺灣科大 |
| 103 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/30 | 二 | 17:00 | 臺灣體大 - 健行科大 | 政治大學 | 76 : 97 | 健行科大 |
| 104 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/30 | 二 | 19:00 | 僑光科大 - 政治大學 | 政治大學 | 56 : 99 | 政治大學 |
| 105 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/27 | 六 | 13:00 | 國立體大 - 中信學院 | 臺灣藝大 | 79 : 69 | 國立體大 |
| 106 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/27 | 六 | 15:00 | 輔仁大學 - 僑光科大 | 臺灣藝大 | 87 : 57 | 輔仁大學 |
| 107 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/27 | 六 | 17:00 | 臺灣科大 - 虎尾科大 | 臺灣藝大 | 64 : 76 | 虎尾科大 |
| 108 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/27 | 六 | 19:00 | 臺灣藝大 - 南應科大 | 臺灣藝大 | 105 : 59 | 臺灣藝大 |
| 109 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/28 | 日 | 13:00 | 南應科大 - 臺灣科大 | 臺灣藝大 | 93 : 79 | 南應科大 |
| 110 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/28 | 日 | 15:00 | 臺灣體大 - 輔仁大學 | 臺灣藝大 | 62 : 86 | 輔仁大學 |
| 111 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/28 | 日 | 17:00 | 中信學院 - 文化大學 | 臺灣藝大 | 58 : 64 | 文化大學 |
| 112 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/28 | 日 | 19:00 | 虎尾科大 - 臺灣藝大 | 臺灣藝大 | 67 : 54 | 虎尾科大 |
| 113 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/29 | 一 | 13:00 | 臺灣科大 - 高雄師大 | 臺灣藝大 | 67 : 77 | 高雄師大 |
| 114 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/29 | 一 | 15:00 | 輔仁大學 - 臺灣師大 | 臺灣藝大 | 54 : 57 | 臺灣師大 |
| 115 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/29 | 一 | 17:00 | 世新大學 - 義守大學 | 臺灣藝大 | 93 : 87 | 世新大學 |
| 116 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/29 | 一 | 19:00 | 臺灣藝大 - 中信學院 | 臺灣藝大 | 82 : 47 | 臺灣藝大 |
| 117 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/30 | 二 | 13:00 | 義守大學 - 輔仁大學 | 臺灣藝大 | 71 : 72 | 輔仁大學 |
| 118 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/30 | 二 | 15:00 | 虎尾科大 - 國立體大 | 臺灣藝大 | 68 : 72 | 國立體大 |
| 119 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/30 | 二 | 17:00 | 臺灣師大 - 世新大學 | 臺灣藝大 | 62 : 63 | 世新大學 |
| 120 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/01/30 | 二 | 19:00 | 高雄師大 - 臺灣藝大 | 臺灣藝大 | 60 : 77 | 臺灣藝大 |
| 121 | 公開男一級 | 複賽 | 2024/02/27 | 二 | 14:00 | 政治大學 - 臺灣師大 | 臺北體育館4樓 | 85 : 64 | 政治大學 |
| 122 | 公開男一級 | 複賽 | 2024/02/27 | 二 | 16:00 | 虎尾科大 - 輔仁大學 | 臺北體育館4樓 | 84 : 57 | 虎尾科大 |
| 123 | 公開男一級 | 複賽 | 2024/02/27 | 二 | 18:00 | 世新大學 - 國立體大 | 臺北體育館4樓 | 72 : 60 | 世新大學 |
| 124 | 公開男一級 | 複賽 | 2024/02/27 | 二 | 20:00 | 健行科大 - 臺灣藝大 | 臺北體育館4樓 | 85 : 64 | 健行科大 |
| 125 | 公開男一級 | 複賽 | 2024/02/28 | 三 | 14:00 | 臺灣師大 - 輔仁大學 | 臺北體育館4樓 | 61 : 80 | 輔仁大學 |
| 126 | 公開男一級 | 複賽 | 2024/02/28 | 三 | 16:00 | 臺灣藝大 - 政治大學 | 臺北體育館4樓 | 54 : 104 | 政治大學 |
| 127 | 公開男一級 | 複賽 | 2024/02/28 | 三 | 18:00 | 國立體大 - 健行科大 | 臺北體育館4樓 | 73 : 77 | 健行科大 |
| 128 | 公開男一級 | 複賽 | 2024/02/28 | 三 | 20:00 | 虎尾科大 - 世新大學 | 臺北體育館4樓 | 80 : 88 | 世新大學 |
| 129 | 公開男一級 | 複賽 | 2024/02/29 | 四 | 14:00 | 臺灣藝大 - 國立體大 | 臺北體育館4樓 | 73 : 68 | 臺灣藝大 |
| 130 | 公開男一級 | 複賽 | 2024/02/29 | 四 | 16:00 | 世新大學 - 臺灣師大 | 臺北體育館4樓 | 92 : 76 | 世新大學 |
| 131 | 公開男一級 | 複賽 | 2024/02/29 | 四 | 18:00 | 輔仁大學 - 政治大學 | 臺北體育館4樓 | 74 : 87 | 政治大學 |
| 132 | 公開男一級 | 複賽 | 2024/02/29 | 四 | 20:00 | 健行科大 - 虎尾科大 | 臺北體育館4樓 | 68 : 66 | 健行科大 |
| 133 | 公開男一級 | 複賽 | 2024/03/02 | 六 | 13:00 | 輔仁大學 - 世新大學 | 臺北體育館4樓 | 58 : 78 | 世新大學 |
| 134 | 公開男一級 | 複賽 | 2024/03/02 | 六 | 15:00 | 臺灣師大 - 健行科大 | 臺北體育館4樓 | 63 : 78 | 健行科大 |
| 135 | 公開男一級 | 複賽 | 2024/03/02 | 六 | 17:00 | 政治大學 - 國立體大 | 臺北體育館4樓 | 76 : 62 | 政治大學 |
| 136 | 公開男一級 | 複賽 | 2024/03/02 | 六 | 19:00 | 虎尾科大 - 臺灣藝大 | 臺北體育館4樓 | 85 : 67 | 虎尾科大 |
| 137 | 公開男一級 | 複賽 | 2024/03/03 | 日 | 13:00 | 健行科大 - 輔仁大學 | 臺北體育館4樓 | 60 : 52 | 健行科大 |
| 138 | 公開男一級 | 複賽 | 2024/03/03 | 日 | 15:00 | 國立體大 - 虎尾科大 | 臺北體育館4樓 | 75 : 70 | 國立體大 |
| 139 | 公開男一級 | 複賽 | 2024/03/03 | 日 | 17:00 | 臺灣藝大 - 臺灣師大 | 臺北體育館4樓 | 76 : 82 | 臺灣師大 |
| 140 | 公開男一級 | 複賽 | 2024/03/03 | 日 | 19:00 | 世新大學 - 政治大學 | 臺北體育館4樓 | 60 : 112 | 政治大學 |
| 141 | 公開男一級 | 複賽 | 2024/03/04 | 一 | 13:00 | 臺灣師大 - 國立體大 | 臺北體育館4樓 | 56 : 56 | 臺灣師大 |
| 142 | 公開男一級 | 複賽 | 2024/03/04 | 一 | 15:00 | 輔仁大學 - 臺灣藝大 | 臺北體育館4樓 | 57 : 49 | 輔仁大學 |
| 143 | 公開男一級 | 複賽 | 2024/03/04 | 一 | 17:00 | 世新大學 - 健行科大 | 臺北體育館4樓 | 82 : 85 | 健行科大 |
| 144 | 公開男一級 | 複賽 | 2024/03/04 | 一 | 19:00 | 政治大學 - 虎尾科大 | 臺北體育館4樓 | 103 : 61 | 政治大學 |
| 145 | 公開男一級 | 複賽 | 2024/03/05 | 二 | 13:00 | 國立體大 - 輔仁大學 | 臺北體育館4樓 | 63 : 68 | 輔仁大學 |
| 146 | 公開男一級 | 複賽 | 2024/03/05 | 二 | 15:00 | 虎尾科大 - 臺灣師大 | 臺北體育館4樓 | 76 : 49 | 虎尾科大 |
| 147 | 公開男一級 | 複賽 | 2024/03/05 | 二 | 17:00 | 臺灣藝大 - 世新大學 | 臺北體育館4樓 | 63 : 81 | 世新大學 |
| 148 | 公開男一級 | 複賽 | 2024/03/05 | 二 | 19:00 | 健行科大 - 政治大學 | 臺北體育館4樓 | 71 : 98 | 政治大學 |
| 149 | 公開男一級 | 決賽 | 2024/03/23 | 六 | 15:00 | 虎尾科大 - 政治大學 | 臺北小巨蛋 | 79 : 83 | 政治大學 |
| 150 | 公開男一級 | 決賽 | 2024/03/23 | 六 | 20:00 | 健行科大 - 世新大學 | 臺北小巨蛋 | 85 : 77 | 健行科大 |
| 151 | 公開男一級 | 決賽 | 2024/03/24 | 日 | 15:00 | 虎尾科大 - 世新大學 | 臺北小巨蛋 | 81 : 72 | 虎尾科大 |
| 152 | 公開男一級 | 決賽 | 2024/03/24 | 日 | 20:00 | 政治大學 - 健行科大 | 臺北小巨蛋 | 92 : 59 | 政治大學 |


















