FINAL
2023.12.14 10:00
臺灣科大
預賽
臺灣師大

101
臺灣大學

46
臺灣師大
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
4 謝蕎亦 | X | 12 | 2-2 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 湯書淳 | X | 23 | 4-9 | 44.4 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 |
11 林品妤 | X | 12 | 3-5 | 60 | 1-1 | 100 | 3-4 | 75 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
14 許絜睎 | X | 31 | 3-10 | 30 | 0-3 | 0 | 7-8 | 87.5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 13 |
25 劉芳瑜 | X | 19 | 0-3 | 0 | 1-4 | 25 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
5 黃葶予 | 7 | 3-4 | 75 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
8 連容纓 | 17 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50 | 2-2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
9 張文馨 | 14 | 4-7 | 57.1 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
17 張宜真 | 15 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
22 高曾敏華 | 14 | 2-2 | 100 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
77 林普茵 | 16 | 1-5 | 20 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
99 游欣樺 | 20 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
TOTAL | 33-65 | 50.8 | 5-24 | 20.8 | 20-27 | 74.1 | 24 | 37 | 61 | 22 | 19 | 4 | 10 | 11 | 101 |
臺灣大學
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
6 陳芷苓 | X | 27 | 4-10 | 40 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
7 林鈺庭 | X | 17 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
8 莊芸萁 | X | 24 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
9 溫品淳 | X | 23 | 1-13 | 7.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 |
22 楊舒喬 | X | 37 | 4-14 | 28.6 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
4 陳品諾 | 31 | 0-2 | 0 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | |
17 周奕琦 | 7 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
25 張則萱 | 14 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
27 瑪利婭 | 20 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
TOTAL | 15-57 | 26.3 | 3-9 | 33.3 | 7-9 | 77.8 | 10 | 27 | 37 | 13 | 8 | 0 | 25 | 18 | 46 |