FINAL
2024.01.29 13:00
臺灣藝大
預賽
臺灣科大

67
高雄師大

77
臺灣科大
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
5 鄭皓哲 | X | 19 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
6 林嘉隆 | X | 3 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 汪哲宇 | X | 13 | 1-2 | 50 | 0-3 | 0 | 4-4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
12 劉亦晨 | X | 24 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
23 林子桓 | X | 27 | 2-6 | 33.3 | 0-3 | 0 | 4-5 | 80 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
2 黃培鑫 | 25 | 3-9 | 33.3 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | |
4 劉書維 | 4 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
7 嚴世傑 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 杜帛鴻 | 18 | 0-3 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
13 蔣奇恩 | 31 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0 | 3-5 | 60 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | |
19 張智昕 | 15 | 3-3 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
21 林展丞 | 21 | 4-10 | 40 | 0-1 | 0 | 3-3 | 100 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | |
TOTAL | 22-51 | 43.1 | 2-15 | 13.3 | 17-24 | 70.8 | 16 | 28 | 44 | 9 | 6 | 1 | 24 | 20 | 67 |
高雄師大
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
0 魏莨哲 | X | 36 | 12-17 | 70.6 | 2-5 | 40 | 4-9 | 44.4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 34 |
2 江品諺 | X | 37 | 0-6 | 0 | 2-9 | 22.2 | 3-4 | 75 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 |
7 王語烽 | X | 35 | 2-2 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 |
16 蔣岱佑 | X | 34 | 1-1 | 100 | 4-8 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 |
77 朱育君 | X | 37 | 6-11 | 54.5 | 0-3 | 0 | 1-4 | 25 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
1 游軒瑋 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 葉浩東 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 洪偉峻 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 李又成 | 21 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 1-3 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
TOTAL | 22-38 | 57.9 | 8-27 | 29.6 | 9-20 | 45 | 8 | 25 | 33 | 23 | 13 | 5 | 14 | 21 | 77 |