賽程表
| 場次 | 級別 | 賽別 | 比賽日期 | 星期 | 比賽時間 | 比賽隊伍 | 比賽地點 | 比賽成績 | 獲勝隊伍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/11/15 | 五 | 10:00 | 世新大學 - 臺北商大 | 臺灣體大 | 76 : 55 | 世新大學 |
| 2 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/11/15 | 五 | 11:50 | 臺灣師大 - 中信學院 | 臺灣體大 | 82 : 76 | 臺灣師大 |
| 3 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/11/15 | 五 | 13:40 | 美和科大 - 臺灣科大 | 臺灣體大 | 58 : 46 | 美和科大 |
| 4 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/11/15 | 五 | 15:30 | 佛光大學 - 臺灣體大 | 臺灣體大 | 70 : 60 | 佛光大學 |
| 5 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/11/15 | 五 | 17:20 | 文化大學 - 臺北護大 | 臺灣體大 | 125 : 44 | 文化大學 |
| 6 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/11/15 | 五 | 19:10 | 北市大學 - 臺北大學 | 臺灣體大 | 90 : 72 | 北市大學 |
| 7 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/11/16 | 六 | 10:00 | 文化大學 - 美和科大 | 臺灣體大 | 88 : 69 | 文化大學 |
| 8 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/11/16 | 六 | 11:50 | 臺北護大 - 臺灣師大 | 臺灣體大 | 55 : 101 | 臺灣師大 |
| 9 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/11/16 | 六 | 13:40 | 臺灣科大 - 中信學院 | 臺灣體大 | 59 : 81 | 中信學院 |
| 10 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/11/16 | 六 | 15:30 | 臺灣體大 - 世新大學 | 臺灣體大 | 65 : 86 | 世新大學 |
| 11 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/11/16 | 六 | 17:20 | 臺北大學 - 臺北商大 | 臺灣體大 | 91 : 67 | 臺北大學 |
| 12 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/11/16 | 六 | 19:10 | 佛光大學 - 北市大學 | 臺灣體大 | 68 : 59 | 佛光大學 |
| 13 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/11/17 | 日 | 10:00 | 世新大學 - 臺北大學 | 臺灣體大 | 75 : 63 | 世新大學 |
| 14 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/11/17 | 日 | 11:50 | 臺北護大 - 美和科大 | 臺灣體大 | 72 : 84 | 美和科大 |
| 15 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/11/17 | 日 | 13:40 | 臺北商大 - 佛光大學 | 臺灣體大 | 53 : 73 | 佛光大學 |
| 16 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/11/17 | 日 | 15:30 | 中信學院 - 文化大學 | 臺灣體大 | 82 : 70 | 中信學院 |
| 17 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/11/17 | 日 | 17:20 | 臺灣師大 - 臺灣科大 | 臺灣體大 | 84 : 33 | 臺灣師大 |
| 18 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/11/17 | 日 | 19:10 | 北市大學 - 臺灣體大 | 臺灣體大 | 58 : 50 | 北市大學 |
| 19 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/12/12 | 四 | 10:00 | 文化大學 - 臺北商大 | 臺灣科大 | 101 : 39 | 文化大學 |
| 20 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/12/12 | 四 | 11:50 | 北市大學 - 臺北護大 | 臺灣科大 | 87 : 58 | 北市大學 |
| 21 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/12/12 | 四 | 13:40 | 臺灣師大 - 臺北大學 | 臺灣科大 | 98 : 66 | 臺灣師大 |
| 22 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/12/12 | 四 | 15:30 | 佛光大學 - 中信學院 | 臺灣科大 | 75 : 89 | 中信學院 |
| 23 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/12/12 | 四 | 17:20 | 美和科大 - 臺灣體大 | 臺灣科大 | 84 : 69 | 美和科大 |
| 24 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/12/12 | 四 | 19:10 | 臺灣科大 - 世新大學 | 臺灣科大 | 54 : 68 | 世新大學 |
| 25 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/12/13 | 五 | 10:00 | 臺北商大 - 北市大學 | 臺灣科大 | 49 : 106 | 北市大學 |
| 26 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/12/13 | 五 | 11:50 | 臺灣體大 - 臺北大學 | 臺灣科大 | 77 : 88 | 臺北大學 |
| 27 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/12/13 | 五 | 13:40 | 中信學院 - 美和科大 | 臺灣科大 | 74 : 70 | 中信學院 |
| 28 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/12/13 | 五 | 15:30 | 世新大學 - 佛光大學 | 臺灣科大 | 50 : 63 | 佛光大學 |
| 29 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/12/13 | 五 | 17:20 | 文化大學 - 臺灣師大 | 臺灣科大 | 84 : 59 | 文化大學 |
| 30 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/12/13 | 五 | 19:10 | 臺北護大 - 臺灣科大 | 臺灣科大 | 54 : 56 | 臺灣科大 |
| 31 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/12/14 | 六 | 10:00 | 文化大學 - 臺灣體大 | 臺灣科大 | 87 : 55 | 文化大學 |
| 32 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/12/14 | 六 | 11:50 | 臺灣師大 - 臺北商大 | 臺灣科大 | 121 : 34 | 臺灣師大 |
| 33 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/12/14 | 六 | 13:40 | 佛光大學 - 臺北護大 | 臺灣科大 | 93 : 62 | 佛光大學 |
| 34 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/12/14 | 六 | 15:30 | 世新大學 - 中信學院 | 臺灣科大 | 58 : 77 | 中信學院 |
| 35 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/12/14 | 六 | 17:20 | 北市大學 - 臺灣科大 | 臺灣科大 | 59 : 41 | 北市大學 |
| 36 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/12/14 | 六 | 19:10 | 美和科大 - 臺北大學 | 臺灣科大 | 64 : 63 | 美和科大 |
| 37 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/12/15 | 日 | 10:00 | 中信學院 - 北市大學 | 臺灣科大 | 86 : 78 | 中信學院 |
| 38 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/12/15 | 日 | 11:50 | 臺北大學 - 文化大學 | 臺灣科大 | 82 : 121 | 文化大學 |
| 39 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/12/15 | 日 | 13:40 | 臺北護大 - 世新大學 | 臺灣科大 | 51 : 92 | 世新大學 |
| 40 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/12/15 | 日 | 15:30 | 臺灣體大 - 臺灣師大 | 臺灣科大 | 61 : 86 | 臺灣師大 |
| 41 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/12/15 | 日 | 17:20 | 臺灣科大 - 佛光大學 | 臺灣科大 | 52 : 85 | 佛光大學 |
| 42 | 公開女一級 | 預賽 | 2024/12/15 | 日 | 19:10 | 臺北商大 - 美和科大 | 臺灣科大 | 55 : 98 | 美和科大 |
| 43 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/01/11 | 六 | 10:00 | 北市大學 - 世新大學 | 臺灣師大 | 58 : 73 | 世新大學 |
| 44 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/01/11 | 六 | 11:50 | 臺北大學 - 佛光大學 | 臺灣師大 | 71 : 99 | 佛光大學 |
| 45 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/01/11 | 六 | 13:40 | 臺灣科大 - 文化大學 | 臺灣師大 | 44 : 84 | 文化大學 |
| 46 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/01/11 | 六 | 15:30 | 美和科大 - 臺灣師大 | 臺灣師大 | 66 : 85 | 臺灣師大 |
| 47 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/01/11 | 六 | 17:20 | 臺灣體大 - 臺北商大 | 臺灣師大 | 82 : 41 | 臺灣體大 |
| 48 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/01/11 | 六 | 19:10 | 臺北護大 - 中信學院 | 臺灣師大 | 51 : 86 | 中信學院 |
| 49 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/01/12 | 日 | 10:00 | 臺北商大 - 臺灣科大 | 臺灣師大 | 49 : 62 | 臺灣科大 |
| 50 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/01/12 | 日 | 11:50 | 臺北大學 - 中信學院 | 臺灣師大 | 77 : 93 | 中信學院 |
| 51 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/01/12 | 日 | 13:40 | 世新大學 - 美和科大 | 臺灣師大 | 60 : 65 | 美和科大 |
| 52 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/01/12 | 日 | 15:30 | 北市大學 - 臺灣師大 | 臺灣師大 | 68 : 79 | 臺灣師大 |
| 53 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/01/12 | 日 | 17:20 | 臺灣體大 - 臺北護大 | 臺灣師大 | 77 : 64 | 臺灣體大 |
| 54 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/01/12 | 日 | 19:10 | 佛光大學 - 文化大學 | 臺灣師大 | 64 : 90 | 文化大學 |
| 55 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/01/13 | 一 | 10:00 | 臺北護大 - 臺北大學 | 臺灣師大 | 76 : 82 | 臺北大學 |
| 56 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/01/13 | 一 | 11:50 | 中信學院 - 臺北商大 | 臺灣師大 | 80 : 62 | 中信學院 |
| 57 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/01/13 | 一 | 13:40 | 臺灣科大 - 臺灣體大 | 臺灣師大 | 73 : 78 | 臺灣體大 |
| 58 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/01/13 | 一 | 15:30 | 臺灣師大 - 佛光大學 | 臺灣師大 | 68 : 66 | 臺灣師大 |
| 59 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/01/13 | 一 | 17:20 | 美和科大 - 北市大學 | 臺灣師大 | 79 : 90 | 北市大學 |
| 60 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/01/13 | 一 | 19:10 | 文化大學 - 世新大學 | 臺灣師大 | 102 : 56 | 文化大學 |
| 61 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/01/14 | 二 | 10:00 | 臺灣體大 - 中信學院 | 臺灣師大 | 64 : 77 | 中信學院 |
| 62 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/01/14 | 二 | 11:50 | 臺北大學 - 臺灣科大 | 臺灣師大 | 63 : 60 | 臺北大學 |
| 63 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/01/14 | 二 | 13:40 | 佛光大學 - 美和科大 | 臺灣師大 | 61 : 70 | 美和科大 |
| 64 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/01/14 | 二 | 15:30 | 世新大學 - 臺灣師大 | 臺灣師大 | 62 : 60 | 世新大學 |
| 65 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/01/14 | 二 | 17:20 | 臺北商大 - 臺北護大 | 臺灣師大 | 59 : 66 | 臺北護大 |
| 66 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/01/14 | 二 | 19:10 | 北市大學 - 文化大學 | 臺灣師大 | 66 : 96 | 文化大學 |
| 67 | 公開女一級 | 複賽 | 2025/02/15 | 六 | 14:00 | 中信學院 - 世新大學 | 板橋體育館 | 55 : 59 | 世新大學 |
| 68 | 公開女一級 | 複賽 | 2025/02/15 | 六 | 16:00 | 佛光大學 - 臺灣師大 | 板橋體育館 | 69 : 64 | 佛光大學 |
| 69 | 公開女一級 | 複賽 | 2025/02/15 | 六 | 18:00 | 文化大學 - 美和科大 | 板橋體育館 | 76 : 60 | 文化大學 |
| 70 | 公開女一級 | 複賽 | 2025/02/16 | 日 | 14:00 | 中信學院 - 佛光大學 | 板橋體育館 | 75 : 74 | 中信學院 |
| 71 | 公開女一級 | 複賽 | 2025/02/16 | 日 | 16:00 | 世新大學 - 文化大學 | 板橋體育館 | 52 : 94 | 文化大學 |
| 72 | 公開女一級 | 複賽 | 2025/02/16 | 日 | 18:00 | 美和科大 - 臺灣師大 | 板橋體育館 | 54 : 57 | 臺灣師大 |
| 73 | 公開女一級 | 複賽 | 2025/02/18 | 二 | 14:00 | 世新大學 - 佛光大學 | 板橋體育館 | 58 : 75 | 佛光大學 |
| 74 | 公開女一級 | 複賽 | 2025/02/18 | 二 | 16:00 | 美和科大 - 中信學院 | 板橋體育館 | 51 : 62 | 中信學院 |
| 75 | 公開女一級 | 複賽 | 2025/02/18 | 二 | 18:00 | 臺灣師大 - 文化大學 | 板橋體育館 | 62 : 69 | 文化大學 |
| 76 | 公開女一級 | 複賽 | 2025/02/19 | 三 | 14:00 | 世新大學 - 美和科大 | 板橋體育館 | 89 : 55 | 世新大學 |
| 77 | 公開女一級 | 複賽 | 2025/02/19 | 三 | 16:00 | 文化大學 - 佛光大學 | 板橋體育館 | 91 : 74 | 文化大學 |
| 78 | 公開女一級 | 複賽 | 2025/02/19 | 三 | 18:00 | 中信學院 - 臺灣師大 | 板橋體育館 | 52 : 59 | 臺灣師大 |
| 79 | 公開女一級 | 複賽 | 2025/02/20 | 四 | 14:00 | 佛光大學 - 美和科大 | 板橋體育館 | 71 : 50 | 佛光大學 |
| 80 | 公開女一級 | 複賽 | 2025/02/20 | 四 | 16:00 | 臺灣師大 - 世新大學 | 板橋體育館 | 73 : 72 | 臺灣師大 |
| 81 | 公開女一級 | 複賽 | 2025/02/20 | 四 | 18:00 | 文化大學 - 中信學院 | 板橋體育館 | 73 : 54 | 文化大學 |
| 82 | 公開女一級 | 決賽 | 2025/03/29 | 六 | 13:00 | 世新大學 - 文化大學 | 臺北小巨蛋 | 63 : 69 | 文化大學 |
| 83 | 公開女一級 | 決賽 | 2025/03/29 | 六 | 18:00 | 佛光大學 - 臺灣師大 | 臺北小巨蛋 | 64 : 56 | 佛光大學 |
| 84 | 公開女一級 | 決賽 | 2025/03/30 | 日 | 13:00 | 世新大學 - 臺灣師大 | 臺北小巨蛋 | 69 : 79 | 臺灣師大 |
| 85 | 公開女一級 | 決賽 | 2025/03/30 | 日 | 18:00 | 文化大學 - 佛光大學 | 臺北小巨蛋 | 88 : 53 | 文化大學 |


















