賽程表
| 場次 | 級別 | 賽別 | 比賽日期 | 星期 | 比賽時間 | 比賽隊伍 | 比賽地點 | 比賽成績 | 獲勝隊伍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/11/23 | 六 | 13:00 | 政治大學 - 北市大學 | 文化大學 | 133 : 81 | 政治大學 |
| 2 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/11/23 | 六 | 15:00 | 世新大學 - 黎明學院 | 文化大學 | 53 : 89 | 黎明學院 |
| 3 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/11/23 | 六 | 17:00 | 臺灣師大 - 臺灣藝大 | 文化大學 | 78 : 88 | 臺灣藝大 |
| 4 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/11/23 | 六 | 19:00 | 輔仁大學 - 文化大學 | 文化大學 | 95 : 65 | 輔仁大學 |
| 5 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/11/24 | 日 | 13:00 | 黎明學院 - 政治大學 | 文化大學 | 59 : 107 | 政治大學 |
| 6 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/11/24 | 日 | 15:00 | 北市大學 - 臺灣師大 | 文化大學 | 60 : 83 | 臺灣師大 |
| 7 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/11/24 | 日 | 17:00 | 臺灣藝大 - 輔仁大學 | 文化大學 | 73 : 83 | 輔仁大學 |
| 8 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/11/24 | 日 | 19:00 | 文化大學 - 世新大學 | 文化大學 | 53 : 38 | 文化大學 |
| 9 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/11/25 | 一 | 13:00 | 臺灣師大 - 黎明學院 | 文化大學 | 86 : 69 | 臺灣師大 |
| 10 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/11/25 | 一 | 15:00 | 輔仁大學 - 北市大學 | 文化大學 | 101 : 72 | 輔仁大學 |
| 11 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/11/25 | 一 | 17:00 | 世新大學 - 臺灣藝大 | 文化大學 | 42 : 75 | 臺灣藝大 |
| 12 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/11/25 | 一 | 19:00 | 政治大學 - 文化大學 | 文化大學 | 97 : 59 | 政治大學 |
| 13 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/11/27 | 三 | 13:00 | 黎明學院 - 輔仁大學 | 文化大學 | 82 : 94 | 輔仁大學 |
| 14 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/11/27 | 三 | 15:00 | 北市大學 - 世新大學 | 文化大學 | 58 : 57 | 北市大學 |
| 15 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/11/27 | 三 | 17:00 | 臺灣藝大 - 政治大學 | 文化大學 | 60 : 79 | 政治大學 |
| 16 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/11/27 | 三 | 19:00 | 文化大學 - 臺灣師大 | 文化大學 | 56 : 93 | 臺灣師大 |
| 17 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/11/28 | 四 | 13:00 | 臺灣藝大 - 黎明學院 | 文化大學 | 72 : 75 | 黎明學院 |
| 18 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/11/28 | 四 | 15:00 | 世新大學 - 臺灣師大 | 文化大學 | 61 : 110 | 臺灣師大 |
| 19 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/11/28 | 四 | 17:00 | 政治大學 - 輔仁大學 | 文化大學 | 106 : 77 | 政治大學 |
| 20 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/11/28 | 四 | 19:00 | 文化大學 - 北市大學 | 文化大學 | 66 : 64 | 文化大學 |
| 21 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/11/29 | 五 | 13:00 | 輔仁大學 - 世新大學 | 文化大學 | 90 : 46 | 輔仁大學 |
| 22 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/11/29 | 五 | 15:00 | 臺灣師大 - 政治大學 | 文化大學 | 83 : 109 | 政治大學 |
| 23 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/11/29 | 五 | 17:00 | 北市大學 - 臺灣藝大 | 文化大學 | 60 : 93 | 臺灣藝大 |
| 24 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/11/29 | 五 | 19:00 | 黎明學院 - 文化大學 | 文化大學 | 80 : 65 | 黎明學院 |
| 25 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/11/30 | 六 | 13:00 | 輔仁大學 - 臺灣師大 | 文化大學 | 81 : 87 | 臺灣師大 |
| 26 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/11/30 | 六 | 15:00 | 黎明學院 - 北市大學 | 文化大學 | 99 : 63 | 黎明學院 |
| 27 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/11/30 | 六 | 17:00 | 政治大學 - 世新大學 | 文化大學 | 114 : 49 | 政治大學 |
| 28 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/11/30 | 六 | 19:00 | 臺灣藝大 - 文化大學 | 文化大學 | 87 : 53 | 臺灣藝大 |
| 29 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/02 | 一 | 13:00 | 健行科大 - 萬能科大 | 義守大學 | 120 : 58 | 健行科大 |
| 30 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/02 | 一 | 15:00 | 虎尾科大 - 中原大學 | 義守大學 | 88 : 68 | 虎尾科大 |
| 31 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/02 | 一 | 17:00 | 國立體大 - 高雄師大 | 義守大學 | 77 : 68 | 國立體大 |
| 32 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/02 | 一 | 19:00 | 臺灣體大 - 義守大學 | 義守大學 | 77 : 85 | 義守大學 |
| 33 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/03 | 二 | 13:00 | 中原大學 - 健行科大 | 義守大學 | 66 : 106 | 健行科大 |
| 34 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/03 | 二 | 15:00 | 萬能科大 - 臺灣體大 | 義守大學 | 58 : 90 | 臺灣體大 |
| 35 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/03 | 二 | 17:00 | 高雄師大 - 虎尾科大 | 義守大學 | 53 : 105 | 虎尾科大 |
| 36 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/03 | 二 | 19:00 | 義守大學 - 國立體大 | 義守大學 | 76 : 92 | 國立體大 |
| 37 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/04 | 三 | 13:00 | 健行科大 - 高雄師大 | 義守大學 | 114 : 57 | 健行科大 |
| 38 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/04 | 三 | 15:00 | 臺灣體大 - 中原大學 | 義守大學 | 73 : 67 | 臺灣體大 |
| 39 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/04 | 三 | 17:00 | 國立體大 - 萬能科大 | 義守大學 | 87 : 72 | 國立體大 |
| 40 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/04 | 三 | 19:00 | 虎尾科大 - 義守大學 | 義守大學 | 93 : 62 | 虎尾科大 |
| 41 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/05 | 四 | 13:00 | 中原大學 - 國立體大 | 義守大學 | 58 : 89 | 國立體大 |
| 42 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/05 | 四 | 15:00 | 萬能科大 - 虎尾科大 | 義守大學 | 54 : 96 | 虎尾科大 |
| 43 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/05 | 四 | 17:00 | 高雄師大 - 臺灣體大 | 義守大學 | 70 : 67 | 高雄師大 |
| 44 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/05 | 四 | 19:00 | 義守大學 - 健行科大 | 義守大學 | 65 : 112 | 健行科大 |
| 45 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/07 | 六 | 13:00 | 健行科大 - 國立體大 | 義守大學 | 93 : 75 | 健行科大 |
| 46 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/07 | 六 | 15:00 | 高雄師大 - 萬能科大 | 義守大學 | 70 : 52 | 高雄師大 |
| 47 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/07 | 六 | 17:00 | 虎尾科大 - 臺灣體大 | 義守大學 | 95 : 86 | 虎尾科大 |
| 48 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/07 | 六 | 19:00 | 義守大學 - 中原大學 | 義守大學 | 74 : 67 | 義守大學 |
| 49 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/08 | 日 | 13:00 | 臺灣體大 - 健行科大 | 義守大學 | 72 : 118 | 健行科大 |
| 50 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/08 | 日 | 15:00 | 中原大學 - 高雄師大 | 義守大學 | 72 : 63 | 中原大學 |
| 51 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/08 | 日 | 17:00 | 國立體大 - 虎尾科大 | 義守大學 | 80 : 70 | 國立體大 |
| 52 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/08 | 日 | 19:00 | 萬能科大 - 義守大學 | 義守大學 | 70 : 86 | 義守大學 |
| 53 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/09 | 一 | 13:00 | 健行科大 - 虎尾科大 | 義守大學 | 78 : 67 | 健行科大 |
| 54 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/09 | 一 | 15:00 | 中原大學 - 萬能科大 | 義守大學 | 67 : 66 | 中原大學 |
| 55 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/09 | 一 | 17:00 | 國立體大 - 臺灣體大 | 義守大學 | 87 : 61 | 國立體大 |
| 56 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/09 | 一 | 19:00 | 義守大學 - 高雄師大 | 義守大學 | 96 : 79 | 義守大學 |
| 57 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/19 | 四 | 13:00 | 世新大學 - 中原大學 | 臺灣藝大 | 45 : 66 | 中原大學 |
| 58 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/19 | 四 | 15:00 | 輔仁大學 - 高雄師大 | 臺灣藝大 | 84 : 57 | 輔仁大學 |
| 59 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/19 | 四 | 17:00 | 政治大學 - 萬能科大 | 臺灣藝大 | 129 : 68 | 政治大學 |
| 60 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/19 | 四 | 19:00 | 臺灣藝大 - 臺灣體大 | 臺灣藝大 | 88 : 49 | 臺灣藝大 |
| 61 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/20 | 五 | 13:00 | 萬能科大 - 世新大學 | 臺灣藝大 | 74 : 68 | 萬能科大 |
| 62 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/20 | 五 | 15:00 | 臺灣體大 - 文化大學 | 臺灣藝大 | 64 : 43 | 臺灣體大 |
| 63 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/20 | 五 | 17:00 | 虎尾科大 - 北市大學 | 臺灣藝大 | 71 : 46 | 虎尾科大 |
| 64 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/20 | 五 | 19:00 | 國立體大 - 臺灣藝大 | 臺灣藝大 | 72 : 52 | 國立體大 |
| 65 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/21 | 六 | 13:00 | 輔仁大學 - 萬能科大 | 臺灣藝大 | 76 : 48 | 輔仁大學 |
| 66 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/21 | 六 | 15:00 | 黎明學院 - 臺灣體大 | 臺灣藝大 | 89 : 69 | 黎明學院 |
| 67 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/21 | 六 | 17:00 | 政治大學 - 高雄師大 | 臺灣藝大 | 122 : 54 | 政治大學 |
| 68 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/21 | 六 | 19:00 | 臺灣藝大 - 虎尾科大 | 臺灣藝大 | 78 : 61 | 臺灣藝大 |
| 69 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/22 | 日 | 13:00 | 世新大學 - 國立體大 | 臺灣藝大 | 59 : 81 | 國立體大 |
| 70 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/22 | 日 | 15:00 | 文化大學 - 中原大學 | 臺灣藝大 | 50 : 56 | 中原大學 |
| 71 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/22 | 日 | 17:00 | 輔仁大學 - 虎尾科大 | 臺灣藝大 | 88 : 69 | 輔仁大學 |
| 72 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/22 | 日 | 19:00 | 臺灣藝大 - 萬能科大 | 臺灣藝大 | 78 : 41 | 臺灣藝大 |
| 73 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/19 | 四 | 13:00 | 黎明學院 - 虎尾科大 | 健行科大 | 74 : 79 | 虎尾科大 |
| 74 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/19 | 四 | 15:00 | 文化大學 - 國立體大 | 健行科大 | 64 : 89 | 國立體大 |
| 75 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/19 | 四 | 17:00 | 臺灣師大 - 義守大學 | 健行科大 | 93 : 78 | 臺灣師大 |
| 76 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/19 | 四 | 19:00 | 北市大學 - 健行科大 | 健行科大 | 76 : 100 | 健行科大 |
| 77 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/20 | 五 | 13:00 | 高雄師大 - 臺灣師大 | 健行科大 | 55 : 104 | 臺灣師大 |
| 78 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/20 | 五 | 15:00 | 義守大學 - 輔仁大學 | 健行科大 | 86 : 105 | 輔仁大學 |
| 79 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/20 | 五 | 17:00 | 中原大學 - 政治大學 | 健行科大 | 63 : 86 | 政治大學 |
| 80 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/20 | 五 | 19:00 | 健行科大 - 黎明學院 | 健行科大 | 81 : 73 | 健行科大 |
| 81 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/21 | 六 | 13:00 | 世新大學 - 義守大學 | 健行科大 | 70 : 104 | 義守大學 |
| 82 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/21 | 六 | 15:00 | 北市大學 - 國立體大 | 健行科大 | 41 : 74 | 國立體大 |
| 83 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/21 | 六 | 17:00 | 臺灣師大 - 中原大學 | 健行科大 | 83 : 57 | 臺灣師大 |
| 84 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/21 | 六 | 19:00 | 文化大學 - 健行科大 | 健行科大 | 48 : 95 | 健行科大 |
| 85 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/22 | 日 | 13:00 | 北市大學 - 義守大學 | 健行科大 | 74 : 82 | 義守大學 |
| 86 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/22 | 日 | 15:00 | 黎明學院 - 高雄師大 | 健行科大 | 81 : 55 | 黎明學院 |
| 87 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/22 | 日 | 17:00 | 政治大學 - 臺灣體大 | 健行科大 | 84 : 68 | 政治大學 |
| 88 | 公開男一級 | 預賽 | 2024/12/22 | 日 | 19:00 | 臺灣師大 - 健行科大 | 健行科大 | 0 : 20 | 健行科大 |
| 89 | 公開男一級 | 預賽 | 2025/01/16 | 四 | 13:00 | 虎尾科大 - 文化大學 | 政治大學 | 80 : 77 | 虎尾科大 |
| 90 | 公開男一級 | 預賽 | 2025/01/16 | 四 | 15:00 | 高雄師大 - 世新大學 | 政治大學 | 96 : 79 | 高雄師大 |
| 91 | 公開男一級 | 預賽 | 2025/01/16 | 四 | 17:00 | 健行科大 - 臺灣藝大 | 政治大學 | 100 : 75 | 健行科大 |
| 92 | 公開男一級 | 預賽 | 2025/01/16 | 四 | 19:00 | 義守大學 - 政治大學 | 政治大學 | 93 : 112 | 政治大學 |
| 93 | 公開男一級 | 預賽 | 2025/01/17 | 五 | 13:00 | 義守大學 - 黎明學院 | 政治大學 | 80 : 93 | 黎明學院 |
| 94 | 公開男一級 | 預賽 | 2025/01/17 | 五 | 15:00 | 虎尾科大 - 臺灣師大 | 政治大學 | 75 : 81 | 臺灣師大 |
| 95 | 公開男一級 | 預賽 | 2025/01/17 | 五 | 17:00 | 高雄師大 - 北市大學 | 政治大學 | 68 : 62 | 高雄師大 |
| 96 | 公開男一級 | 預賽 | 2025/01/17 | 五 | 19:00 | 國立體大 - 政治大學 | 政治大學 | 78 : 106 | 政治大學 |
| 97 | 公開男一級 | 預賽 | 2025/01/18 | 六 | 13:00 | 文化大學 - 義守大學 | 政治大學 | 73 : 95 | 義守大學 |
| 98 | 公開男一級 | 預賽 | 2025/01/18 | 六 | 15:00 | 臺灣藝大 - 高雄師大 | 政治大學 | 72 : 52 | 臺灣藝大 |
| 99 | 公開男一級 | 預賽 | 2025/01/18 | 六 | 17:00 | 臺灣師大 - 國立體大 | 政治大學 | 77 : 48 | 臺灣師大 |
| 100 | 公開男一級 | 預賽 | 2025/01/18 | 六 | 19:00 | 政治大學 - 虎尾科大 | 政治大學 | 101 : 73 | 政治大學 |
| 101 | 公開男一級 | 預賽 | 2025/01/19 | 日 | 13:00 | 萬能科大 - 北市大學 | 政治大學 | 81 : 87 | 北市大學 |
| 102 | 公開男一級 | 預賽 | 2025/01/19 | 日 | 15:00 | 臺灣體大 - 臺灣師大 | 政治大學 | 85 : 101 | 臺灣師大 |
| 103 | 公開男一級 | 預賽 | 2025/01/19 | 日 | 17:00 | 中原大學 - 黎明學院 | 政治大學 | 65 : 74 | 黎明學院 |
| 104 | 公開男一級 | 預賽 | 2025/01/19 | 日 | 19:00 | 健行科大 - 政治大學 | 政治大學 | 82 : 93 | 政治大學 |
| 105 | 公開男一級 | 預賽 | 2025/01/16 | 四 | 13:00 | 國立體大 - 黎明學院 | 輔仁大學 | 78 : 63 | 國立體大 |
| 106 | 公開男一級 | 預賽 | 2025/01/16 | 四 | 15:00 | 萬能科大 - 臺灣師大 | 輔仁大學 | 66 : 116 | 臺灣師大 |
| 107 | 公開男一級 | 預賽 | 2025/01/16 | 四 | 17:00 | 臺灣體大 - 北市大學 | 輔仁大學 | 93 : 54 | 臺灣體大 |
| 108 | 公開男一級 | 預賽 | 2025/01/16 | 四 | 19:00 | 中原大學 - 輔仁大學 | 輔仁大學 | 60 : 83 | 輔仁大學 |
| 109 | 公開男一級 | 預賽 | 2025/01/17 | 五 | 13:00 | 萬能科大 - 文化大學 | 輔仁大學 | 71 : 64 | 萬能科大 |
| 110 | 公開男一級 | 預賽 | 2025/01/17 | 五 | 15:00 | 臺灣體大 - 世新大學 | 輔仁大學 | 101 : 56 | 臺灣體大 |
| 111 | 公開男一級 | 預賽 | 2025/01/17 | 五 | 17:00 | 中原大學 - 臺灣藝大 | 輔仁大學 | 63 : 87 | 臺灣藝大 |
| 112 | 公開男一級 | 預賽 | 2025/01/17 | 五 | 19:00 | 健行科大 - 輔仁大學 | 輔仁大學 | 85 : 82 | 健行科大 |
| 113 | 公開男一級 | 預賽 | 2025/01/18 | 六 | 13:00 | 世新大學 - 健行科大 | 輔仁大學 | 44 : 107 | 健行科大 |
| 114 | 公開男一級 | 預賽 | 2025/01/18 | 六 | 15:00 | 黎明學院 - 萬能科大 | 輔仁大學 | 94 : 63 | 黎明學院 |
| 115 | 公開男一級 | 預賽 | 2025/01/18 | 六 | 17:00 | 北市大學 - 中原大學 | 輔仁大學 | 59 : 75 | 中原大學 |
| 116 | 公開男一級 | 預賽 | 2025/01/18 | 六 | 19:00 | 輔仁大學 - 臺灣體大 | 輔仁大學 | 107 : 65 | 輔仁大學 |
| 117 | 公開男一級 | 預賽 | 2025/01/19 | 日 | 13:00 | 義守大學 - 臺灣藝大 | 輔仁大學 | 65 : 95 | 臺灣藝大 |
| 118 | 公開男一級 | 預賽 | 2025/01/19 | 日 | 15:00 | 虎尾科大 - 世新大學 | 輔仁大學 | 132 : 59 | 虎尾科大 |
| 119 | 公開男一級 | 預賽 | 2025/01/19 | 日 | 17:00 | 高雄師大 - 文化大學 | 輔仁大學 | 60 : 66 | 文化大學 |
| 120 | 公開男一級 | 預賽 | 2025/01/19 | 日 | 19:00 | 國立體大 - 輔仁大學 | 輔仁大學 | 71 : 82 | 輔仁大學 |
| 121 | 公開男一級 | 複賽 | 2025/02/22 | 六 | 13:00 | 政治大學 - 黎明學院 | 板橋體育館 | 106 : 68 | 政治大學 |
| 122 | 公開男一級 | 複賽 | 2025/02/22 | 六 | 15:00 | 輔仁大學 - 臺灣藝大 | 板橋體育館 | 82 : 66 | 輔仁大學 |
| 123 | 公開男一級 | 複賽 | 2025/02/22 | 六 | 17:00 | 臺灣師大 - 國立體大 | 板橋體育館 | 79 : 76 | 臺灣師大 |
| 124 | 公開男一級 | 複賽 | 2025/02/22 | 六 | 19:00 | 健行科大 - 虎尾科大 | 板橋體育館 | 76 : 64 | 健行科大 |
| 125 | 公開男一級 | 複賽 | 2025/02/23 | 日 | 13:00 | 黎明學院 - 臺灣藝大 | 板橋體育館 | 63 : 77 | 臺灣藝大 |
| 126 | 公開男一級 | 複賽 | 2025/02/23 | 日 | 15:00 | 虎尾科大 - 政治大學 | 板橋體育館 | 46 : 84 | 政治大學 |
| 127 | 公開男一級 | 複賽 | 2025/02/23 | 日 | 17:00 | 國立體大 - 健行科大 | 板橋體育館 | 66 : 73 | 健行科大 |
| 128 | 公開男一級 | 複賽 | 2025/02/23 | 日 | 19:00 | 輔仁大學 - 臺灣師大 | 板橋體育館 | 80 : 61 | 輔仁大學 |
| 129 | 公開男一級 | 複賽 | 2025/02/24 | 一 | 13:00 | 虎尾科大 - 國立體大 | 板橋體育館 | 77 : 68 | 虎尾科大 |
| 130 | 公開男一級 | 複賽 | 2025/02/24 | 一 | 15:00 | 臺灣師大 - 黎明學院 | 板橋體育館 | 93 : 84 | 臺灣師大 |
| 131 | 公開男一級 | 複賽 | 2025/02/24 | 一 | 17:00 | 臺灣藝大 - 政治大學 | 板橋體育館 | 61 : 90 | 政治大學 |
| 132 | 公開男一級 | 複賽 | 2025/02/24 | 一 | 19:00 | 健行科大 - 輔仁大學 | 板橋體育館 | 80 : 59 | 健行科大 |
| 133 | 公開男一級 | 複賽 | 2025/02/25 | 二 | 13:00 | 臺灣藝大 - 臺灣師大 | 板橋體育館 | 60 : 65 | 臺灣師大 |
| 134 | 公開男一級 | 複賽 | 2025/02/25 | 二 | 15:00 | 黎明學院 - 健行科大 | 板橋體育館 | 75 : 87 | 健行科大 |
| 135 | 公開男一級 | 複賽 | 2025/02/25 | 二 | 17:00 | 政治大學 - 國立體大 | 板橋體育館 | 84 : 50 | 政治大學 |
| 136 | 公開男一級 | 複賽 | 2025/02/25 | 二 | 19:00 | 輔仁大學 - 虎尾科大 | 板橋體育館 | 74 : 68 | 輔仁大學 |
| 137 | 公開男一級 | 複賽 | 2025/02/28 | 五 | 13:00 | 健行科大 - 臺灣藝大 | 新竹市立體育館 | 78 : 81 | 臺灣藝大 |
| 138 | 公開男一級 | 複賽 | 2025/02/28 | 五 | 15:00 | 國立體大 - 輔仁大學 | 新竹市立體育館 | 65 : 55 | 國立體大 |
| 139 | 公開男一級 | 複賽 | 2025/02/28 | 五 | 17:00 | 虎尾科大 - 黎明學院 | 新竹市立體育館 | 77 : 96 | 黎明學院 |
| 140 | 公開男一級 | 複賽 | 2025/02/28 | 五 | 19:00 | 臺灣師大 - 政治大學 | 新竹市立體育館 | 82 : 106 | 政治大學 |
| 141 | 公開男一級 | 複賽 | 2025/03/01 | 六 | 13:00 | 黎明學院 - 國立體大 | 新竹市立體育館 | 53 : 71 | 國立體大 |
| 142 | 公開男一級 | 複賽 | 2025/03/01 | 六 | 15:00 | 臺灣藝大 - 虎尾科大 | 新竹市立體育館 | 68 : 54 | 臺灣藝大 |
| 143 | 公開男一級 | 複賽 | 2025/03/01 | 六 | 17:00 | 臺灣師大 - 健行科大 | 新竹市立體育館 | 96 : 100 | 健行科大 |
| 144 | 公開男一級 | 複賽 | 2025/03/01 | 六 | 19:00 | 政治大學 - 輔仁大學 | 新竹市立體育館 | 90 : 66 | 政治大學 |
| 145 | 公開男一級 | 複賽 | 2025/03/02 | 日 | 13:00 | 國立體大 - 臺灣藝大 | 新竹市立體育館 | 74 : 54 | 國立體大 |
| 146 | 公開男一級 | 複賽 | 2025/03/02 | 日 | 15:00 | 輔仁大學 - 黎明學院 | 新竹市立體育館 | 91 : 78 | 輔仁大學 |
| 147 | 公開男一級 | 複賽 | 2025/03/02 | 日 | 17:00 | 虎尾科大 - 臺灣師大 | 新竹市立體育館 | 93 : 110 | 臺灣師大 |
| 148 | 公開男一級 | 複賽 | 2025/03/02 | 日 | 19:00 | 健行科大 - 政治大學 | 新竹市立體育館 | 84 : 93 | 政治大學 |
| 149 | 公開男一級 | 決賽 | 2025/03/29 | 六 | 15:00 | 臺灣師大 - 政治大學 | 臺北小巨蛋 | 70 : 85 | 政治大學 |
| 150 | 公開男一級 | 決賽 | 2025/03/29 | 六 | 20:00 | 健行科大 - 輔仁大學 | 臺北小巨蛋 | 82 : 73 | 健行科大 |
| 151 | 公開男一級 | 決賽 | 2025/03/30 | 日 | 15:00 | 臺灣師大 - 輔仁大學 | 臺北小巨蛋 | 78 : 89 | 輔仁大學 |
| 152 | 公開男一級 | 決賽 | 2025/03/30 | 日 | 20:00 | 政治大學 - 健行科大 | 臺北小巨蛋 | 88 : 70 | 政治大學 |


















