臺灣體大
台中市北區雙十路一段16號
職員名單
領隊 張簡坤明
總教練 田本玉
教練1 劉繼舉
教練2 吳梓全
球隊管理 游翔富
運動傷害防護員
隊長 魏子雲
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 魏子雲 後衛 大四 球類運動學系 180 76
1 陳建豪 後衛 大二 球類運動學系 180 70
4 李泰恩 後衛 大一 體育系 183 78
5 郭俊言 中鋒 大二 球類運動學系 198 90
6 黃麒哲 後衛 大三 球類運動學系 183 70
7 謝侄豈 前鋒 大二 球類運動學系 185 85
8 林祖賢 前鋒 碩一 休閒運動學系 182 70
9 曹振輝 前鋒 大二 球類運動學系 180 65
10 丘哲源 前鋒 大一 球類運動學系 166 67
12 羅楷翔 前鋒 大四 球類運動學系 191 75
13 黃詠傳 前鋒 大三 球類運動學系 187 83
14 王禹承 後衛 大四 球類運動學系 180 65
15 羅伯特 前鋒 大四 球類運動學系 183 75
16 吳懿修 前鋒 大一 球類運動學系 187 78
18 王信勝 前鋒 大三 球類運動學系 192 85
19 王駿憲 中鋒 大一 球類運動學系 198 85
24 張劭安 前鋒 大一 球類運動學系 185 75
34 萬虹凱 前鋒 大一 球類運動學系 189 80
TOTAL 184 76
背號 姓名 出場 先發 時間 平均時間 二分 % 三分 % 罰球 % 得分 平均得分 助攻 平均助攻 失誤 最高得分
NO. NAME G GS MIN MPG 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % PTS PPG AST APG TO SH-PTS
0 魏子雲 15 12 320.43 21.4 27-70 38.6 22-65 33.8 6-10 60 126 8.4 16 1.1 19 126
1 陳建豪 15 5 196.1 13.1 9-20 45 5-22 22.7 12-21 57.1 45 3 30 2 23 45
10 丘哲源 6 0 74 12.3 8-15 53.3 5-16 31.2 0-0 0 31 5.2 5 0.8 5 31
12 羅楷翔 14 7 257.03 18.4 48-103 46.6 2-14 14.3 31-37 83.8 133 9.5 9 0.6 15 133
13 黃詠傳 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
14 王禹承 14 9 300.63 21.5 26-64 40.6 10-41 24.4 8-12 66.7 90 6.4 38 2.7 32 90
15 羅伯特 12 4 146.18 12.2 11-33 33.3 4-10 40 1-2 50 35 2.9 10 0.8 8 35
16 吳懿修 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
18 王信勝 13 12 237.1 18.2 50-91 54.9 1-4 25 25-39 64.1 128 9.8 19 1.5 22 128
19 王駿憲 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
24 張劭安 13 1 177.32 13.6 17-29 58.6 9-28 32.1 4-6 66.7 65 5 13 1 11 65
34 萬虹凱 3 0 21 7 1-4 25 0-4 0 0-0 0 2 0.7 0 0 1 2
4 李泰恩 2 0 24 12 2-6 33.3 1-2 50 0-0 0 7 3.5 3 1.5 5 7
5 郭俊言 14 12 372.83 26.6 67-133 50.4 9-40 22.5 58-84 69 219 15.6 17 1.2 36 219
6 黃麒哲 11 1 140.37 12.8 6-16 37.5 10-46 21.7 3-5 60 45 4.1 7 0.6 13 45
7 謝侄豈 15 8 308.75 20.6 37-79 46.8 6-34 17.6 20-36 55.6 112 7.5 43 2.9 33 112
8 林祖賢 13 3 172.35 13.3 14-33 42.4 3-11 27.3 7-11 63.6 44 3.4 12 0.9 17 44
9 曹振輝 13 1 155.63 12 19-38 50 0-6 0 0-2 0 38 2.9 8 0.6 12 38
TOTAL 342-734 46.6 87-343 25.4 175-265 66 1120 87.9 230 18.2 252 0
賽別 日期 對戰 結果 比數 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
24/12/02 義守大學 L 77:85 24-48 50 6-33 18.2 11-16 68.8 17 29 46 17 12 3 20 14 77
24/12/03 萬能科大 W 90:58 26-45 57.8 9-30 30 11-16 68.8 10 36 46 25 7 3 12 15 90
24/12/04 中原大學 W 73:67 22-52 42.3 3-12 25 20-28 71.4 10 30 40 9 10 5 18 18 73
24/12/05 高雄師大 L 67:70 22-54 40.7 2-16 12.5 17-28 60.7 21 30 51 8 14 2 27 25 67
24/12/07 虎尾科大 L 86:95 25-51 49 9-24 37.5 9-17 52.9 10 22 32 18 5 5 8 23 86
24/12/08 健行科大 L 72:118 24-49 49 4-19 21.1 12-16 75 5 30 35 12 5 5 22 18 72
24/12/09 國立體大 L 61:87 17-44 38.6 5-14 35.7 12-16 75 7 19 26 16 8 2 20 14 61
24/12/19 臺灣藝大 L 49:88 13-40 32.5 4-24 16.7 11-22 50 12 19 31 11 4 5 12 11 49
24/12/20 文化大學 W 64:43 17-43 39.5 6-22 27.3 12-16 75 15 27 42 16 12 3 17 20 64
24/12/21 黎明學院 L 69:89 23-51 45.1 5-21 23.8 8-10 80 11 14 25 11 15 1 18 20 69
24/12/22 政治大學 L 68:84 19-37 51.4 6-32 18.8 12-18 66.7 9 21 30 16 17 1 20 19 68
25/01/16 北市大學 W 93:54 29-63 46 8-25 32 11-17 64.7 15 31 46 20 13 6 7 14 93
25/01/17 世新大學 W 101:56 36-58 62.1 7-21 33.3 8-16 50 13 27 40 17 21 2 13 13 101
25/01/18 輔仁大學 L 65:107 21-50 42 6-24 25 5-12 41.7 14 19 33 18 10 5 24 18 65
25/01/19 臺灣師大 L 85:101 24-49 49 7-26 26.9 16-17 94.1 13 22 35 16 11 0 14 16 85
TOTAL 342-734 46.6 87-343 25.4 175-265 66 182 376 558 230 164 48 252 258 1120
AVG 22.8-48.9 5.8-22.9 11.7-17.7 12.1 25.1 37.2 15.3 10.9 3.2 16.8 17.2 74.7
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用