文化大學
台北市士林區陽明山華岡路55號
職員名單
領隊 黃士魁
總教練 羅興樑
教練1 陳暉
教練2 朱國龍
教練3 簡名豪
球隊管理 曹路易
運動傷害防護員 吳韋霖
體能指導員 賴建廷
隊長 陳柏丞
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
1 黃志恩 後衛 碩二 體育學系 186 80
2 張弘易 後衛 大三 體育學系 179 74
3 陳冠嘉 後衛 大一 體育學系 177 77
4 李垣宏 後衛 大一 體育學系 162 60
5 呂俊佑 前鋒 大二 體育系 180 73
7 林裕峰 前鋒 大一 體育學系 188 87
8 黃冠維 後衛 大四 體育系 177 77
9 黃致銘 前鋒 大三 體育學系 194 92
10 楊張祐誠 前鋒 碩二 體育學系 187 85
11 蕭晟傑 後衛 大三 體育學系 187 78
13 陳柏丞 前鋒 碩一 體育學系 186 82
15 孫丞佐 前鋒 大一 體育學系 181 75
16 李軒汀 後衛 大一 體育學系 178 75
19 莊孟哲 後衛 大一 體育學系 175 70
23 吳羿儂 前鋒 大一 體育學系 185 86
24 黃以理 前鋒 大一 大眾傳播學係 184 75
30 鄭博陽 後衛 大一 體育學系 182 60
59 吳宇澤 前鋒 大二 體育系 175 75
TOTAL 181 76
背號 姓名 出場 先發 時間 平均時間 二分 % 三分 % 罰球 % 得分 平均得分 助攻 平均助攻 失誤 最高得分
NO. NAME G GS MIN MPG 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % PTS PPG AST APG TO SH-PTS
1 黃志恩 14 13 352 25.1 23-51 45.1 12-55 21.8 29-35 82.9 111 7.9 15 1.1 24 111
10 楊張祐誠 14 12 296 21.1 24-74 32.4 6-32 18.8 35-41 85.4 101 7.2 29 2.1 33 101
11 蕭晟傑 5 1 37.83 7.6 4-13 30.8 0-6 0 0-2 0 8 1.6 5 1 2 8
13 陳柏丞 12 6 224 18.7 10-22 45.5 0-0 0 8-14 57.1 28 2.3 10 0.8 17 28
15 孫丞佐 5 0 21 4.2 3-8 37.5 1-1 100 0-3 0 9 1.8 2 0.4 5 9
16 李軒汀 6 0 52 8.7 4-9 44.4 1-5 20 3-4 75 14 2.3 1 0.2 2 14
19 莊孟哲 2 0 14 7 1-3 33.3 1-1 100 0-0 0 5 2.5 2 1 1 5
2 張弘易 12 3 213 17.8 9-32 28.1 16-41 39 6-9 66.7 72 6 15 1.2 11 72
23 吳羿儂 14 5 202.82999999999998 14.5 23-51 45.1 5-19 26.3 6-13 46.2 67 4.8 5 0.4 15 67
24 黃以理 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
3 陳冠嘉 6 0 52 8.7 1-5 20 1-9 11.1 0-0 0 5 0.8 4 0.7 8 5
30 鄭博陽 1 0 4 4 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
4 李垣宏 15 14 381 25.4 36-85 42.4 15-54 27.8 48-66 72.7 165 11 39 2.6 36 165
5 呂俊佑 10 0 90.83 9.1 6-15 40 3-14 21.4 6-6 100 27 2.7 2 0.2 5 27
59 吳宇澤 10 0 126.83 12.7 4-13 30.8 3-24 12.5 0-6 0 17 1.7 5 0.5 3 17
7 林裕峰 14 4 257 18.4 34-71 47.9 13-43 30.2 15-24 62.5 122 8.7 13 0.9 19 122
8 黃冠維 14 0 197.83 14.1 10-29 34.5 10-37 27 13-24 54.2 63 4.5 11 0.8 20 63
9 黃致銘 13 12 287 22.1 24-73 32.9 7-32 21.9 19-36 52.8 88 6.8 20 1.5 45 88
TOTAL 216-555 38.9 94-373 25.2 188-283 66.4 902 72.6 178 15.4 246 0
賽別 日期 對戰 結果 比數 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
24/11/23 輔仁大學 L 65:95 22-42 52.4 2-18 11.1 15-31 48.4 8 14 22 10 13 1 20 21 65
24/11/24 世新大學 W 53:38 11-27 40.7 8-52 15.4 7-10 70 19 21 40 13 17 3 20 20 53
24/11/25 政治大學 L 59:97 12-31 38.7 8-26 30.8 11-13 84.6 1 14 15 16 14 4 23 14 59
24/11/27 臺灣師大 L 56:93 11-38 28.9 9-26 34.6 7-13 53.8 7 20 27 13 11 4 15 16 56
24/11/28 北市大學 W 66:64 18-41 43.9 5-23 21.7 15-18 83.3 11 26 37 11 10 6 12 13 66
24/11/29 黎明學院 L 65:80 20-42 47.6 6-23 26.1 7-9 77.8 7 22 29 17 6 2 11 10 65
24/11/30 臺灣藝大 L 53:87 14-36 38.9 4-23 17.4 13-22 59.1 5 24 29 4 7 1 12 23 53
24/12/19 國立體大 L 64:89 16-40 40 8-21 38.1 8-13 61.5 7 12 19 10 13 1 13 19 64
24/12/20 臺灣體大 L 43:64 9-32 28.1 4-23 17.4 13-23 56.5 8 20 28 10 5 2 18 19 43
24/12/21 健行科大 L 48:95 13-46 28.3 2-17 11.8 16-29 55.2 13 22 35 6 12 3 20 29 48
24/12/22 中原大學 L 50:56 15-39 38.5 4-17 23.5 8-11 72.7 8 28 36 9 3 1 17 13 50
25/01/16 虎尾科大 L 77:80 20-42 47.6 6-17 35.3 19-21 90.5 8 21 29 16 7 3 16 23 77
25/01/17 萬能科大 L 64:71 10-30 33.3 9-31 29 17-22 77.3 5 21 26 13 7 2 10 27 64
25/01/18 義守大學 L 73:95 10-37 27 11-23 47.8 20-30 66.7 9 27 36 15 4 1 17 13 73
25/01/19 高雄師大 W 66:60 15-32 46.9 8-33 24.2 12-18 66.7 8 27 35 15 18 0 22 13 66
TOTAL 216-555 38.9 94-373 25.2 188-283 66.4 124 319 443 178 147 34 246 273 902
AVG 14.4-37 6.3-24.9 12.5-18.9 8.3 21.3 29.5 11.9 9.8 2.3 16.4 18.2 60.1
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用