高雄師大
高雄市苓雅區和平一路116號
職員名單
領隊 王政彥
總教練 徐耀輝
教練1 曾嘉昇
球隊管理
運動傷害防護員
隊長 蔣岱佑
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 范家騏 前鋒 大一 體育學系 187 80
1 游軒瑋 中鋒 大二 體育系 200 80
2 江品諺 前鋒 大三 體育學系 184 80
4 王智弘 前鋒 大三 體育學系 190 78
5 李又成 前鋒 大三 體育學系 180 80
6 施旻均 前鋒 大一 體育一 190 80
7 王語烽 後衛 大三 體育學系 177 69
8 成家帆 前鋒 大一 體育一 190 83
10 蔣杰紘 前鋒 大一 體育一 188 73
11 郭政祐 後衛 大四 體育四 173 60
12 洪偉峻 前鋒 大二 體育系 185 74
14 刁彥町 後衛 大一 體育學系 183 74
16 蔣岱佑 後衛 大四 體育學系 182 68
22 林靖瑱 後衛 大二 體育二 183 75
55 廖沂冠 前鋒 大一 體育學系 185 70
88 鄭凱文 後衛 大一 體育一 180 70
99 姜乃鍹 中鋒 大一 體育一 198 95
TOTAL 185 75
背號 姓名 出場 先發 時間 平均時間 二分 % 三分 % 罰球 % 得分 平均得分 助攻 平均助攻 失誤 最高得分
NO. NAME G GS MIN MPG 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % PTS PPG AST APG TO SH-PTS
0 范家騏 10 1 136.17000000000002 13.6 14-34 41.2 0-6 0 6-14 42.9 34 3.4 7 0.7 21 34
1 游軒瑋 5 1 61.57 12.3 6-12 50 0-3 0 2-2 100 14 2.8 0 0 10 14
10 蔣杰紘 9 3 133 14.8 10-27 37 1-14 7.1 8-12 66.7 31 3.4 3 0.3 6 31
11 郭政祐 5 1 78 15.6 2-10 20 6-14 42.9 1-2 50 23 4.6 7 1.4 8 23
12 洪偉峻 11 0 137.25 12.5 5-13 38.5 3-18 16.7 0-2 0 19 1.7 7 0.6 14 19
14 刁彥町 2 0 21 10.5 0-2 0 1-2 50 0-0 0 3 1.5 0 0 5 3
16 蔣岱佑 15 12 288.27 19.2 32-69 46.4 19-56 33.9 28-35 80 149 9.9 24 1.6 31 149
2 江品諺 15 11 314.7 21 41-93 44.1 14-58 24.1 12-22 54.5 136 9.1 17 1.1 30 136
22 林靖瑱 14 10 299.21 21.4 48-82 58.5 11-41 26.8 25-29 86.2 154 11 13 0.9 24 154
4 王智弘 6 0 45.28 7.5 3-8 37.5 0-1 0 2-4 50 8 1.3 4 0.7 4 8
5 李又成 12 8 235.48000000000002 19.6 10-23 43.5 6-18 33.3 7-11 63.6 45 3.8 8 0.7 25 45
55 廖沂冠 10 0 117.75 11.8 10-32 31.2 3-7 42.9 5-10 50 34 3.4 13 1.3 28 34
6 施旻均 8 1 92.00999999999999 11.5 8-31 25.8 4-9 44.4 2-2 100 30 3.8 3 0.4 8 30
7 王語烽 15 14 374.27 25 29-70 41.4 13-41 31.7 33-38 86.8 130 8.7 61 4.1 60 130
8 成家帆 15 9 310.44 20.7 17-48 35.4 17-49 34.7 4-5 80 89 5.9 11 0.7 25 89
88 鄭凱文 10 0 109.88 11 12-26 46.2 0-13 0 3-10 30 27 2.7 8 0.8 28 27
99 姜乃鍹 11 4 132.17 12 11-29 37.9 0-0 0 9-16 56.2 31 2.8 2 0.2 15 31
TOTAL 258-609 42.4 98-350 28 147-214 68.7 957 79.8 188 15.5 342 0
賽別 日期 對戰 結果 比數 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
24/12/02 國立體大 L 68:77 17-44 38.6 8-21 38.1 10-15 66.7 12 27 39 11 14 1 29 22 68
24/12/03 虎尾科大 L 53:105 14-36 38.9 6-19 31.6 7-18 38.9 4 24 28 9 11 4 24 17 53
24/12/04 健行科大 L 57:114 15-38 39.5 6-27 22.2 9-14 64.3 9 26 35 11 5 2 33 26 57
24/12/05 臺灣體大 W 70:67 15-38 39.5 6-23 26.1 22-27 81.5 11 27 38 11 16 3 21 26 70
24/12/07 萬能科大 W 70:52 24-41 58.5 5-28 17.9 7-8 87.5 11 37 48 12 7 5 13 18 70
24/12/08 中原大學 L 63:72 18-36 50 4-22 18.2 15-23 65.2 10 21 31 7 3 3 17 17 63
24/12/09 義守大學 L 79:96 22-49 44.9 8-28 28.6 11-16 68.8 8 21 29 17 12 3 14 18 79
24/12/19 輔仁大學 L 57:84 20-41 48.8 4-15 26.7 5-8 62.5 7 25 32 12 6 1 27 18 57
24/12/20 臺灣師大 L 55:104 15-36 41.7 6-26 23.1 7-12 58.3 8 19 27 9 8 6 31 12 55
24/12/21 政治大學 L 54:122 14-44 31.8 8-27 29.6 2-6 33.3 11 18 29 15 5 3 25 22 54
24/12/22 黎明學院 L 55:81 14-44 31.8 7-25 28 6-7 85.7 12 17 29 15 11 2 18 21 55
25/01/16 世新大學 W 96:79 23-39 59 13-28 46.4 11-14 78.6 9 20 29 23 15 1 19 24 96
25/01/17 北市大學 W 68:62 18-41 43.9 4-18 22.2 20-26 76.9 10 32 42 14 11 7 18 17 68
25/01/18 臺灣藝大 L 52:72 12-36 33.3 6-23 26.1 10-12 83.3 9 26 35 9 6 4 21 15 52
25/01/19 文化大學 L 60:66 17-46 37 7-20 35 5-8 62.5 12 30 42 13 15 3 32 13 60
TOTAL 258-609 42.4 98-350 28 147-214 68.7 143 370 513 188 145 48 342 286 957
AVG 17.2-40.6 6.5-23.3 9.8-14.3 9.5 24.7 34.2 12.5 9.7 3.2 22.8 19.1 63.8
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用