-
團隊數據TEAM
-
個人數據PERSONAL
| 已賽 | MPG | PPG | RANK | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 34.9 | 22.1 | 2 | |
| 12 | 29.8 | 20.9 | 3 | |
| 15 | 29.2 | 20.4 | 4 | |
| 15 | 24.1 | 18.3 | 5 | |
| 15 | 33.9 | 18.3 | 6 | |
| 13 | 32.7 | 17.7 | 7 | |
| 13 | 27.2 | 17.5 | 8 | |
| 15 | 27 | 16.4 | 9 | |
| 15 | 25.3 | 16.1 | 10 | |
| 13 | 24.1 | 15.9 | 11 | |
| 15 | 19.3 | 15.8 | 12 | |
| 14 | 27.9 | 15.7 | 13 | |
| 15 | 32.2 | 15.5 | 14 | |
| 10 | 25.5 | 14.9 | 15 | |
| 14 | 22.1 | 14.5 | 16 | |
| 14 | 20.1 | 14.1 | 17 | |
| 15 | 22.1 | 13.6 | 18 | |
| 15 | 20.7 | 13.3 | 19 | |
| 15 | 19.5 | 13.1 | 20 |



















