FINAL
2015.12.26 13:30
輔仁大學
預賽
臺灣科大

52
北市大學(天母)

54
臺灣科大
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
5 闕毓萱 | X | 22 | 2-9 | 22.2 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
7 鄭鈺潔 | X | 37 | 4-17 | 23.5 | 0-1 | 0 | 2-4 | 50 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 |
9 吳昀叡 | X | 39 | 3-12 | 25 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 |
10 張宇涵 | X | 36 | 3-10 | 30 | 0-5 | 0 | 2-4 | 50 | 4 | 12 | 16 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 8 |
14 朱倖伽 | X | 29 | 5-12 | 41.7 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
4 楊欣瑜 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 林心茹 | 4 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
19 劉映秀 | 4 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21 劉威成 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 王宇萱 | 1 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 閔萱翊 | 11 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
57 趙婉晴 | 16 | 1-2 | 50 | 1-4 | 25 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
TOTAL | 18-65 | 27.7 | 3-15 | 20 | 7-15 | 46.7 | 18 | 28 | 46 | 9 | 14 | 2 | 19 | 23 | 52 |
北市大學(天母)
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
8 李郡歡 | X | 35 | 1-11 | 9.1 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
15 林奕均 | X | 28 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
16 朱育勤 | X | 37 | 4-8 | 50 | 1-2 | 50 | 1-1 | 100 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 |
18 史靜茹 | X | 35 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 |
23 陳亭羽 | X | 34 | 4-10 | 40 | 0-5 | 0 | 6-11 | 54.5 | 2 | 10 | 12 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 14 |
4 邱怡禎 | 17 | 0-8 | 0 | 0-1 | 0 | 3-6 | 50 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | |
9 吳育曇 | 6 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
22 蘇芷葳 | 4 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
33 辜彥慈 | 4 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TOTAL | 15-54 | 27.8 | 4-16 | 25 | 12-22 | 54.5 | 19 | 34 | 53 | 11 | 11 | 1 | 25 | 16 | 54 |