德霖科大
新北市土城區青雲路380巷1號
職員名單
領隊 羅仕鵬
總教練 周俊三
教練1 游智凱 逄廣華 張意德
球隊管理
運動傷害防護員 任家荃
隊長
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
0 林孟毅 三年級 休閒 185 85
2 邱煜華 三年級 休閒系 182 80
6 林家箴 三年級 休閒系 170 59
7 許祖豪 四年級 休閒系 170 50
8 王政富 其他 休閒系 185 70
11 顏駿丞 三年級 休閒 181 75
12 黃信玄 二年級 休閒系 178 65
14 李占揆 三年級 應用英語系 178 68
15 黃德維 四年級 休閒系 175 75
17 郭為瀚 三年級 休閒 174 82
24 林訓一 三年級 休閒系 178 74
25 方浩瑋 三年級 休閒管理系 185 81
30 劉哲銘 其他 體育班 168 47
32 鄭臣志 一年級 休閒系 176 71
47 梅忠宇 其他 普通科體育班 181 62
69 李祥瑋 其他 體育 180 77
74 廖濬宇 其他 普通科體育班 182 81
77 陳家偉 三年級 休閒系 188 83
TOTAL 178 71
背號 姓名 出場 先發 時間 平均時間 二分 % 三分 % 罰球 % 得分 平均得分 助攻 平均助攻 失誤 最高得分
NO. NAME G GS MIN MPG 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % PTS PPG AST APG TO SH-PTS
0 林孟毅 8 0 46 5.8 0-2 0 2-10 20 0-0 0 6 0.8 1 0.1 0 6
11 顏駿丞 2 0 13 6.5 1-5 20 0-0 0 0-0 0 2 1 0 0 1 2
12 黃信玄 10 0 101 10.1 7-19 36.8 0-0 0 4-5 80 18 1.8 0 0 9 18
14 李占揆 6 0 67 11.2 4-5 80 0-4 0 6-8 75 14 2.3 2 0.3 9 14
15 黃德維 1 0 1 1 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
17 郭為瀚 14 10 281 20.1 24-62 38.7 16-51 31.4 6-8 75 102 7.3 22 1.6 32 102
2 邱煜華 14 14 395 28.2 25-69 36.2 6-41 14.6 9-18 50 77 5.5 19 1.4 45 77
24 林訓一 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
25 方浩瑋 15 14 414 27.6 37-127 29.1 3-21 14.3 55-82 67.1 138 9.2 22 1.5 50 138
30 劉哲銘 9 2 81 9 3-9 33.3 1-15 6.7 0-0 0 9 1 2 0.2 11 9
32 鄭臣志 7 0 82 11.7 9-28 32.1 1-6 16.7 6-9 66.7 27 3.9 3 0.4 10 27
47 梅忠宇 6 0 41 6.8 4-8 50 2-13 15.4 0-0 0 14 2.3 0 0 3 14
6 林家箴 13 3 235 18.1 16-45 35.6 0-2 0 4-8 50 36 2.8 16 1.2 26 36
69 李祥瑋 15 3 370 24.7 41-90 45.6 1-3 33.3 15-27 55.6 100 6.7 9 0.6 25 100
7 許祖豪 8 1 80 10 6-14 42.9 0-2 0 3-7 42.9 15 1.9 6 0.8 7 15
74 廖濬宇 2 0 9 4.5 1-2 50 0-0 0 0-0 0 2 1 1 0.5 0 2
77 陳家偉 15 13 282 18.8 28-71 39.4 0-0 0 14-24 58.3 70 4.7 6 0.4 26 70
8 王政富 15 15 502 33.5 37-120 30.8 44-136 32.4 33-41 80.5 239 15.9 12 0.8 47 239
TOTAL 243-676 35.9 76-304 25 155-237 65.4 869 68.1 121 9.8 301 0
賽別 日期 對戰 結果 比數 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
15/12/04 北市大學(天母) L 63:76 26-55 47.3 2-18 11.1 5-11 45.5 12 24 36 12 12 4 26 11 63
15/12/05 文化大學 L 56:66 15-47 31.9 7-24 29.2 5-10 50 21 29 50 12 12 5 35 21 56
15/12/06 健行科大 L 51:95 14-48 29.2 2-17 11.8 17-23 73.9 17 11 28 5 9 1 19 15 51
15/12/11 臺灣科大 L 34:61 12-46 26.1 3-20 15 1-4 25 14 26 40 6 3 0 21 11 34
15/12/12 首府大學 L 56:67 14-43 32.6 7-19 36.8 7-13 53.8 10 25 35 6 9 3 20 13 56
15/12/13 醒吾科大 L 62:81 21-57 36.8 5-16 31.2 5-10 50 16 18 34 12 8 3 14 17 62
16/01/22 輔仁大學 L 55:77 12-41 29.3 4-18 22.2 19-29 65.5 2 6 8 0 6 1 11 26 55
16/01/23 康寧大學 L 69:86 20-51 39.2 5-11 45.5 14-19 73.7 6 17 23 7 5 2 8 16 69
16/01/24 臺灣藝大 L 62:79 12-43 27.9 10-29 34.5 8-10 80 7 11 18 2 2 1 8 20 62
16/01/29 高雄師大 L 52:68 15-50 30 4-19 21.1 10-19 52.6 16 27 43 10 7 7 26 20 52
16/01/30 臺灣體大 L 58:71 17-44 38.6 5-26 19.2 9-12 75 15 25 40 14 9 1 19 14 58
16/01/31 國立體大 L 64:87 19-43 44.2 5-15 33.3 11-20 55 6 34 40 9 8 2 29 19 64
16/03/25 世新大學 L 72:77 20-44 45.5 6-18 33.3 14-16 87.5 7 20 27 12 15 4 26 28 72
16/03/26 明道大學 L 57:82 16-38 42.1 4-31 12.9 13-19 68.4 17 19 36 8 12 2 17 19 57
16/03/27 中州科大 L 58:70 10-26 38.5 7-23 30.4 17-22 77.3 10 19 29 6 9 5 22 14 58
TOTAL 243-676 35.9 76-304 25 155-237 65.4 176 311 487 121 126 41 301 264 869
AVG 16.2-45.1 5.1-20.3 10.3-15.8 11.7 20.7 32.5 8.1 8.4 2.7 20.1 17.6 57.9
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用