首府大學
台南市麻豆區南勢里168號
職員名單
領隊 陳響亮
總教練 黃義翔
教練1 蘇裕勝
教練2 譚醒鴻
球隊管理
運動傷害防護員 許政斌
隊長 周俊穎
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
1 劉永智 三年級 休閒管理學系 179 68
2 賴昱承 一年級 餐旅管理學系 183 80
4 朱恩麟 一年級 休閒管理 188 111
7 李盈鋒 研一 休閒管理 192 84
9 林長逸 三年級 幼兒教育學系 172 50
10 柴瑋 四年級 餐旅管理系 186 74
12 林志平 二年級 觀光事業管理 176 55
13 張皓鈞 四年級 休閒管理學系 186 72
17 林致賢 四年級 休閒管理學系 179 66
21 鍾賢琪 四年級 休閒運動管理 193 84
22 陳彥慶 四年級 休閒運動管理 188 83
30 呂維誠 一年級 觀光事業管理 192 80
55 林恩 一年級 幼兒教育學系 170 64
66 林韋舜 一年級 幼兒教育學系 188 78
99 黃新翔 三年級 企業管理 178 75
TOTAL 183 74
背號 姓名 出場 先發 時間 平均時間 二分 % 三分 % 罰球 % 得分 平均得分 助攻 平均助攻 失誤 最高得分
NO. NAME G GS MIN MPG 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % PTS PPG AST APG TO SH-PTS
1 劉永智 15 0 233 15.5 20-52 38.5 2-10 20 15-24 62.5 61 4.1 11 0.7 21 61
10 柴瑋 15 15 469 31.3 40-77 51.9 35-112 31.2 30-57 52.6 215 14.3 18 1.2 45 215
12 林志平 2 0 6 3 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 0 1 0.5 2 0
13 張皓鈞 15 9 353 23.5 35-72 48.6 19-71 26.8 27-42 64.3 154 10.3 13 0.9 40 154
17 林致賢 15 15 477 31.8 64-117 54.7 10-39 25.6 8-29 27.6 166 11.1 40 2.7 39 166
2 賴昱承 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
21 鍾賢琪 15 6 250 16.7 16-38 42.1 4-16 25 12-21 57.1 56 3.7 5 0.3 9 56
22 陳彥慶 5 0 26 5.2 1-4 25 3-5 60 0-0 0 11 2.2 0 0 3 11
30 呂維誠 2 0 4 2 1-2 50 0-0 0 0-0 0 2 1 0 0 1 2
4 朱恩麟 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
55 林恩 12 0 71 5.9 4-8 50 3-9 33.3 5-6 83.3 22 1.8 6 0.5 19 22
66 林韋舜 14 0 164 11.7 19-48 39.6 0-0 0 12-17 70.6 50 3.6 1 0.1 10 50
7 李盈鋒 15 15 436 29.1 93-195 47.7 1-4 25 33-50 66 222 14.8 20 1.3 27 222
9 林長逸 15 15 444 29.6 27-54 50 11-47 23.4 14-28 50 101 6.7 41 2.7 65 101
99 黃新翔 8 0 92 11.5 5-20 25 3-12 25 0-0 0 19 2.4 8 1 8 19
TOTAL 325-688 47.2 91-325 28 156-274 56.9 1079 76 164 11.9 289 0
賽別 日期 對戰 結果 比數 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
15/12/04 世新大學 L 76:84 23-50 46 7-22 31.8 9-14 64.3 11 16 27 15 9 5 13 16 76
15/12/05 明道大學 W 64:60 22-49 44.9 5-8 62.5 5-13 38.5 14 26 40 12 12 5 20 13 64
15/12/06 康寧大學 W 85:69 28-44 63.6 4-19 21.1 17-24 70.8 4 30 34 12 16 2 16 28 85
15/12/11 文化大學 L 83:84 19-35 54.3 11-32 34.4 12-22 54.5 10 21 31 18 16 4 22 17 83
15/12/12 德霖學院 W 67:56 21-45 46.7 6-15 40 7-13 53.8 5 24 29 14 10 5 18 13 67
15/12/13 臺灣科大 L 61:71 15-45 33.3 8-28 28.6 7-15 46.7 21 21 42 11 4 2 17 22 61
16/01/22 醒吾科大 W 76:72 25-45 55.6 6-17 35.3 8-15 53.3 7 19 26 6 4 1 19 26 76
16/01/23 北市大學(天母) W 81:74 21-45 46.7 10-38 26.3 9-19 47.4 14 25 39 16 8 0 15 17 81
16/01/24 輔仁大學 L 73:85 19-49 38.8 7-26 26.9 14-22 63.6 5 14 19 4 5 3 19 22 73
16/01/29 臺灣藝大 L 60:63 17-44 38.6 7-26 26.9 5-11 45.5 8 27 35 8 8 3 12 17 60
16/01/30 中州科大 L 78:79 26-50 52 4-17 23.5 14-32 43.8 15 45 60 9 1 8 28 21 78
16/01/31 高雄師大 L 50:63 16-47 34 3-21 14.3 9-14 64.3 12 26 38 6 6 5 21 15 50
16/03/25 健行科大 L 67:93 20-39 51.3 7-27 25.9 6-11 54.5 9 25 34 15 5 6 27 20 67
16/03/26 國立體大 L 65:97 22-50 44 1-15 6.7 18-26 69.2 12 27 39 5 8 5 28 9 65
16/03/27 臺灣體大 W 93:74 31-51 60.8 5-14 35.7 16-23 69.6 12 26 38 13 7 3 14 19 93
TOTAL 325-688 47.2 91-325 28 156-274 56.9 159 372 531 164 119 57 289 275 1079
AVG 21.7-45.9 6.1-21.7 10.4-18.3 10.6 24.8 35.4 10.9 7.9 3.8 19.3 18.3 71.9
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用