文化大學
台北市士林區陽明山華岡路55號
職員名單
領隊 魏香明
總教練 李清棋
教練1 李鴻棋
教練2 翁明家
球隊管理
運動傷害防護員 張又文
隊長 劉學謙
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
2 李笛維 二年級 體育學系 168 68
3 林秉聖 一年級 體育學系 184 70
4 張文隆 三年級 體育學系 170 61
5 曾勇誥 二年級 體育學系 174 72
7 紀松佑 三年級 體育學系 184 76
9 蘇俊偉 一年級 體育學系 194 77
10 王宇勳 三年級 大氣學系 194 90
11 陸得恩 四年級 體育學系 185 87
13 林汶武 三年級 體育學系 174 78
15 劉兆涌 三年級 體育學系 190 84
16 黃昱文 四年級 體育學系 186 74
17 林義恩 二年級 體育學系 186 75
25 劉學謙 研二 體育學系運動教練研究所 188 87
27 黃郁升 研二 體育學系運動教練研究所 195 90
35 張梓源 一年級 體育學系 187 76
49 何冠明 三年級 體育學系 185 77
77 胡文龍 一年級 體育學系 192 78
81 莊又齊 三年級 體育學系 189 95
TOTAL 184 78
背號 姓名 出場 先發 時間 平均時間 二分 % 三分 % 罰球 % 得分 平均得分 助攻 平均助攻 失誤 最高得分
NO. NAME G GS MIN MPG 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % PTS PPG AST APG TO SH-PTS
10 王宇勳 14 14 343 24.5 36-77 46.8 0-0 0 17-27 63 89 6.4 16 1.1 32 89
11 陸得恩 14 6 314 22.4 19-50 38 39-138 28.3 12-19 63.2 167 11.9 7 0.5 22 167
13 林汶武 4 0 24 6 0-0 0 0-2 0 0-0 0 0 0 4 1 1 0
15 劉兆涌 15 1 218 14.5 17-42 40.5 0-4 0 4-9 44.4 38 2.5 9 0.6 16 38
16 黃昱文 9 9 251 27.9 46-131 35.1 4-30 13.3 19-28 67.9 123 13.7 22 2.4 22 123
17 林義恩 10 0 76 7.6 5-15 33.3 2-10 20 0-0 0 16 1.6 3 0.3 3 16
2 李笛維 4 0 32 8 1-2 50 1-1 100 0-2 0 5 1.2 5 1.2 6 5
25 劉學謙 13 13 346 26.6 54-115 47 0-1 0 22-51 43.1 130 10 10 0.8 25 130
27 黃郁升 7 0 97 13.9 5-12 41.7 0-0 0 2-2 100 12 1.7 0 0 5 12
3 林秉聖 12 0 172 14.3 24-75 32 13-43 30.2 17-28 60.7 104 8.7 11 0.9 23 104
35 張梓源 1 0 12 12 1-3 33.3 0-2 0 0-2 0 2 2 1 1 0 2
4 張文隆 15 14 429 28.6 24-74 32.4 0-8 0 23-47 48.9 71 4.7 49 3.3 78 71
49 何冠明 6 1 35 5.8 0-5 0 1-13 7.7 3-4 75 6 1 1 0.2 2 6
5 曾勇誥 10 1 76 7.6 2-9 22.2 1-4 25 10-22 45.5 17 1.7 8 0.8 15 17
7 紀松佑 13 11 310 23.8 46-109 42.2 25-85 29.4 39-60 65 206 15.8 16 1.2 33 206
77 胡文龍 1 0 20 20 3-5 60 0-1 0 0-0 0 6 6 0 0 3 6
81 莊又齊 15 5 244 16.3 15-36 41.7 1-4 25 8-15 53.3 41 2.7 8 0.5 25 41
9 蘇俊偉 5 0 26 5.2 1-4 25 0-0 0 0-0 0 2 0.4 1 0.2 4 2
TOTAL 299-764 39.1 87-346 25.1 176-316 55.7 1035 92 171 16 315 0
賽別 日期 對戰 結果 比數 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
15/12/04 臺灣科大 L 47:64 18-39 46.2 1-20 5 8-5 160 13 28 41 4 9 5 16 14 47
15/12/05 德霖學院 W 66:56 23-66 34.8 4-16 25 8-14 57.1 22 21 43 10 21 4 24 18 66
15/12/06 輔仁大學 L 81:91 21-53 39.6 7-31 22.6 18-31 58.1 23 24 47 16 13 3 19 25 81
15/12/11 首府大學 W 84:83 27-61 44.3 6-16 37.5 12-20 60 17 25 42 15 16 2 24 21 84
15/12/12 明道大學 L 57:90 18-43 41.9 5-21 23.8 6-10 60 14 16 30 6 10 1 25 17 57
15/12/13 世新大學 L 67:69 19-64 29.7 6-23 26.1 11-26 42.3 25 35 60 11 6 4 14 22 67
16/01/22 臺灣體大 L 69:81 25-56 44.6 4-22 18.2 7-12 58.3 9 28 37 13 11 1 22 22 69
16/01/23 臺灣藝大 W 89:81 24-48 50 7-22 31.8 20-29 69 7 14 21 4 5 2 10 21 89
16/01/24 康寧大學 L 64:71 20-55 36.4 3-15 20 15-30 50 15 31 46 19 5 8 19 15 64
16/01/29 健行科大 L 33:88 4-29 13.8 6-29 20.7 7-16 43.8 17 23 40 5 3 2 28 25 33
16/01/30 高雄師大 L 66:67 14-36 38.9 10-28 35.7 8-19 42.1 15 25 40 14 8 9 25 16 66
16/01/31 中州科大 W 95:88 29-53 54.7 5-15 33.3 22-38 57.9 20 32 52 11 7 0 25 17 95
16/03/25 國立體大 L 75:91 16-51 31.4 7-19 36.8 22-37 59.5 14 25 39 15 13 1 28 17 75
16/03/26 北市大學(天母) L 69:93 20-53 37.7 7-32 21.9 8-17 47.1 20 35 55 10 8 3 22 19 69
16/03/27 醒吾科大 W 73:53 21-57 36.8 9-37 24.3 4-12 33.3 26 33 59 18 16 5 14 20 73
TOTAL 299-764 39.1 87-346 25.1 176-316 55.7 257 395 652 171 151 50 315 289 1035
AVG 19.9-50.9 5.8-23.1 11.7-21.1 17.1 26.3 43.5 11.4 10.1 3.3 21 19.3 69
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用