輔仁大學
新北市新莊區中正路510號
職員名單
領隊 曾慶裕
總教練 劉俊業
教練1 楊哲宜
教練2 李雲翔
球隊管理
運動傷害防護員
隊長 廖家震
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
2 高國強 一年級 體育系競技組 170 68
5 廖克桓 一年級 體育系競技組 190 80
6 張維剛 三年級 體育系競技組 187 78
7 盧捷閔 二年級 體育系競技組 175 62
9 蔡揚名 二年級 體育系競技組 193 78
10 劉靖 三年級 體育系競技組 185 78
11 潘佳舜 二年級 體育系競技組 188 80
12 鄭皓為 一年級 體育系競技組 172 45
13 楊宏煜 四年級 體育系競技組 190 95
15 邱瑞奇 四年級 體育系競技組 185 80
16 王鈺賢 三年級 體育系競技組 190 80
20 陳昕 四年級 體育系競技組 178 70
30 李昀宸 一年級 體育系競技組 188 76
33 柯睿宗 四年級 體育學系 178 84
50 陳皆豪 三年級 體育系競技組 195 100
76 黃加文 二年級 體育系體學組 192 71
77 賴廷恩 二年級 體育系競技組 171 62
93 梁震宇 四年級 體育系競技組 192 80
TOTAL 184 75
背號 姓名 出場 先發 時間 平均時間 二分 % 三分 % 罰球 % 得分 平均得分 助攻 平均助攻 失誤 最高得分
NO. NAME G GS MIN MPG 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % PTS PPG AST APG TO SH-PTS
10 劉靖 15 5 213 14.2 20-54 37 6-33 18.2 18-33 54.5 76 5.1 9 0.6 28 76
11 潘佳舜 14 1 245 17.5 26-62 41.9 0-4 0 21-28 75 73 5.2 4 0.3 23 73
12 鄭皓為 15 0 191 12.7 19-49 38.8 2-14 14.3 10-16 62.5 54 3.6 8 0.5 21 54
13 楊宏煜 15 15 229 15.3 35-81 43.2 4-21 19 14-29 48.3 96 6.4 10 0.7 17 96
15 邱瑞奇 12 6 207 17.2 14-35 40 13-43 30.2 16-32 50 83 6.9 21 1.8 25 83
16 王鈺賢 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
2 高國強 5 0 37 7.4 2-3 66.7 0-1 0 0-0 0 4 0.8 3 0.6 9 4
20 陳昕 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
30 李昀宸 14 3 192 13.7 16-35 45.7 7-35 20 3-5 60 56 4 5 0.4 12 56
33 柯睿宗 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
5 廖克桓 12 1 181 15.1 18-48 37.5 1-2 50 8-18 44.4 47 3.9 2 0.2 13 47
50 陳皆豪 12 0 127 10.6 11-31 35.5 0-1 0 5-10 50 27 2.2 5 0.4 14 27
6 張維剛 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
7 盧捷閔 15 14 331 22.1 43-97 44.3 12-44 27.3 26-41 63.4 148 9.9 20 1.3 29 148
76 黃加文 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
77 賴廷恩 15 15 393 26.2 43-90 47.8 8-35 22.9 25-38 65.8 135 9 53 3.5 38 135
9 蔡揚名 13 0 213 16.4 30-73 41.1 5-20 25 3-10 30 78 6 6 0.5 17 78
93 梁震宇 15 15 441 29.4 86-166 51.8 2-6 33.3 21-34 61.8 199 13.3 18 1.2 41 199
TOTAL 363-824 44.1 60-259 23.2 170-294 57.8 1076 76.3 164 12 287 0
賽別 日期 對戰 結果 比數 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
15/12/04 醒吾科大 W 83:76 31-73 42.5 3-14 21.4 12-21 57.1 16 26 42 10 21 1 19 21 83
15/12/05 健行科大 L 55:90 17-53 32.1 3-16 18.8 12-19 63.2 10 25 35 11 9 0 27 18 55
15/12/06 文化大學 W 91:81 31-59 52.5 5-19 26.3 14-31 45.2 20 32 52 25 10 2 24 25 91
15/12/11 中州科大 L 66:81 25-47 53.2 3-17 17.6 7-11 63.6 17 26 43 12 3 1 19 18 66
15/12/12 臺灣藝大 W 81:74 25-46 54.3 5-23 21.7 16-22 72.7 16 30 46 10 6 2 21 14 81
15/12/13 北市大學(天母) L 61:68 24-52 46.2 1-17 5.9 10-24 41.7 20 28 48 13 9 2 21 18 61
16/01/22 德霖學院 W 77:55 19-44 43.2 7-20 35 18-31 58.1 9 14 23 1 2 1 14 29 77
16/01/23 高雄師大 W 70:63 24-53 45.3 1-15 6.7 19-30 63.3 6 13 19 3 8 4 15 20 70
16/01/24 首府大學 W 85:73 28-63 44.4 3-12 25 20-27 74.1 6 10 16 4 8 0 8 16 85
16/01/29 世新大學 L 69:78 25-55 45.5 5-18 27.8 4-9 44.4 8 20 28 10 8 4 15 15 69
16/01/30 國立體大 L 51:72 19-56 33.9 2-11 18.2 7-14 50 12 31 43 12 6 3 27 32 51
16/01/31 臺灣體大 W 85:62 28-65 43.1 7-15 46.7 8-14 57.1 20 28 48 13 8 0 15 17 85
16/03/25 明道大學 L 62:67 19-48 39.6 6-27 22.2 6-12 50 16 22 38 15 13 3 17 17 62
16/03/26 康寧大學 L 72:86 25-62 40.3 5-13 38.5 7-16 43.8 18 35 53 14 10 8 26 26 72
16/03/27 臺灣科大 W 68:63 23-48 47.9 4-22 18.2 10-13 76.9 14 28 42 11 13 4 19 28 68
TOTAL 363-824 44.1 60-259 23.2 170-294 57.8 208 368 576 164 134 35 287 314 1076
AVG 24.2-54.9 4-17.3 11.3-19.6 13.9 24.5 38.4 10.9 8.9 2.3 19.1 20.9 71.7
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用