臺灣師大
台北市大安區和平東路一段162號
職員名單
領隊 季力康
總教練 梁嘉音
教練1 柯孟儀
教練2 楊淑淨
球隊管理
運動傷害防護員
隊長 劉希曄
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
1 黃湘茹 二年級 運動競技學系 164 60
2 潘姿吟 其他 運動競技學系 170 64
3 阮鷰淳 四年級 運動競技系 163 48
5 莊蕙伶 四年級 運動競技學系 187 60
6 尤婷琪 研一 運動競技學系 163 58
7 沈欣 四年級 運動競技系 160 54
9 劉希曄 研一 運動競技學系 173 65
10 胡維庭 一年級 運動競技學系 173 58
11 王維琳 研一 運動競技學系 179 68
12 黃湘婷 研一 運動競技學系 180 74
13 林宜伶 一年級 運動競技學系 172 61
17 劉惠茹 一年級 運動競技學系 162 50
19 鄭伊新 二年級 運動競技學系 174 66
23 賴芝妤 一年級 運動競技學系 163 49
34 林郁芷 四年級 運動競技系 189 134
71 蔡佳芸 一年級 運動競技學系 160 54
77 陽宛倩 二年級 運動競技學系 162 59
79 楊晏婷 一年級 運動競技學系 165 60
TOTAL 169 63
背號 姓名 出場 先發 時間 平均時間 二分 % 三分 % 罰球 % 得分 平均得分 助攻 平均助攻 失誤 最高得分
NO. NAME G GS MIN MPG 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % PTS PPG AST APG TO SH-PTS
1 黃湘茹 11 2 192 17.5 11-29 37.9 24-69 34.8 5-8 62.5 99 9 6 0.5 13 99
10 胡維庭 11 1 189 17.2 19-61 31.1 0-5 0 10-18 55.6 48 4.4 8 0.7 24 48
11 王維琳 10 9 323 32.3 60-112 53.6 4-9 44.4 37-50 74 169 16.9 18 1.8 25 169
12 黃湘婷 9 9 286 31.8 33-82 40.2 0-2 0 26-32 81.2 92 10.2 12 1.3 26 92
13 林宜伶 1 0 15 15 2-7 28.6 0-0 0 0-0 0 4 4 1 1 1 4
17 劉惠茹 13 11 365 28.1 29-54 53.7 17-53 32.1 16-26 61.5 125 9.6 34 2.6 33 125
19 鄭伊新 8 3 81 10.1 9-31 29 0-0 0 7-12 58.3 25 3.1 2 0.2 14 25
2 潘姿吟 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
23 賴芝妤 6 1 79 13.2 15-28 53.6 1-2 50 4-12 33.3 37 6.2 4 0.7 10 37
3 阮鷰淳 8 2 101 12.6 5-16 31.2 1-7 14.3 3-4 75 16 2 2 0.2 8 16
34 林郁芷 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
5 莊蕙伶 11 6 180 16.4 30-63 47.6 0-0 0 12-21 57.1 72 6.5 1 0.1 15 72
6 尤婷琪 12 7 129 10.8 14-36 38.9 0-2 0 4-13 30.8 32 2.7 8 0.7 19 32
7 沈欣 14 7 369 26.4 38-97 39.2 15-51 29.4 5-12 41.7 126 9 35 2.5 41 126
71 蔡佳芸 4 0 41 10.2 6-16 37.5 0-0 0 0-0 0 12 3 1 0.2 0 12
77 陽宛倩 12 5 182 15.2 22-52 42.3 12-39 30.8 2-4 50 82 6.8 9 0.8 10 82
79 楊晏婷 1 0 20 20 2-7 28.6 0-0 0 0-0 0 4 4 0 0 2 4
9 劉希曄 7 7 248 35.4 22-50 44 26-70 37.1 9-13 69.2 131 18.7 23 3.3 30 131
TOTAL 317-741 42.8 100-309 32.4 140-225 62.2 1074 116.1 164 16.6 271 0
賽別 日期 對戰 結果 比數 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
15/12/07 輔仁大學 W 91:44 28-52 53.8 7-13 53.8 14-24 58.3 13 21 34 7 18 4 10 12 91
15/12/08 世新大學 W 77:67 26-50 52 3-13 23.1 16-25 64 9 22 31 14 8 4 17 16 77
15/12/09 臺灣體大 W 83:61 21-46 45.7 8-20 40 17-27 63 13 30 43 10 15 2 22 10 83
15/12/26 東南科大 W 80:45 19-42 45.2 10-32 31.2 12-13 92.3 16 34 50 18 11 7 18 16 80
15/12/27 佛光大學 L 61:67 17-39 43.6 6-21 28.6 9-12 75 7 29 36 14 6 8 22 18 61
16/01/26 清華大學 W 100:33 32-99 32.3 10-29 34.5 6-13 46.2 8 15 23 4 24 3 19 18 100
16/01/27 北市大學(博愛) W 85:45 29-90 32.2 6-29 20.7 9-23 39.1 18 29 47 4 15 3 20 13 85
16/01/28 臺灣科大 W 82:54 31-54 57.4 6-18 33.3 2-5 40 8 23 31 10 14 4 19 13 82
16/03/14 臺北大學 W 70:66 19-46 41.3 7-14 50 11-17 64.7 7 20 27 13 25 5 26 17 70
16/03/15 北市大學(天母) W 81:70 27-56 48.2 6-22 27.3 9-11 81.8 15 35 50 17 6 9 22 19 81
16/03/16 文化大學 L 68:74 22-46 47.8 4-18 22.2 12-14 85.7 7 29 36 9 6 1 18 13 68
16/04/08 臺灣科大 W 64:43 17-40 42.5 7-34 20.6 9-18 50 16 45 61 14 8 2 17 14 64
16/04/09 佛光大學 W 70:58 17-42 40.5 9-20 45 9-14 64.3 9 30 39 14 6 3 20 14 70
16/04/10 文化大學 L 62:72 12-39 30.8 11-26 42.3 5-9 55.6 6 21 27 16 13 5 21 13 62
TOTAL 317-741 42.8 100-309 32.4 140-225 62.2 152 383 535 164 175 60 271 206 1074
AVG 22.6-52.9 7.1-22.1 10-16.1 10.9 27.4 38.2 11.7 12.5 4.3 19.4 14.7 76.7
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用