高雄師大
高雄市苓雅區和平一路116號
職員名單
領隊 蔡培村
總教練 徐耀輝
教練1 鍾積慶
教練2 邱顯賓
球隊管理
運動傷害防護員 黃瑋琪
隊長 呂濟而
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
5 林子恆 二年級 體育學系 188 70
6 楊台安 一年級 體育學系 189 85
7 賴達毅 三年級 體育系 177 70
8 陳佳澤 二年級 體育學系 182 74
9 李宇偉 四年級 體育系 180 75
10 邱家佑 三年級 體育系 189 80
11 陳力銘 三年級 體育系 192 92
12 李家耀 一年級 體育學系 187 82
13 陳偉隆 三年級 體育學系 188 83
14 林暐哲 四年級 體育系 193 73
15 毛柏仁 二年級 體育學系 195 92
20 官崇緯 二年級 體育學系 172 70
33 吳曉謹 三年級 體育系 188 75
35 高仕杰 一年級 體育學系 195 95
51 陳奕凡 三年級 體育學系 176 62
77 黃彥博 一年級 體育學系 178 70
91 劉宏柏 二年級 體育學系 189 82
TOTAL 185 78
背號 姓名 出場 先發 時間 平均時間 二分 % 三分 % 罰球 % 得分 平均得分 助攻 平均助攻 失誤 最高得分
NO. NAME G GS MIN MPG 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % PTS PPG AST APG TO SH-PTS
10 邱家佑 16 6 224 14 25-51 49 14-62 22.6 8-14 57.1 100 6.2 19 1.2 32 100
11 陳力銘 12 3 148 12.3 9-40 22.5 0-0 0 3-4 75 21 1.8 5 0.4 10 21
12 李家耀 15 3 293 19.5 32-73 43.8 5-16 31.2 15-28 53.6 94 6.3 12 0.8 19 94
13 陳偉隆 9 5 87 9.7 11-21 52.4 0-0 0 2-2 100 24 2.7 4 0.4 10 24
14 林暐哲 16 12 467 29.2 49-99 49.5 4-19 21.1 30-63 47.6 140 8.8 17 1.1 40 140
15 毛柏仁 1 0 2 2 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
20 官崇緯 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
33 吳曉謹 16 7 374 23.4 55-114 48.2 27-109 24.8 19-27 70.4 210 13.1 9 0.6 34 210
35 高仕杰 11 4 114 10.4 8-22 36.4 0-0 0 1-2 50 17 1.5 3 0.3 6 17
5 林子恆 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
51 陳奕凡 2 0 10 5 0-3 0 0-0 0 2-2 100 2 1 0 0 0 2
6 楊台安 16 11 276 17.2 22-81 27.2 6-33 18.2 5-16 31.2 67 4.2 7 0.4 25 67
7 賴達毅 7 0 24 3.4 2-5 40 0-4 0 0-0 0 4 0.6 0 0 2 4
77 黃彥博 15 8 254 16.9 13-51 25.5 5-25 20 3-10 30 44 2.9 18 1.2 23 44
8 陳佳澤 16 9 351 21.9 38-90 42.2 21-71 29.6 16-23 69.6 155 9.7 18 1.1 30 155
9 李宇偉 13 7 335 25.8 30-72 41.7 13-55 23.6 16-20 80 115 8.8 30 2.3 52 115
91 劉宏柏 16 5 291 18.2 39-91 42.9 3-10 30 21-34 61.8 108 6.8 9 0.6 34 108
TOTAL 333-814 40.9 98-404 24.3 141-245 57.6 1101 74.4 151 10.4 317 0
賽別 日期 對戰 結果 比數 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
15/12/04 臺灣藝大 L 64:69 19-41 46.3 7-31 22.6 5-10 50 16 33 49 9 3 4 26 19 64
15/12/05 臺灣體大 W 75:70 22-65 33.8 8-21 38.1 7-14 50 17 31 48 12 11 4 18 21 75
15/12/06 國立體大 W 67:66 27-55 49.1 1-13 7.7 10-22 45.5 17 28 45 7 4 6 24 11 67
15/12/11 康寧大學 L 69:71 16-43 37.2 9-28 32.1 10-20 50 20 26 46 12 6 5 22 19 69
15/12/12 醒吾科大 L 67:82 22-62 35.5 3-27 11.1 14-18 77.8 32 19 51 9 4 3 16 26 67
15/12/13 健行科大 L 59:70 18-43 41.9 5-22 22.7 8-14 57.1 14 28 42 5 13 5 26 22 59
16/01/22 中州科大 W 97:92 30-69 43.5 3-9 33.3 28-51 54.9 9 18 27 0 1 4 17 15 97
16/01/23 輔仁大學 L 63:70 18-45 40 5-32 15.6 12-20 60 5 11 16 5 6 3 23 23 63
16/01/24 北市大學(天母) W 74:62 20-43 46.5 11-28 39.3 1-1 100 5 12 17 1 4 2 14 16 74
16/01/29 德霖學院 W 68:52 21-52 40.4 7-25 28 5-11 45.5 22 25 47 16 11 5 15 18 68
16/01/30 文化大學 W 67:66 20-49 40.8 6-38 15.8 9-15 60 26 22 48 14 10 8 13 17 67
16/01/31 首府大學 W 63:50 22-53 41.5 5-26 19.2 4-5 80 20 31 51 15 10 6 17 15 63
16/03/25 臺灣科大 L 67:76 19-53 35.8 7-26 26.9 8-9 88.9 21 27 48 11 12 3 20 15 67
16/03/26 世新大學 W 68:60 20-57 35.1 8-29 27.6 4-6 66.7 26 31 57 14 10 5 22 17 68
16/03/27 明道大學 W 67:59 19-41 46.3 8-31 25.8 5-9 55.6 19 25 44 12 10 2 19 14 67
16/04/08 醒吾科大 L 66:82 20-43 46.5 5-18 27.8 11-20 55 9 21 30 9 10 3 25 22 66
TOTAL 333-814 40.9 98-404 24.3 141-245 57.6 278 388 666 151 125 68 317 290 1101
AVG 20.8-50.9 6.1-25.2 8.8-15.3 17.4 24.2 41.6 9.4 7.8 4.2 19.8 18.1 68.8
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用