FINAL
2015.12.09 10:30
臺灣科大
預賽
臺北大學

70
北市大學(博愛)

42
臺北大學
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
6 黃鈺湲 | X | 22 | 3-11 | 27.3 | 0-1 | 0 | 2-4 | 50 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
9 許芳儒 | X | 20 | 4-9 | 44.4 | 1-2 | 50 | 3-3 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 |
10 林嘉慈 | X | 24 | 1-3 | 33.3 | 3-6 | 50 | 1-2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 |
11 陳弘 | X | 24 | 0-4 | 0 | 0-1 | 0 | 5-6 | 83.3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
15 黃晴 | X | 18 | 2-5 | 40 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
3 胡啟心 | 11 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 魏長安 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 許巧琳 | 14 | 3-4 | 75 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
7 呂伊涵 | 13 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
8 林子瑄 | 23 | 2-6 | 33.3 | 1-1 | 100 | 2-2 | 100 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | |
13 江佳穎 | 18 | 2-4 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
14 蘇奕莎 | 13 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
TOTAL | 19-52 | 36.5 | 6-16 | 37.5 | 14-18 | 77.8 | 11 | 31 | 42 | 13 | 11 | 2 | 19 | 13 | 70 |
北市大學(博愛)
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
7 粱孟勤 | X | 21 | 2-6 | 33.3 | 1-2 | 50 | 3-2 | 150 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
9 莫翊妏 | X | 35 | 1-6 | 16.7 | 0-2 | 0 | 1-1 | 100 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
11 陳品嬛 | X | 26 | 2-7 | 28.6 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
12 吳采庭 | X | 27 | 3-9 | 33.3 | 1-10 | 10 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 |
13 鄭亦軒 | X | 25 | 1-1 | 100 | 0-5 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 |
3 林華婕 | 21 | 1-1 | 100 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
4 宋若宣 | 15 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
8 陳蕙家 | 10 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
10 尤逸璇 | 20 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
15 施禹伶 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 14-38 | 36.8 | 3-26 | 11.5 | 5-5 | 100 | 10 | 23 | 33 | 6 | 11 | 4 | 20 | 12 | 42 |