FINAL
2015.12.27 13:30
輔仁大學
預賽
文化大學

99
北市大學(天母)

53
文化大學
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
8 陳采炘 | X | 14 | 3-3 | 100 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 |
10 楊蓉 | X | 18 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 |
11 韓雅恩 | X | 21 | 1-5 | 20 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 林育庭 | X | 18 | 4-11 | 36.4 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
17 黃鈴娟 | X | 18 | 3-6 | 50 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 |
4 郭宜婷 | 13 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
5 黃柔甄 | 18 | 3-4 | 75 | 1-3 | 33.3 | 4-5 | 80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
6 陳薇安 | 21 | 5-11 | 45.5 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | |
7 張瑀雯 | 18 | 0-1 | 0 | 1-10 | 10 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
18 歐婕 | 1 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 徐玉蓮 | 19 | 4-5 | 80 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
21 羅蘋 | 21 | 3-8 | 37.5 | 2-5 | 40 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 4 | 3 | 14 | |
TOTAL | 28-63 | 44.4 | 10-32 | 31.2 | 13-16 | 81.2 | 21 | 29 | 50 | 22 | 27 | 3 | 17 | 22 | 99 |
北市大學(天母)
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
8 李郡歡 | X | 29 | 2-8 | 25 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
15 林奕均 | X | 26 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 |
16 朱育勤 | X | 37 | 5-15 | 33.3 | 0-1 | 0 | 3-4 | 75 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 13 |
18 史靜茹 | X | 31 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
23 陳亭羽 | X | 20 | 5-12 | 41.7 | 0-1 | 0 | 3-5 | 60 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 13 |
4 邱怡禎 | 20 | 2-7 | 28.6 | 1-1 | 100 | 3-4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
9 吳育曇 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
22 蘇芷葳 | 19 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
33 辜彥慈 | 16 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
TOTAL | 18-58 | 31 | 1-5 | 20 | 14-23 | 60.9 | 8 | 28 | 36 | 7 | 9 | 3 | 32 | 17 | 53 |