FINAL
2015.12.09 12:00
臺灣科大
預賽
清華大學

41
北市大學(天母)

108
清華大學
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
3 陳逸菱 | X | 29 | 2-10 | 20 | 0-4 | 0 | 1-2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 |
6 羅羿玄 | X | 31 | 2-4 | 50 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
15 許名孜 | X | 38 | 4-9 | 44.4 | 1-8 | 12.5 | 0-0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
20 陳語婷 | X | 33 | 0-3 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
24 周庭 | X | 32 | 4-14 | 28.6 | 0-1 | 0 | 2-4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 |
5 湯芸瑄 | 2 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 雲穎 | 4 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14 鄭羽鈞 | 6 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21 吳冠儀 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 李欣妍 | 8 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
30 劉弘雲 | 10 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 林家穎 | 5 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
TOTAL | 13-47 | 27.7 | 4-19 | 21.1 | 3-6 | 50 | 10 | 16 | 26 | 4 | 6 | 3 | 25 | 3 | 41 |
北市大學(天母)
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
8 李郡歡 | X | 29 | 9-11 | 81.8 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
15 林奕均 | X | 20 | 4-7 | 57.1 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
16 朱育勤 | X | 30 | 8-15 | 53.3 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 |
18 史靜茹 | X | 20 | 5-12 | 41.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
23 陳亭羽 | X | 15 | 3-8 | 37.5 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
4 邱怡禎 | 30 | 7-10 | 70 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
9 吳育曇 | 30 | 4-12 | 33.3 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 0 | 3 | 4 | 8 | |
22 蘇芷葳 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 辜彥慈 | 26 | 4-6 | 66.7 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
TOTAL | 44-81 | 54.3 | 6-15 | 40 | 2-3 | 66.7 | 19 | 31 | 50 | 31 | 16 | 3 | 6 | 10 | 108 |